- 
                                ベンガルバローズ
- 
                                牡3
- 
                                現役
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/10 | 園田 | 5 | パカやろう!白露に駆けるC3二 | C3二 | 820 | 曇 | 良 | 12 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0:56.6 | 5.1 | 40.8 | 431 | 小谷周 (兵庫) | 56.0 | 溝橋利 | 0 | キラキラリ | |
| 2025/08/15 | 園田 | 2 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 曇 | 稍重 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1:39.8 | 4.3 | 43.6 | 432 | 小谷周 (兵庫) | 56.0 | 溝橋利 | 0 | エイシンファルコン | |
| 2025/08/01 | 園田 | 3 | C3三3歳以上 | C3三 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1:37.5 | 3.1 | 43.3 | 438 | 小谷周 (兵庫) | 56.0 | 溝橋利 | 0 | ブルーフレーム | |
| 2025/07/18 | 園田 | 3 | C3三3歳以上 | C3三 | 1400 | 曇 | 重 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1:38.7 | 2.9 | 42.9 | 442 | 小谷周 (兵庫) | 56.0 | 溝橋利 | 0 | ハワイアンセーラ | |
| 2025/06/27 | 園田 | 1 | 3歳C2 | C2 | 1400 | 晴 | 稍重 | 12 | 7 | 9 | 12 | 9 | 1:36.5 | 2.8 | 42.5 | 448 | 小谷周 (兵庫) | 56.0 | 溝橋利 | 0 | スマートビーナス | |
| 2025/06/05 | 園田 | 9 | 3歳C1C2 | C1C2 | 1230 | 晴 | 稍重 | 12 | 3 | 3 | 12 | 8 | 1:24.1 | 2.9 | 41.7 | 450 | 田野豊 (兵庫) | 56.0 | 溝橋利 | 0 | レベッカレインボー | |
| 2025/05/21 | 園田 | 5 | 筱見四十八滝ダッシュ3C1C2 | C1C2 | 820 | 曇 | 良 | 12 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0:54.1 | 2.4 | 38.5 | 450 | 小谷周 (兵庫) | 56.0 | 溝橋利 | 0 | タイトルコール | |
| 2025/04/22 | 園田 | 2 | 3歳C2 | C2 | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 1:37.5 | 3.9 | 41.9 | 451 | 塩津璃 (兵庫) | 52.0 | 溝橋利 | 0 | カットバック | |
| 2025/04/09 | 園田 | 2 | 3歳C2 | C2 | 820 | 晴 | 良 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0:55.5 | 3.4 | 39.3 | 452 | 小谷周 (兵庫) | 56.0 | 溝橋利 | 0 | マイチャージ | |
| 2025/03/25 | 園田 | 3 | 3歳C2 | C2 | 1230 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 1:26.8 | 3.5 | 42.1 | 452 | 小谷周 (兵庫) | 55.0 | 溝橋利 | 0 | ヴァラドン | |
| 2025/03/13 | 園田 | 8 | 3歳C1C2 | C1C2 | 1230 | 曇 | 稍重 | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1:26.1 | 4.0 | 43.2 | 454 | 小谷周 (兵庫) | 56.0 | 溝橋利 | 0 | エイシンラセーヌ | |
| 2025/02/27 | 姫路 | 8 | 3歳C1C2 | C1C2 | 800 | 晴 | 良 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0:53.9 | 2.6 | 38.6 | 455 | 小谷周 (兵庫) | 56.0 | 溝橋利 | 0 | ロサバンクシア | |
| 2025/02/05 | 姫路 | 8 | 3歳C1C2 | C1C2 | 800 | 曇 | 良 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0:53.6 | 2.0 | 38.7 | 456 | 小谷周 (兵庫) | 56.0 | 溝橋利 | 0 | エイシンカトレア | |
| 2025/01/15 | 園田 | 6 | 3歳C1 | C1 | 1230 | 晴 | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1:25.7 | 3.2 | 42.0 | 465 | 小谷周 (兵庫) | 55.0 | 溝橋利 | 0 | リリーシュシュ | |
| 2025/01/02 | 園田 | 2 | 3歳未勝利二3歳二 | 3歳二 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1:36.9 | 2.0 | 41.9 | 462 | 小谷周 (兵庫) | 55.0 | 溝橋利 | 0 | チャンピオンセーラ | |
| 2024/12/07 | J京都 | 2 | 2歳未勝利 | 1800 | 晴 | 良 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2:00.1 | 6.2 | 41.4 | 468 | 田口貫 (JRA) | 55.0 | 松下武 | 0 | カナルビーグル | ||
| 2024/10/26 | J京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝2000 | 曇 | 良 | 13 | 5 | 6 | 12 | 13 | 2:09.0 | 6.8 | 39.6 | 464 | 田口貫 (JRA) | 55.0 | 松下武 | 0 | ミッキーゴールド | ||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    