- 
                                アークリオーソ
- 
                                牡7
- 
                                現役
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 園田 | 4 | 大日本プロレス☆来場記念C3一 | C3一 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1:35.8 | 2.9 | 42.9 | 471 | 山田雄 (兵庫) | 57.0 | 諏訪貴 | 0 | リッチハンター | |
| 2025/10/17 | 園田 | 2 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1:36.4 | 0.9 | 39.8 | 482 | 山田雄 (兵庫) | 57.0 | 諏訪貴 | 0 | キークラシック | |
| 2025/10/01 | 園田 | 1 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 稍重 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1:36.4 | 2.0 | 41.9 | 475 | 山田雄 (兵庫) | 57.0 | 諏訪貴 | 60,000 | メイショウランザン | |
| 2025/09/19 | 園田 | 4 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 良 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1:34.1 | 0.8 | 40.1 | 479 | 山田雄 (兵庫) | 57.0 | 諏訪貴 | 90,000 | ローザーブルー | |
| 2025/09/03 | 園田 | 4 | 志知鈩7ハロンC3一3歳以上 | C3一 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 1:34.8 | 0.9 | 40.0 | 470 | 山田雄 (兵庫) | 57.0 | 諏訪貴 | 0 | カジカライズ | |
| 2025/08/20 | 園田 | 7 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 良 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1:34.8 | 0.6 | 40.0 | 480 | 山田雄 (兵庫) | 57.0 | 諏訪貴 | 90,000 | グランテミス | |
| 2025/07/31 | 園田 | 1 | 栗栖野7ハロンC3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1:33.5 | 0.9 | 40.1 | 474 | 山田雄 (兵庫) | 57.0 | 諏訪貴 | 240,000 | ビールボーイ | |
| 2025/07/11 | 園田 | 4 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1:35.0 | 1.0 | 40.0 | 475 | 山田雄 (兵庫) | 57.0 | 諏訪貴 | 0 | エザルターレ | |
| 2025/06/25 | 園田 | 5 | C3 4歳以上 | C3 | 1700 | 曇 | 稍重 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2:00.7 | 1.2 | 42.2 | 469 | 山田雄 (兵庫) | 57.0 | 諏訪貴 | 0 | ジュンオーズ | |
| 2025/06/12 | 園田 | 4 | おさよん☆来場記念C3 4歳以 | C3 | 1230 | 曇 | 重 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1:23.5 | 1.0 | 40.6 | 468 | 山田雄 (兵庫) | 57.0 | 諏訪貴 | 90,000 | メイショウマタベエ | |
| 2025/05/22 | 園田 | 5 | 不撓不屈スプリントC3 4歳以 | C3 | 1230 | 曇 | 稍重 | 12 | 7 | 10 | 6 | 5 | 1:23.2 | 0.8 | 39.8 | 466 | 山田雄 (兵庫) | 57.0 | 諏訪貴 | 60,000 | ケイアイマヌカ | |
| 2025/05/06 | 園田 | 5 | 月亭八方☆来場記念C3一4歳以 | C3一 | 1230 | 雨 | 重 | 10 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1:21.7 | 1.3 | 40.0 | 467 | 山田雄 (兵庫) | 57.0 | 諏訪貴 | 0 | ガンバルフトシ | |
| 2025/04/17 | 園田 | 4 | 口銀谷スプリントC3 4歳以上 | C3 | 1230 | 晴 | 良 | 12 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1:23.9 | 1.7 | 40.1 | 475 | 山田雄 (兵庫) | 57.0 | 諏訪貴 | 0 | スマートキングダム | |
| 2025/04/03 | 園田 | 5 | ☆前田玲奈☆来場記念C3 4歳 | C3 | 1230 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 8 | 12 | 5 | 1:22.1 | 0.8 | 38.6 | 464 | 山田雄 (兵庫) | 57.0 | 諏訪貴 | 60,000 | ゴールドマイヤー | |
| 2025/03/18 | 園田 | 4 | 自然豊かな奈良で生まれた酪C3 | C3 | 1230 | 晴 | 重 | 10 | 3 | 3 | 10 | 7 | 1:23.7 | 1.2 | 41.2 | 463 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | クイーンオブリリー | |
| 2025/03/06 | 姫路 | 3 | C2二4歳以上 | C2二 | 1400 | 曇 | 重 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 1:36.0 | 0.9 | 41.4 | 457 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 70,000 | ジャングルマリサ | |
| 2025/02/25 | 姫路 | 7 | C2二4歳以上 | C2二 | 1400 | 晴 | 良 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1:35.4 | 1.6 | 40.1 | 462 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | サトノフォルテ | |
| 2025/02/12 | 姫路 | 9 | C2 4歳以上特別 | C2 | 1800 | 曇 | 良 | 12 | 6 | 8 | 11 | 10 | 2:05.2 | 2.0 | 40.8 | 463 | 廣瀬航 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | グランゲレーロ | |
| 2025/01/28 | 姫路 | 7 | C2二4歳以上 | C2二 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1:35.9 | 1.0 | 41.2 | 463 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 140,000 | メイショウマゴイチ | |
| 2025/01/14 | 園田 | 12 | ビオラ賞C2 4歳以上特別 | C2 | 1230 | 曇 | 良 | 12 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1:23.6 | 2.0 | 40.2 | 473 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | ラピダニーニャ | |
| 2024/12/30 | 園田 | 5 | 歳末7ハロンC2三3歳以上 | C2三 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1:35.8 | 1.1 | 39.5 | 468 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | ナムラオリビア | |
| 2024/12/11 | 園田 | 6 | C2三3歳以上 | C2三 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 11 | 10 | 8 | 1:35.1 | 1.1 | 40.4 | 466 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | テーオースミス | |
| 2024/11/27 | 園田 | 1 | C3四3歳以上 | C3四 | 1400 | 曇 | 重 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1:37.3 | 0.3 | 41.8 | 465 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 560,000 | (ケイツーレオン) | |
| 2024/11/12 | 園田 | 1 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1:35.7 | 1.3 | 40.8 | 469 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 84,000 | ゴッドアマベル | |
| 2024/08/08 | 園田 | 1 | エコモマイスプリントC3 3歳 | C3 | 1230 | 晴 | 稍重 | 12 | 8 | 11 | 6 | 9 | 1:24.3 | 2.1 | 40.3 | 466 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | スティールアグネス | |
| 2024/07/19 | 園田 | 3 | C3一3歳以上 | C3一 | 1400 | 晴 | 良 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1:34.9 | 0.9 | 40.7 | 457 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | スティーブボス | |
| 2024/07/04 | 園田 | 2 | 勝成スプリントC2 4歳以上特 | C2 | 1230 | 曇 | 稍重 | 12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 1:24.1 | 2.0 | 41.3 | 456 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | シミーシェイク | |
| 2024/06/14 | 園田 | 7 | C2一4歳以上 | C2一 | 1400 | 晴 | 良 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1:34.9 | 3.2 | 42.7 | 456 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | エスティフィン | |
| 2024/05/31 | 園田 | 5 | C2二4歳以上 | C2二 | 1400 | 曇 | 稍重 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1:34.4 | 0.7 | 40.9 | 465 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 245,000 | エイシンニーダー | |
| 2024/05/17 | 園田 | 4 | C2二4歳以上 | C2二 | 1400 | 晴 | 良 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1:33.8 | 1.0 | 40.6 | 464 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 70,000 | リゾルート | |
| 2024/04/29 | 園田 | 2 | C3一4歳以上 | C3一 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1:34.6 | 0.2 | 39.9 | 466 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 112,000 | クラウンオーシャン | |
| 2024/04/11 | 園田 | 5 | SAKURA7ハロンC3一4歳 | C3一 | 1400 | 晴 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1:35.3 | 1.4 | 40.8 | 460 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | ヒーリングアート | |
| 2024/03/20 | 園田 | 5 | C3一4歳以上 | C3一 | 1400 | 雨 | 稍重 | 12 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1:36.3 | 0.4 | 41.2 | 457 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 224,000 | サハラ | |
| 2024/02/28 | 姫路 | 12 | カルミア賞C2 4歳以上特別 | C2 | 800 | 晴 | 良 | 11 | 5 | 6 | 10 | 11 | 0:52.4 | 2.3 | 37.2 | 458 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | ヘイスト | |
| 2024/02/13 | 姫路 | 5 | C2一4歳以上 | C2一 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1:34.8 | 1.0 | 38.8 | 457 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 105,000 | サトノルクソン | |
| 2024/01/25 | 姫路 | 7 | C2 4歳以上特別 | C2 | 1500 | 晴 | 良 | 8 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1:41.8 | 0.4 | 39.1 | 462 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | サトノドルチェ | |
| 2024/01/04 | 園田 | 9 | C1 4歳以上特別 | C1 | 820 | 晴 | 良 | 12 | 5 | 5 | 11 | 12 | 0:52.4 | 2.3 | 36.8 | 466 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | ルールメイプル | |
| 2023/12/19 | 園田 | 9 | C1一3歳以上 | C1一 | 1400 | 曇 | 稍重 | 12 | 8 | 11 | 10 | 11 | 1:34.2 | 1.9 | 41.3 | 465 | 山田雄 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | エンドレスロード | |
| 2023/12/05 | 園田 | 10 | 西宮えべっさんの酒特別C1 3 | C1 | 1700 | 雨 | 良 | 10 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1:57.2 | 1.5 | 39.7 | 475 | 竹村達 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | メイショウタクボク | |
| 2023/11/22 | 園田 | 8 | C1一3歳以上特別 | C1一 | 1870 | 晴 | 良 | 12 | 4 | 4 | 11 | 10 | 2:08.7 | 2.2 | 41.2 | 468 | 竹村達 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | チェリーロシアン | |
| 2023/11/15 | 園田 | 12 | C1 3歳以上特別 | C1 | 1230 | 晴 | 稍重 | 12 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1:21.7 | 1.2 | 38.9 | 476 | 廣瀬航 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 110,000 | ウィンウッドテール | |
| 2023/10/31 | 園田 | 9 | C1一3歳以上特別 | C1一 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1:32.1 | 1.3 | 38.9 | 471 | 田中学 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | エイシングリュック | |
| 2023/10/12 | 園田 | 9 | C1一3歳以上 | C1一 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1:33.7 | 0.5 | 40.8 | 474 | 田中学 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 250,000 | ジャコエマリックン | |
| 2023/09/28 | 園田 | 10 | C1一3歳以上 | C1一 | 1400 | 曇 | 良 | 12 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1:32.9 | 0.7 | 40.3 | 475 | 廣瀬航 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 100,000 | トレーネ | |
| 2023/09/14 | 園田 | 9 | エキサイティングジョッキーC1 | C1 | 1400 | 曇 | 良 | 12 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1:32.6 | 1.9 | 39.3 | 479 | 戸崎圭 (JRA) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | ディージェーサン | |
| 2023/08/30 | 園田 | 8 | C1一3歳以上 | C1一 | 1400 | 曇 | 良 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1:33.8 | 1.3 | 39.6 | 477 | 下原理 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | タガノタンゴ | |
| 2023/08/11 | 園田 | 10 | オッズパーク杯サマーナイトC1 | C1 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | 1:31.5 | 0.3 | 38.8 | 479 | 廣瀬航 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 165,000 | サンフローリス | |
| 2023/04/11 | 園田 | 9 | B2二4歳以上特別 | B2二 | 1400 | 晴 | 良 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1:34.3 | 1.7 | 39.7 | 472 | 田中学 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 195,000 | ハングタイム | |
| 2023/03/29 | 園田 | 10 | B2 4歳以上特別 | B2 | 1700 | 晴 | 稍重 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1:58.1 | 2.9 | 42.3 | 469 | 下原理 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 0 | ゼンダンリュウ | |
| 2023/03/08 | 姫路 | 10 | B2二4歳以上特別 | B2二 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1:32.5 | 0.9 | 39.2 | 469 | 田中学 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 130,000 | ワンダークラッシー | |
| 2023/02/14 | 姫路 | 10 | B2 4歳以上特別 | B2 | 1400 | 曇 | 稍重 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1:32.7 | 1.4 | 39.4 | 470 | 杉浦健 (兵庫) | 56.0 | 諏訪貴 | 195,000 | ヒノデテイオー | |
| 2023/01/01 | 川崎 | 8 | 二鷹賞C1四 五 六 | C1四五六 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 9 | 10 | 4 | 1:39.3 | 1.5 | 42.5 | 477 | 小林捺 (川崎) | 52.0 | 平田正 | 180,000 | キーラーヴォッヘ | |
| 2022/12/14 | 川崎 | 8 | TCC 馬のみらいC1一 二 三 | C1一二三 | 1600 | 晴 | 稍重 | ナ | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1:47.4 | 1.6 | 42.9 | 475 | 小林捺 (川崎) | 52.0 | 平田正 | 180,000 | チェンカーン | 
| 2022/11/10 | 川崎 | 7 | C1一 二 三 | C1一二三 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1:47.9 | 1.1 | 40.6 | 478 | 野畑凌 (川崎) | 54.0 | 平田正 | 0 | キャッスルロック | 
| 2022/10/12 | 川崎 | 6 | 団子菊賞C1一 二 三 | C1一二三 | 1600 | 曇 | 重 | ナ | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1:46.5 | 0.7 | 39.7 | 472 | 野畑凌 (川崎) | 53.0 | 平田正 | 300,000 | アンダンテバイオ | 
| 2022/09/16 | 川崎 | 10 | かわさきジャズBRC1一 二 三 | C1一二三 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1:46.4 | 1.0 | 40.4 | 471 | 古岡勇 (川崎) | 55.0 | 平田正 | 0 | ナリノバロン | 
| 2022/08/29 | 川崎 | 10 | 鶏頭賞C1一 二 三 | C1一二三 | 1400 | 曇 | 良 | ナ | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1:32.4 | 2.1 | 39.1 | 480 | 櫻井光 (川崎) | 56.0 | 平田正 | 0 | ウインオーサム | 
| 2022/06/16 | 川崎 | 9 | 夏椿賞C1一 二 三 | C1一二三 | 1600 | 曇 | 稍重 | ナ | 6 | 6 | 6 | 除外 | 483 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 平田正 | 0 | |||||
| 2022/05/19 | 川崎 | 9 | 小田原城前魚賞C1一 二 三 | C1一二三 | 1600 | 晴 | 稍重 | ナ | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1:44.6 | 0.2 | 40.0 | 482 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 平田正 | 480,000 | ミナミン | 
| 2022/04/06 | 川崎 | 7 | アフロディーテ賞C1選定馬 | C1 | 2000 | 晴 | 重 | ナ | 13 | 8 | 12 | 6 | 5 | 2:15.8 | 0.9 | 42.8 | 468 | 山崎誠 (川崎) | 56.0 | 平田正 | 130,000 | ミッキーハッスル | 
| 2022/03/15 | 浦和 | 12 | 季春特別C1選抜馬 | C1 | 2000 | 晴 | 良 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2:13.4 | 3.1 | 40.4 | 465 | 本橋孝 (船橋) | 56.0 | 平田正 | 160,000 | コスモビックラコグ | |
| 2022/03/03 | 川崎 | 6 | C1一 二 三 | C1一二三 | 1600 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 1:45.0 | 1.4 | 40.2 | 471 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 平田正 | 0 | オートヴィル | |
| 2022/02/03 | 川崎 | 7 | C1一 二 三 | C1一二三 | 1600 | 晴 | 良 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1:44.9 | 1.0 | 40.2 | 471 | 本橋孝 (船橋) | 56.0 | 平田正 | 120,000 | チークス | |
| 2022/01/17 | 浦和 | 10 | 冬木立特別C1二 | C1二 | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1:31.9 | 1.8 | 40.8 | 475 | 櫻井光 (川崎) | 56.0 | 平田正 | 0 | ナムラタイガー | |
| 2021/07/30 | 川崎 | 9 | 「3密」避けて三浦へ!C1C2 | C1C2 | 2000 | 曇 | 稍重 | ナ | 13 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2:15.0 | 0.9 | 42.3 | 454 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 平田正 | 195,000 | マスカテル | 
| 2021/06/18 | 川崎 | 8 | 青葉木菟特別3歳1 | 3歳1 | 1600 | 晴 | 重 | ナ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:45.5 | 0.1 | 39.7 | 460 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 平田正 | 2,200,000 | (トーセンフランク) | 
| 2021/05/26 | 川崎 | 3 | 大瑠璃特別3歳2 | 3歳2 | 1500 | 晴 | 良 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1:36.1 | 0.1 | 40.1 | 463 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 平田正 | 720,000 | ドキドキボーイ | |
| 2021/04/22 | 川崎 | 2 | レインボー特別3歳4 | 3歳4 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1:31.4 | 0.0 | 39.4 | 459 | 山崎誠 (川崎) | 56.0 | 平田正 | 640,000 | プリティヴィー | |
| 2021/03/30 | 浦和 | 2 | 3歳四 | 3歳四 | 1400 | 曇 | 重 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1:30.6 | 1.7 | 39.9 | 454 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 平田正 | 1,300,000 | (スーパーモリブデン) | |
| 2020/07/16 | 川崎 | 4 | スパーキングデビュー新2歳4イ | 2歳4イ | 1400 | 晴 | 重 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1:33.1 | 0.8 | 41.5 | 451 | 矢野貴 (大井) | 54.0 | 平田正 | 1,026,000 | ワールドサミット | |
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    