- 
                                ブラックファング
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/04/10 | 高知 | 2 | C3-12 | C3 | 1300 | 晴 | 不良 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1:27.4 | 2.5 | 40.1 | 471 | 上田将 (高知) | 56.0 | 平和人 | 8,000 | ゴールドアップ | |
| 2011/03/26 | 高知 | 6 | アペックス西日本特別C3-7 | C3 | 1300 | 晴 | 稍重 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1:28.7 | 1.6 | 40.5 | 479 | 上田将 (高知) | 56.0 | 平和人 | 8,000 | スプリングヘッド | |
| 2011/03/05 | 高知 | 2 | C3-7 | C3 | 1300 | 晴 | 重 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1:29.3 | 1.0 | 40.1 | 486 | 上田将 (高知) | 56.0 | 平和人 | 23,000 | エイシンイダテン | |
| 2011/02/20 | 高知 | 3 | 明神京吾誕生記念特別C3-9 | C3 | 1300 | 曇 | 重 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1:27.0 | 0.3 | 38.8 | 480 | 上田将 (高知) | 56.0 | 平和人 | 23,000 | トーアシングン | |
| 2011/02/04 | 高知 | 6 | C3-7選抜馬 | C3 | 1300 | 晴 | 良 | ナ | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1:29.9 | 2.0 | 41.6 | 485 | 上田将 (高知) | 56.0 | 平和人 | 0 | トーアシングン | 
| 2010/12/02 | 園田 | 1 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 11 | 1 | 11 | 1:36.5 | 3.8 | 42.0 | 460 | 大山真 (兵庫) | 55.0 | 荒山義 | 0 | マウントカイドウ | |
※2011/05/03 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    