2013年8月7日(水) 船 橋 第1競走 12:00発走
ハイビスカスデビュー2歳新馬ア
- ダート 1500m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 2歳
 - 賞金 1着2,000,000円 2着600,000円 3着360,000円 4着240,000円 5着200,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ヤワタファースト | 真島大(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.01生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズカマンボ | 松代眞(船橋) | 436 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤワタレインボー | 平岩健一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フオテイテン) | 田湯牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ペパーミントリボン | 石崎駿(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムライハート | 佐藤賢(船橋) | 454 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペパーミントパティ | 片岡禹雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Jade Robbery) | カタオカステーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | キョウエイトリック | 江川伸(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 04.30生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーム | 波多健(船橋) | 454 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキビビアン | 田中晴夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グルームダンサー) | 一山育成牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ロクアイドラゴン | 野澤憲(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.22生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドヘイロー | 佐々清(船橋) | 495 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビューティクリーク | 大永商事(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パラダイスクリーク) | 中村和夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | スターオブローマン | 笹川翼(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 01.24生 | △ 52.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンスインザダーク | 佐々功(船橋) | 517 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターオブジェンヌ | 光安了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アジュディケーティング) | 小野秀治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ミツコ | 和田譲(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 02.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュディミツオー | 川島正(船橋) | 466 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギゼット | 織戸眞男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tabasco Cat) | 藤川フアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | テンシノポッケ | 坂井英(大井) | 
  | 
 
取消
13.06.21 不良 6頭
 
船橋 左1000 7番  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 02.13生 | 54.0 0-0-0-0 | ライラックデビュー2歳イ新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャングルポケット | 山浦武(船橋) | 452 | 
- 坂井英 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユメノハコブネ | 迎徹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 浜本幸雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | トーションビーム | 張田京(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 03.01生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 佐々功(船橋) | 501 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシュカル | 上村洋司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グランデラ) | 有限会社グッドラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | パワートライアンフ | 森泰斗(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.16生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 柿本男(船橋) | 524 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライムライト | 潤間力夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 村上雅規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:32.2 ダイジユボーイ 55 松 代 眞 1979/07/20
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||