2014年6月1日(日) 金 沢 第3競走 12:50発走
3B-9 3歳B9
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 定量
- 賞金 1着200,000円 2着40,000円 3着18,000円 4着14,000円 5着8,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ピンフブルース | 桑野等(金沢) | 
 | 
5
14.05.25 良 10頭
 金沢 右1500 4番 | 
5
14.05.18 良 7頭
 金沢 右1400 6番 | 
10
14.05.11 良 10頭
 金沢 右1500 8番 | 
7
14.05.04 良 11頭
 金沢 右1400 6番 | 
11
14.04.27 良 11頭
 金沢 右1500 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.08生 | 54.0 0-0-0-4 | 3B-3 3歳B3 | 3B-7 3歳B7 | 3歳B1 | 3B-7 3歳B7 | 3B-2 3歳B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 赤間亨(金沢) | 381 (+1) | 10人 380 桑野等 54.0 | 6人 384 桑野等 54.0 | 10人 380 服部大 54.0 | 7人 382 葛山晃 54.0 | 11人 382 服部大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストレアピース | (株)ファーストビジ | 1:40.8 10-7-6-4 41.3 | 1:35.5 6-6-5-5 41.6 | 1:43.2 9-9-9-10 42.9 | 1:34.9 10-10-10-8 40.3 | 1:43.0 10-9-10-10 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マヤノトップガン) | トラストスリーファー | 1.9 ウインダムール | 2.6 トーアサムライ | 3.0 フィジックス | 1.7 ドクタージュンコ | 4.0 セイウンアネゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ヤサカメジェール | 吉田晃(金沢) | 
 | 
8
14.05.25 良 11頭
 金沢 右1500 6番 | 
9
14.05.11 良 10頭
 金沢 右1400 8番 | 
18
14.04.19 良 18頭
 J中山 芝右2000 16番 | 
12
14.03.23 良 16頭
 J中山 右1800 15番 | 
11
14.02.02 良 16頭
 J東京 左1600 14番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.18生 | 54.0 0-0-0-2 | 3B-4 3歳B4 | 3歳B2 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤドン | 佐藤茂(金沢) | 506 (-1) | 5人 507 吉田晃 54.0 | 3人 501 吉田晃 54.0 | 17人 490 武士友 54.0 | 15人 488 嘉藤貴 54.0 | 16人 494 嘉藤貴 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーシャンブリーズ | 佐藤英一 | 1:42.4 7-8-9-9 41.4 | 1:34.8 4-8-9-9 40.3 | 2:07.0 13-16-18-18 36.4 | 2:00.0 8-9-10-11 42.0 | 1:42.6 8-8 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 高柳隆男 | 5.2 マイネルレパード | 3.3 ニシノクラーケン | 3.1 ウインインスパイア | 2.6 ヒラボクレジーナ | 1.4 デルマキャッツアイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | スガノギムレット | 田知弘(金沢) | 
 | 
3
14.05.25 良 11頭
 金沢 右1500 11番 | 
12
14.03.21 重 16頭
 J中山 右1200 9番 | 
7
14.01.25 良 16頭
 J中山 右1200 15番 | 
8
13.12.23 稍重 16頭
 J中山 右1200 15番 | 
6
13.09.14 良 16頭
 J中山 右1200 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 04.04生 | 56.0 0-0-0-0 | 3B-4 3歳B4 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 2歳未勝利 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タニノギムレット | 金田一(金沢) | 471 (0) | 1人 471 米倉知 56.0 | 11人 460 石橋脩 56.0 | 11人 468 石橋脩 56.0 | 12人 458 石橋脩 55.0 | 10人 446 石橋脩 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミヤギバスター | 菅原光博 | 1:38.6 1-1-1-3 41.7 | 1:14.1 8-13 39.1 | 1:14.1 9-8 38.6 | 1:13.6 6-7 39.0 | 1:15.7 6-5 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Jade Robbery) | 田上稔 | 1.4 マイネルレパード | 1.9 ウエスタンニンジャ | 0.8 シゲルオオスミ | 1.8 サンデンバー | 2.0 キープアットベイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | マイネグリンダ | 沖静男(金沢) | 
 | 
4
14.05.25 良 11頭
 金沢 右1500 8番 | 
15
14.04.27 良 16頭
 J福島 芝右2600 9番 | 
10
14.03.16 良 16頭
 J中山 芝右2200 16番 | 
10
14.01.18 良 18頭
 J中京 芝左2200 11番 | 
11
13.12.14 良 13頭
 J中山 芝右1800 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.17生 | 54.0 0-0-0-0 | 3B-4 3歳B4 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンデュイット | 金田一(金沢) | 427 (-1) | 8人 428 松戸政 54.0 | 14人 424 丹内祐 54.0 | 14人 428 柴山雄 54.0 | 13人 424 丹内祐 54.0 | 10人 428 柴田大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネソーサリス | (同)JPN技研 | 1:39.5 4-5-4-4 41.3 | 2:46.4 4-4-12-14 39.9 | 2:20.7 9-9-9-8 36.6 | 2:18.1 9-9-11-11 35.8 | 1:57.4 2-2-3-4 36.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | ビッグレッドファーム | 2.3 マイネルレパード | 4.4 クインズストーム | 1.7 ストークス | 1.6 レイズアスピリット | 1.0 リコルディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | サトワンエース | 青柳正(金沢) | 
 | 
8
14.05.25 良 9頭
 金沢 右1500 6番 | 
7
14.05.11 良 10頭
 金沢 右1400 6番 | 
8
14.05.04 良 11頭
 金沢 右1400 11番 | 
8
14.04.27 良 11頭
 金沢 右1400 2番 | 
4
14.04.20 良 9頭
 金沢 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青毛 | 04.29生 | 54.0 0-1-0-4 | 3B-5 3歳B5 | 3歳B3 | 3B-7 3歳B7 | 3B-3 3歳B3 | 3B-6 3歳B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタイド | 鈴木正(金沢) | 417 (-9) | 9人 426 畑中信 54.0 | 8人 416 畑中信 54.0 | 8人 423 畑中信 54.0 | 10人 420 青柳正 54.0 | 3人 423 平瀬城 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キヘイタウン | 原新一 | 1:43.6 1-1-1-3 45.6 | 1:35.9 2-2-2-2 42.5 | 1:35.2 2-2-2-2 42.6 | 1:36.5 6-7-8-9 40.6 | 1:35.5 5-5-2-2 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Spinning World) | 協栄組合 | 4.1 マイネルクリュソス | 2.3 ヘップバーン | 2.0 ドクタージュンコ | 2.3 エステーイプシロン | 1.6 ゴールドバニラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | タカミツベイリー | 米倉知(金沢) | 
 | 
2
14.05.25 良 9頭
 金沢 右1500 3番 | 
3
14.05.06 重 9頭
 名古屋 右1400 4番 | 
2
14.04.29 重 7頭
 名古屋 右1400 3番 | 
2
14.04.17 良 8頭
 名古屋 右1400 3番 | 
4
14.04.04 重 9頭
 名古屋 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.23生 | 56.0 0-1-0-0 | 3B-5 3歳B5 | サラ3歳5組 | サラ3歳5組 | サラ3歳6組 | サラ3歳7組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジロベイリー | 金田一(金沢) | 451 (-4) | 1人 455 米倉知 56.0 | 2人 457 岡部誠 56.0 | 1人 458 岡部誠 56.0 | 3人 452 岡部誠 56.0 | 4人 449 岡部誠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレンチカラー | 杉浦和也 | 1:40.6 6-4-4-5 41.5 | 1:31.6 3-3-3-2 40.0 | 1:32.3 3-4-3-1 40.4 | 1:31.6 2-2-2-2 39.9 | 1:33.2 3-4-3-3 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fabulous Dancer) | 木村牧場 | 1.1 マイネルクリュソス | 0.5 マコトヴィガラス | 0.1 サクラボス | 0.0 コウエイプリンセス | 2.0 トーホウレオポルド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ニシノブリエ | 中島龍(金沢) | 
 | 
7
14.05.25 良 9頭
 金沢 右1500 7番 | 
3
14.05.18 良 7頭
 金沢 右1400 5番 | 
4
14.05.11 良 10頭
 金沢 右1400 8番 | 
4
14.05.04 良 11頭
 金沢 右1400 4番 | 
6
14.04.27 良 11頭
 金沢 右1400 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.13生 | △ 52.0 0-1-1-3 | 3B-5 3歳B5 | 3B-7 3歳B7 | 3歳B3 | 3B-7 3歳B7 | 3B-3 3歳B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タニノギムレット | 奥高平(金沢) | 379 (0) | 5人 379 △中島龍 52.0 | 3人 381 ▲中島龍 51.0 | 7人 382 松戸政 54.0 | 3人 379 ▲中島龍 51.0 | 8人 378 ▲中島龍 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイーンズルビー | 村瀬正 | 1:43.6 7-8-8-9 43.2 | 1:35.0 2-2-2-2 42.3 | 1:34.7 7-6-6-5 40.9 | 1:34.1 7-7-7-6 40.3 | 1:35.4 4-4-4-6 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sky Classic) | 本桐牧場 | 4.1 マイネルクリュソス | 2.1 トーアサムライ | 1.1 ヘップバーン | 0.9 ドクタージュンコ | 1.2 エステーイプシロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ゾナパラ | 堀場裕(金沢) | 
 | 
7
14.05.25 良 10頭
 金沢 右1500 5番 | 
4
14.05.18 良 7頭
 金沢 右1400 7番 | 
7
14.05.11 良 10頭
 金沢 右1400 6番 | 
14
14.04.13 良 14頭
 J中山 右1800 5番 | 
12
14.04.05 稍重 16頭
 J中山 芝右1600 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.25生 | 54.0 0-0-0-0 | 3B-3 3歳B3 | 3B-7 3歳B7 | 3歳B2 | 3歳 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトマズル | 加藤義(金沢) | 415 (+1) | 8人 414 吉原寛 54.0 | 5人 418 畑中信 54.0 | 10人 417 ▲中島龍 51.0 | 14人 418 柴田未 54.0 | 16人 414 ▲原田和 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セイカホール | 東邦男 | 1:42.2 9-10-8-8 42.4 | 1:35.5 3-4-3-4 42.7 | 1:34.7 6-6-7-6 41.5 | 2:01.8 14-14-14-14 42.8 | 1:38.3 13-14-14 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カーネギー) | 丸幸小林牧場 | 3.3 ウインダムール | 2.6 トーアサムライ | 3.2 ニシノクラーケン | 6.8 バンズーム | 2.6 マイネプレセア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:26.4 ナムラダイキチ 54 中 川 雅 之 2011/09/18
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    