2020年6月2日(火) 金 沢 第5競走 13:50発走
3歳A4
- ダート 1500m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 定量
- 賞金 1着330,000円 2着92,000円 3着46,000円 4着33,000円 5着26,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ヴィトー | 吉原寛(金沢) | 
 | 
2
20.05.17 稍重 8頭
 金沢 右1400 5番 | 
8
20.05.04 良 8頭
 金沢 右1500 1番 | 
3
20.04.21 不良 9頭
 金沢 右1400 6番 | 
3
20.04.07 良 8頭
 金沢 右1400 1番 | 
1
20.03.22 稍重 8頭
 金沢 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.24生 | 56.0 1-1-2-2 | 3歳A3 | 天音ちゃんお誕生日おめ3歳A3 | 3歳A4 | 3歳A3 | 3歳B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Nay Never | 加藤和(金沢) | 498 (+3) | 5人 495 吉原寛 56.0 | 1人 493 吉原寛 56.0 | 4人 495 吉原寛 56.0 | 2人 489 吉原寛 56.0 | 3人 486 吉原寛 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petaluma | (株)ファーストビジョン | 1:33.2 3-2-3-3 40.6 | 1:43.0 7-7-7-7 41.8 | 1:32.9 5-6-5-4 39.2 | 1:34.7 6-5-6-6 40.5 | 1:36.2 1-1-1-1 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Teofilo) | MikeChanno | 0.6 ドリームハット | 2.1 シニョーラ | 0.1 ディープシーブルー | 2.2 トップロイヤル | 0.7 コスモボンバルダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | タイムカプセル | 畑中信(金沢) | 
 | 
3
20.05.17 稍重 8頭
 金沢 右1400 2番 | 
6
20.05.04 良 8頭
 金沢 右1500 1番 | 
4
20.04.21 不良 9頭
 金沢 右1400 7番 | 
1
20.04.05 稍重 9頭
 金沢 右1400 4番 | 
3
20.03.22 稍重 7頭
 金沢 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.13生 | 56.0 0-0-2-0 | 3歳A3 | 3歳A4 | 3歳A4 | 3歳B2 | 3歳B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムパラドックス | 加藤和(金沢) | 434 (-1) | 7人 435 畑中信 56.0 | 3人 439 堀場裕 56.0 | 2人 445 堀場裕 56.0 | 1人 439 堀場裕 56.0 | 3人 442 畑中信 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サフラントウショウ | (株)ファーストビジョン | 1:34.1 6-6-5-4 41.0 | 1:42.9 6-6-6-6 42.4 | 1:33.4 7-5-4-4 40.0 | 1:34.9 2-2-2-1 40.2 | 1:33.7 4-4-3-3 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラムタラ) | 原弘之 | 1.5 ドリームハット | 1.8 ダイナナフェアリー | 0.6 ディープシーブルー | 0.8 ジャニスパール | 1.4 ディープシーブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | エイシンパワフル | 池田敦(金沢) | 
 | 
7
20.05.17 稍重 8頭
 金沢 右1400 6番 | 
5
20.04.21 不良 5頭
 金沢 右1400 6番 | 
1
20.04.13 不良 12頭
 金沢 右1400 1番 | 
2
20.04.05 稍重 8頭
 金沢 右1400 4番 | 
9
20.03.18 稍重 10頭
 園田 右1230 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 02.18生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳A3 | 3歳A3 | 3歳B二走2 | 3歳B3 | 3歳C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンフラッシュ | 松野勝(金沢) | 431 (-2) | 6人 433 △兼子千 54.0 | 1人 435 吉原寛 56.0 | 1人 438 吉原寛 56.0 | 1人 442 吉原寛 56.0 | 5人 433 田中学 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハートフォーカス | 村瀬恵都子 | 1:35.8 4-4-4-5 42.9 | 1:34.3 3-4-4-3 40.4 | 1:34.0 1-1-1-1 41.2 | 1:35.3 1-2-2-1 42.1 | 1:22.9 5-5-7-8 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Intense Focus) | 栄進牧場 | 3.2 ドリームハット | 1.4 エイダイインパクト | 1.0 サンディロン | 0.3 ワイワイガール | 2.9 パラジウムリボン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ファンキーウェポン | 田知弘(金沢) | 
 | 
10
20.05.17 稍重 10頭
 金沢 右1500 10番 | 
7
20.05.04 良 8頭
 金沢 右1500 2番 | 
3
20.04.21 不良 5頭
 金沢 右1400 2番 | 
12
20.03.31 重 12頭
 船橋 左1500 9番 | 
5
20.03.12 稍重 11頭
 船橋 左1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.19生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳A2 | 天音ちゃんお誕生日おめ3歳A3 | 3歳A3 | 3歳五組下選抜馬 | 3歳五組下選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 加藤義(金沢) | 459 (+15) | 8人 444 堀場裕 56.0 | 5人 454 堀場裕 56.0 | 3人 453 米倉知 56.0 | 8人 451 本田重 56.0 | 6人 454 本田重 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セプドール | 程田真司 | 1:42.8 3-3-4-10 43.3 | 1:43.0 5-6-7-8 41.8 | 1:33.8 3-3-3-3 40.1 | 1:41.3 7-9-10-10 42.4 | 1:40.0 6-7-6-7 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ストラヴィンスキー) | 秋田育成牧場 | 3.1 ダイナナフェアリー | 2.1 シニョーラ | 0.9 エイダイインパクト | 2.5 エミーズロマンス | 1.4 サーカスキャッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ユウヒノプリンス | 米倉知(金沢) | 
 | 
1
20.05.19 稍重 10頭
 金沢 右1500 2番 | 
2
20.05.05 良 10頭
 金沢 右1500 2番 | 
10
20.04.11 良 12頭
 J中山 右1800 5番 | 
15
20.03.28 良 16頭
 J中山 芝右1200 3番 | 
10
20.03.15 不良 16頭
 J中山 右1200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 06.02生 | 56.0 1-0-0-0 | つつじ特別3歳B1 | 白米千枚田賞3歳B2 | 3歳未勝利 | 3歳1勝クラス | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイルハヴアナザー | 加藤義(金沢) | 477 (-4) | 1人 481 米倉知 56.0 | 2人 492 鈴木太 56.0 | 8人 474 岩部純 56.0 | 16人 474 岩部純 56.0 | 14人 476 岩部純 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カデンツァ | 坂田行夫 | 1:40.5 6-5-3-2 40.5 | 1:41.4 7-6-5-2 39.2 | 1:58.6 9-10-8-9 41.6 | 1:11.4 15-15 36.0 | 1:12.7 14-12 37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 新井昭二 | 0.3 アルディビート | 0.1 スタジアムロック | 3.3 コスモセイリュウ | 2.4 ビップウインク | 0.7 エターナルダイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | シオジレア | 魚住謙(金沢) | 
 | 
4
20.05.17 稍重 10頭
 金沢 右1500 7番 | 
4
20.05.04 良 8頭
 金沢 右1700 1番 | 
5
20.04.21 不良 6頭
 金沢 右1500 3番 | 
1
20.04.07 良 9頭
 金沢 右1400 7番 | 
3
20.03.24 稍重 8頭
 金沢 右1500 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.27生 | ▲ 53.0 1-0-0-3 | 3歳A2 | たんぽぽ賞3歳A2 | 3歳A2 | 3歳A4 | 3歳A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーカバド | 鋤田誠(金沢) | 445 (+6) | 3人 439 ▲魚住謙 53.0 | 7人 440 ▲魚住謙 53.0 | 6人 442 ▲魚住謙 53.0 | 6人 445 ▲魚住謙 53.0 | 3人 444 栗原大 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワフェズブルー | (有)グリーンヒル企画 | 1:40.0 9-9-9-5 39.2 | 1:56.4 8-8-8-6 41.3 | 1:40.0 6-6-6-6 40.5 | 1:32.8 7-9-6-5 39.6 | 1:41.1 7-7-7-7 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | 浜口牧場 | 0.3 ダイナナフェアリー | 2.1 トップロイヤル | 2.4 ナックライオン | 0.1 ドリームハット | 0.2 ユーアーマイソウル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ベルウッドアルプ | 堀場裕(金沢) | 
 | 
5
20.05.17 稍重 8頭
 金沢 右1400 3番 | 
1
20.04.05 稍重 10頭
 金沢 右1500 4番 | 
2
20.03.22 稍重 7頭
 金沢 右1400 6番 | 
11
20.02.22 稍重 15頭
 J京都 右1200 6番 | 
10
20.02.15 重 14頭
 J小倉 右1000 14番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.29生 | 56.0 1-1-0-1 | 3歳A3 | 曳山奉幣祭特別3歳B1 | 3歳B4 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェノーメノ | 加藤義(金沢) | 498 (+3) | 2人 495 堀場裕 56.0 | 1人 494 堀場裕 56.0 | 2人 499 堀場裕 56.0 | 13人 494 坂井瑠 56.0 | 14人 502 荻野極 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルプサロン | 組)KIZUNA組合 | 1:34.6 4-4-5-5 41.5 | 1:40.2 1-1-1-1 40.0 | 1:32.4 2-2-1-2 40.7 | 1:15.0 11-13 38.1 | 1:00.6 13-12 36.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | 市川フアーム | 2.0 ドリームハット | 0.1 サマーソルト | 0.1 ディープシーブルー | 2.4 ファイヤーテーラー | 2.0 ジャスパーイーグル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ヒッポカンポス | 吉田晃(金沢) | 
 | 
1
20.05.19 良 9頭
 金沢 右1400 8番 | 
2
20.05.05 良 9頭
 金沢 右1500 5番 | 
3
20.04.19 不良 8頭
 金沢 右1400 6番 | 
9
20.03.20 良 13頭
 J阪神 右1800 10番 | 
8
20.03.01 重 10頭
 J阪神 右1800 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.22生 | 56.0 1-1-1-0 | 3歳B2 | 3歳B3 | 3歳B5 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 佐藤茂(金沢) | 477 (-3) | 1人 480 吉田晃 56.0 | 1人 475 吉田晃 56.0 | 2人 480 吉田晃 56.0 | 11人 470 酒井学 56.0 | 10人 466 酒井学 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラクルファンタジ | 山口敦広 | 1:34.2 8-7-4-1 40.7 | 1:42.5 4-6-4-3 40.6 | 1:33.3 5-4-4-4 39.4 | 1:59.2 11-11-11-9 41.6 | 1:55.9 10-10-9-8 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スキャン) | モリナガファーム | 0.1 カズノコクリュウ | 0.2 スターズウィッシュ | 1.7 デルマラピス | 3.4 ロードセッション | 2.4 ナムラカミカゼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ジョーカーマーチ | 栗原大(金沢) | 
 | 
3
20.05.17 稍重 10頭
 金沢 右1500 3番 | 
2
20.05.04 良 8頭
 金沢 右1500 4番 | 
1
20.04.19 不良 9頭
 金沢 右1400 9番 | 
3
20.04.05 稍重 10頭
 金沢 右1500 1番 | 
5
20.03.16 不良 9頭
 金沢 右1500 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 05.08生 | 56.0 2-2-3-2 | 3歳A2 | 天音ちゃんお誕生日おめ3歳A3 | さつき特別3歳B1 | 曳山奉幣祭特別3歳B1 | 3歳A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムパラドックス | 佐藤茂(金沢) | 430 (-7) | 2人 437 栗原大 56.0 | 2人 438 栗原大 56.0 | 2人 437 栗原大 56.0 | 2人 442 栗原大 56.0 | 4人 448 栗原大 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マニエルトウショウ | 日下部勝徳 | 1:40.0 8-5-3-3 40.4 | 1:40.9 3-3-3-3 40.5 | 1:32.7 4-5-4-1 40.2 | 1:41.1 9-9-6-4 40.1 | 1:41.8 7-7-8-7 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | 宇南山牧場 | 0.3 ダイナナフェアリー | 0.0 シニョーラ | 0.1 アッシュ | 0.9 ベルウッドアルプ | 1.2 エイダイインパクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:33.3 ダイタクギンガ 55 武 豊 2000/10/23
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    