2019年7月10日(水) 名古屋 第2競走 11:30発走
名古屋モーニングフィーバー2 3歳5
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳 定量
- 賞金 1着300,000円 2着84,000円 3着48,000円 4着30,000円 5着18,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ツインイレブン | 山田祥(愛知) | 
 | 
2
19.06.12 重 8頭
 名古屋 右1400 6番 | 
2
19.05.30 稍重 8頭
 名古屋 右1400 5番 | 
2
19.05.16 稍重 8頭
 名古屋 右1400 1番 | 
1
19.05.06 良 7頭
 名古屋 右800 6番 | 
11
19.03.23 稍重 16頭
 J阪神 右1400 15番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 01.25生 | 56.0 0-2-0-0 | 3歳4組 | 3歳6組 | 3歳6組 | 3歳8組 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショウナンカンプ | 川西毅(愛知) | 479 (+4) | 2人 475 山田祥 56.0 | 1人 479 山田祥 56.0 | 1人 482 大畑雅 56.0 | 1人 480 大畑雅 56.0 | 13人 482 藤懸貴 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーエバーダンス | 吉野加壽代 | 1:32.1 1-1-1-1 40.0 | 1:32.4 6-6-4-3 40.5 | 1:33.8 7-7-5-1 39.6 | 0:49.6 2-1 35.6 | 1:27.7 15-13 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (チチカステナンゴ) | 秋田牧場 | 0.1 オーレア | 0.1 エリーグローリー | 0.0 トーセンシルバー | 1.2 ハーピーダイナソー | 1.4 マイネルプリサイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ミサキウイング | 宇都英(愛知) | 
 | 
8
19.06.26 良 9頭
 名古屋 右1400 1番 | 
6
19.06.12 重 8頭
 名古屋 右1400 8番 | 
6
19.05.30 稍重 8頭
 名古屋 右1400 8番 | 
7
19.05.16 稍重 8頭
 名古屋 右1400 6番 | 
10
19.05.01 不良 10頭
 名古屋 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 02.13生 | 54.0 1-1-2-12 | 3歳5組 | 3歳4組 | 3歳5組 | 3歳5組 | 3歳3組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティンバーカントリー | 角田輝(愛知) | 424 (+1) | 8人 423 宇都英 54.0 | 5人 422 戸部尚 54.0 | 7人 418 宇都英 54.0 | 6人 427 戸部尚 54.0 | 10人 428 宇都英 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョウノルビー | 近藤正勝 | 1:33.6 8-8-8-7 40.9 | 1:34.5 6-6-6-7 40.5 | 1:34.5 5-5-5-5 40.7 | 1:34.9 3-3-3-1 41.3 | 1:34.6 8-8-7-9 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | マルシチ牧場 | 1.5 トーセンキール | 2.5 オーレア | 1.9 ログインボーナス | 1.4 ファイナルマーク | 2.1 キティホーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | サンダガ | 大畑雅(愛知) | 
 | 
2
19.06.27 稍重 10頭
 名古屋 右1400 1番 | 
4
19.06.13 良 10頭
 名古屋 右1400 1番 | 
2
19.05.30 稍重 8頭
 名古屋 右1400 2番 | 
2
19.05.16 稍重 8頭
 名古屋 右1400 5番 | 
3
19.05.03 稍重 8頭
 名古屋 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.05生 | 56.0 0-3-1-3 | 3歳6組 | 3歳5組 | 3歳7組 | 3歳7組 | マルチーズのぐるみん健康3歳5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨハネスブルグ | 今津勝(愛知) | 434 (+3) | 6人 431 渡邊竜 56.0 | 5人 433 大畑雅 56.0 | 3人 426 大畑雅 56.0 | 1人 432 大畑雅 56.0 | 4人 432 大畑雅 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペシャルワールド | 小橋亮太 | 1:31.2 6-6-5-5 38.6 | 1:32.1 9-8-7-7 39.3 | 1:33.0 6-6-5-4 40.5 | 1:35.0 8-8-7-1 39.6 | 1:33.0 7-7-6-4 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 秋田育成牧場 | 0.1 アラブルテーラー | 0.9 ヨドノミラクル | 0.0 バンカーズギャル | 0.0 トーセンキール | 0.3 ログインボーナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ヴィーヴァラモーヌ | 渡邊竜(笠松) | 
 | 
7
19.06.26 良 9頭
 名古屋 右1400 9番 | 
7
19.06.12 重 8頭
 名古屋 右1400 3番 | 
7
19.05.30 稍重 8頭
 名古屋 右1400 7番 | 
5
19.05.01 不良 10頭
 名古屋 右1400 5番 | 
2
19.04.10 不良 8頭
 名古屋 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 芦毛 | 04.24生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳5組 | 3歳4組 | 3歳5組 | 3歳3組 | 3歳5組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンカーク | 今津勝(愛知) | 402 (0) | 7人 402 大畑雅 54.0 | 4人 401 大畑雅 54.0 | 2人 403 大畑雅 54.0 | 6人 409 大畑雅 54.0 | 5人 418 大畑雅 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リメンバーメジロ | 芹澤精一 | 1:33.0 1-1-1-2 41.7 | 1:36.2 3-3-3-6 43.3 | 1:34.6 2-2-1-4 41.4 | 1:33.5 1-1-1-1 41.9 | 1:34.6 1-1-1-2 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メジロベイリー) | 山口幸雄 | 0.9 トーセンキール | 4.2 オーレア | 2.0 ログインボーナス | 1.0 キティホーク | 0.6 ホットスタッフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ワンライン | 村上弘(愛知) | 
 | 
6
19.06.26 良 9頭
 名古屋 右1400 9番 | 
5
19.06.12 重 7頭
 名古屋 右1400 7番 | 
4
19.05.30 稍重 8頭
 名古屋 右1400 1番 | 
5
19.05.16 稍重 8頭
 名古屋 右1400 3番 | 
7
19.05.01 不良 10頭
 名古屋 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.27生 | 54.0 0-0-0-2 | 3歳4組 | 3歳3組 | 3歳5組 | 3歳5組 | 3歳3組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンデピュティ | 今津博(愛知) | 417 (+3) | 7人 414 今井貴 54.0 | 3人 417 今井貴 54.0 | 5人 418 村上弘 54.0 | 4人 417 大畑雅 54.0 | 7人 414 村上弘 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンモルト | (有)静内白井牧場 | 1:33.0 6-6-6-8 40.9 | 1:33.7 5-5-5-4 39.5 | 1:33.9 8-7-7-6 39.5 | 1:34.5 6-6-6-6 40.5 | 1:34.1 7-7-8-8 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 栄進牧場 | 1.5 マイネルペルマナン | 0.9 トーセンシルバー | 1.3 ログインボーナス | 1.0 ファイナルマーク | 1.6 キティホーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | コマビルド | 柿原翔(愛知) | 
 | 
8
19.06.26 良 9頭
 名古屋 右1400 3番 | 
7
19.06.12 重 7頭
 名古屋 右1400 5番 | 
9
19.05.29 不良 10頭
 名古屋 右1400 10番 | 
2
19.05.16 稍重 8頭
 名古屋 右1400 8番 | 
4
19.05.03 稍重 10頭
 名古屋 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 05.27生 | 54.0 1-1-0-19 | 3歳4組 | 3歳3組 | 3歳4組 | 3歳5組 | 3歳4組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 藤ケ男(愛知) | 431 (-1) | 9人 432 柿原翔 54.0 | 7人 434 柿原翔 54.0 | 7人 432 柿原翔 54.0 | 7人 435 柿原翔 54.0 | 8人 439 柿原翔 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネインティマ | 仲尾正人 | 1:33.6 9-9-9-9 40.0 | 1:34.4 7-7-7-7 39.9 | 1:35.4 9-9-9-10 41.2 | 1:34.3 5-5-4-1 40.6 | 1:35.8 10-8-7-7 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | カケハムポニークラブ | 2.1 マイネルペルマナン | 1.6 トーセンシルバー | 3.6 ユウストレート | 0.8 ファイナルマーク | 3.0 エコロシンフォニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ユメアカリ | 加藤聡(愛知) | 
 | 
2
19.06.26 良 9頭
 名古屋 右1400 4番 | 
4
19.05.30 稍重 8頭
 名古屋 右1400 8番 | 
6
19.05.16 稍重 8頭
 名古屋 右1400 5番 | 
3
19.05.03 稍重 10頭
 名古屋 右1400 4番 | 
2
19.04.18 重 8頭
 名古屋 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.07生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳5組 | 3歳6組 | 3歳5組 | 3歳4組 | 3歳4組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープスカイ | 角田輝(愛知) | 460 (0) | 4人 460 山田祥 54.0 | 5人 462 村上弘 54.0 | 2人 465 村上弘 54.0 | 2人 462 宇都英 54.0 | 3人 456 丸野勝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピサノロマン | 大野春男 | 1:32.2 7-7-6-4 39.8 | 1:33.1 5-5-6-5 41.0 | 1:34.7 2-2-1-1 41.3 | 1:34.2 4-4-2-2 40.0 | 1:33.3 4-5-2-1 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 高村伸一 | 0.1 トーセンキール | 0.8 エリーグローリー | 1.2 ファイナルマーク | 1.4 エコロシンフォニー | 0.2 クロネコノタンゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スイープアサイド | 横井将(愛知) | 
 | 
5
19.06.26 良 9頭
 名古屋 右1400 7番 | 
4
19.06.12 重 8頭
 名古屋 右1400 4番 | 
5
19.05.30 稍重 8頭
 名古屋 右1400 2番 | 
3
19.05.16 稍重 8頭
 名古屋 右1400 1番 | 
8
19.05.01 不良 10頭
 名古屋 右1400 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.07生 | 54.0 0-0-1-2 | 3歳5組 | 3歳4組 | 3歳5組 | 3歳5組 | 3歳3組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェプトオーヴァーボード | 内村寛(愛知) | 406 (-4) | 5人 410 △木之葵 52.0 | 6人 403 丸山真 54.0 | 6人 396 横井将 54.0 | 5人 394 横井将 54.0 | 9人 397 横井将 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スギノブロッサム | (同)JPN技研 | 1:32.6 9-9-9-8 39.7 | 1:33.9 5-5-5-5 40.0 | 1:33.9 7-8-8-7 39.2 | 1:34.3 8-8-8-8 39.9 | 1:34.3 10-10-10-10 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フサイチコンコルド) | 明治牧場 | 0.5 トーセンキール | 1.9 オーレア | 1.3 ログインボーナス | 0.8 ファイナルマーク | 1.8 キティホーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ゼルミーラ | 戸部尚(愛知) | 
 | 
6
19.06.26 良 9頭
 名古屋 右1400 5番 | 
2
19.05.30 稍重 8頭
 名古屋 右1400 6番 | 
5
19.04.09 良 9頭
 名古屋 右1400 3番 | 
3
19.03.14 稍重 9頭
 名古屋 右1400 1番 | 
2
19.02.28 重 9頭
 名古屋 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 04.21生 | 54.0 1-1-2-6 | 3歳5組 | 3歳5組 | 3歳4組 | 3歳3組 | 3歳4組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 川西毅(愛知) | 492 (-2) | 3人 494 戸部尚 54.0 | 4人 498 柿原翔 54.0 | 2人 506 戸部尚 54.0 | 4人 504 戸部尚 54.0 | 5人 503 戸部尚 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エフティアクトレス | 杉山忠国 | 1:33.0 2-2-2-3 41.6 | 1:32.7 1-1-1-1 39.5 | 1:34.6 4-3-4-5 41.8 | 1:34.3 5-6-6-6 39.6 | 1:33.2 4-5-4-3 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ファルブラヴ) | 明治牧場 | 0.9 トーセンキール | 0.1 ログインボーナス | 1.2 マイネルエストック | 1.5 ハッピーフェイス | 0.8 ミトノクリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | クロネコノタンゴ | 友森翔(愛知) | 
 | 
4
19.06.26 良 9頭
 名古屋 右1400 6番 | 
5
19.06.12 重 8頭
 名古屋 右1400 1番 | 
9
19.05.15 重 10頭
 名古屋 右1400 3番 | 
6
19.05.01 不良 10頭
 名古屋 右1400 8番 | 
1
19.04.18 重 8頭
 名古屋 右1400 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 04.08生 | 56.0 1-1-2-5 | 3歳5組 | 3歳4組 | 3歳4組 | 3歳3組 | 3歳4組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムライハート | 塚田隆(愛知) | 439 (-4) | 6人 443 友森翔 56.0 | 3人 441 友森翔 56.0 | 7人 442 友森翔 56.0 | 2人 440 友森翔 56.0 | 2人 439 友森翔 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシノジャンヌ | 早田敬子 | 1:32.6 4-4-4-4 40.4 | 1:34.0 4-4-4-4 40.6 | 1:34.8 7-7-9-10 41.4 | 1:33.7 4-5-5-7 41.4 | 1:33.1 2-2-1-1 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 鹿戸辰幸 | 0.5 トーセンキール | 2.0 オーレア | 2.1 マイネルシウン | 1.2 キティホーク | 0.2 ユメアカリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.9 サウスヴィグラス 56 柴 田 善 臣 2002/05/06
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    