2013年3月27日(水) 園 田 第11競走 15:55発走
日刊スポーツ賞
第50回 六甲盃4歳以上登録馬
- ダート 2400m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 4歳以上 定量
- 賞金 1着3,500,000円 2着700,000円 3着350,000円 4着210,000円 5着140,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ニシノイーグル | 川原正(兵庫) | 
 | 
3
13.03.07 良 11頭
 園田 右1870 9番 | 
2
13.02.07 不良 10頭
 園田 右1870 2番 | 
1
13.01.03 稍重 12頭
 園田 右1870 4番 | 
1
12.12.06 稍重 9頭
 園田 右1870 3番 | 
2
12.11.23 重 8頭
 園田 右1870 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.19生 | 56.0 6-7-3-6 | OBCラジオ大阪1314賞A1 | 武徳特別A1 4歳以上 | 新春賞4歳以上登録馬 | 園田金盃3歳以上登録馬 | 楠賞3歳以上登録馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーグルカフェ | 橋本和(兵庫) | 483 (0) | 1人 483 川原正 58.0 | 1人 481 川原正 58.0 | 1人 486 川原正 58.0 | 7人 482 川原正 56.0 | 4人 489 川原正 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スリーチケット | 西野昇 | 2:03.8 10-10-8-7 39.8 | 2:00.9 9-9-5-2 38.0 | 2:03.4 11-12-11-10 37.0 | 2:02.6 9-9-5-2 38.4 | 2:03.3 6-6-6-5 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カコイーシーズ) | ノースガーデン | 0.2 レッドゾーン | 0.0 ダイナミックグロウ | 0.0 ダイナミックグロウ | 0.1 オオエライジン | 0.0 ハイパーフォルテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ダイナミックグロウ | 松浦聡(兵庫) | 
 | 
1
13.02.07 不良 10頭
 園田 右1870 9番 | 
2
13.01.03 稍重 12頭
 園田 右1870 7番 | 
5
12.11.14 重 12頭
 名古屋 右1900 4番 | 
5
12.10.10 良 12頭
 園田 右1700 3番 | 
1
12.09.20 稍重 11頭
 園田 右1700 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 03.17生 | 56.0 2-1-0-0 | 武徳特別A1 4歳以上 | 新春賞4歳以上登録馬 | 東海菊花賞 | 姫山菊花賞3歳以上登録馬 | 近畿畜産特別A1 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テイエムオペラオー | 小牧毅(兵庫) | 473 (+4) | 2人 469 松浦聡 56.0 | 2人 465 木村健 56.0 | 3人 471 川原正 57.0 | 3人 473 川原正 56.0 | 1人 475 川原正 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンインディ | 小川勲 | 2:00.9 3-2-1-1 39.0 | 2:03.4 3-3-1-1 38.8 | 2:03.4 5-5-3-5 40.3 | 1:50.3 7-7-8-6 38.8 | 1:48.7 2-2-2-3 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A.P. Indy) | 杵臼牧場 | 0.0 ニシノイーグル | 0.0 ニシノイーグル | 0.7 マルヨフェニックス | 0.6 ホクセツサンデー | 0.8 ベストラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | レッドゾーン | 松浦政(兵庫) | 
 | 
1
13.03.07 良 11頭
 園田 右1870 11番 | 
4
13.02.07 不良 10頭
 園田 右1870 5番 | 
8
13.01.25 稍重 11頭
 園田 右1700 10番 | 
3
12.05.31 稍重 9頭
 園田 右1700 1番 | 
8
12.05.04 稍重 8頭
 園田 右1870 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 栗毛 | 04.19生 | 56.0 5-5-1-10 | OBCラジオ大阪1314賞A1 | 武徳特別A1 4歳以上 | 第5回大日本プロレスカップA1 | 兵庫の特産品特別A1 4歳以上 | 兵庫大賞典4歳以上登録馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザートストーリー | 野田学(兵庫) | 493 (0) | 4人 493 松浦政 56.0 | 5人 488 松浦政 55.0 | 8人 489 北野真 55.0 | 5人 485 松浦政 56.0 | 5人 489 松浦政 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンエムエンプレス | 村上憲政 | 2:03.6 11-11-10-9 39.2 | 2:01.2 10-10-10-7 38.3 | 1:52.2 11-10-10-10 39.4 | 1:50.4 9-9-4-4 38.8 | 2:03.7 7-7-7-6 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アサティス) | 岡田牧場 | 0.1 タガノバロット | 0.3 ダイナミックグロウ | 1.8 マンボビーン | 1.0 エーシンアガペー | 1.8 オオエライジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | プニプニヨークン | 田中学(兵庫) | 
 | 
9
13.03.07 良 11頭
 園田 右1870 6番 | 
8
13.02.21 重 11頭
 園田 右1700 6番 | 
7
13.01.31 良 12頭
 園田 右1400 2番 | 
10
12.04.05 稍重 12頭
 園田 右1400 11番 | 
1
12.03.07 重 11頭
 園田 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青鹿毛 | 05.22生 | 56.0 1-0-0-1 | OBCラジオ大阪1314賞A1 | サンテレビ盃A1 4歳以上特別 | いなぼう特別A1 4歳以上 | A1 4歳以上特別 | 神姫バス杯A1A2 4歳以上特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネルスマイル | 田中範(兵庫) | 527 (-5) | 8人 532 吉村智 54.0 | 8人 535 吉村智 54.0 | 9人 535 大山真 54.0 | 2人 522 大柿一 56.0 | 5人 526 大柿一 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネポラリス | 鍵谷篤宏 | 2:05.0 1-1-1-1 43.5 | 1:51.5 2-2-2-3 40.9 | 1:31.2 6-6-7-7 40.0 | 1:30.9 2-2-2-4 40.4 | 1:27.0 1-1-1-1 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイナオリンピア) | 山本和彦 | 1.4 レッドゾーン | 1.8 タガノマツカゼ | 1.6 タガノブリガデイロ | 1.2 エーシンブラン | 0.6 レッドゾーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | クールフォーマ | 大山真(兵庫) | 
 | 
2
13.03.14 稍重 11頭
 園田 右1400 4番 | 
4
13.02.28 稍重 12頭
 園田 右1400 6番 | 
取消
13.02.13 重 11頭
 園田 右1230 3番 | 
2
13.01.25 稍重 11頭
 園田 右1700 3番 | 
5
13.01.03 稍重 12頭
 園田 右1870 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン8 | 鹿毛 | 05.06生 | 56.0 3-1-0-2 | 有馬温泉兵衛向陽閣特別A1 4 | トータリゼータカップA1 4歳 | 小野市白雲谷温泉「ゆぴA1A2 | 第5回大日本プロレスカップA1 | 新春賞4歳以上登録馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティナイナー | 黒田隆(兵庫) | 532 (+1) | 5人 531 大山真 56.0 | 3人 531 大山真 56.0 | - 大山真 57.0 | 2人 531 松平幸 56.0 | 7人 530 松平幸 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリムカット | 川上哲司 | 1:29.5 10-10-9-9 38.0 | 1:29.7 11-11-11-11 38.2 | 1:50.9 2-2-2-2 39.3 | 2:03.8 10-10-10-9 38.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Roberto) | 高山牧場 | 0.1 オメガキングコング | 0.5 タガノブリガデイロ | 0.5 マンボビーン | 0.4 ニシノイーグル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エリモアラルマ | 下原理(兵庫) | 
 | 
2
13.02.21 重 11頭
 園田 右1700 11番 | 
3
13.01.27 良 10頭
 福山 右1600 4番 | 
1
13.01.10 良 7頭
 園田 右1700 4番 | 
9
12.12.20 稍重 12頭
 園田 右1700 11番 | 
9
12.11.22 稍重 12頭
 園田 右1700 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 03.28生 | 56.0 0-0-0-0 | サンテレビ盃A1 4歳以上特別 | マイル争覇3歳上OP | A1A2 4歳以上特別 | 吉川温泉よかたん特別A1 3歳 | スポニチなにわ賞A1A2 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリート | 盛本信(兵庫) | 508 (+3) | 4人 505 松浦聡 57.0 | 8人 503 松浦聡 57.0 | 3人 504 松浦聡 56.0 | 7人 503 北野真 57.0 | 2人 498 北野真 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アランダ | 吉田年實 | 1:49.8 10-10-9-9 37.1 | 1:44.9 10-10-10-7 37.2 | 1:54.3 5-5-5-4 37.9 | 1:54.0 10-11-9-11 38.9 | 1:52.8 11-11-9-9 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | エクセルマネジメント | 0.1 タガノマツカゼ | 0.2 エーシンアガペー | 0.0 ナリタフェニックス | 1.0 タガノマツカゼ | 1.3 コスモトノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ダイナミックソング | 武藤隆(兵庫) | 
 | 
3
13.03.13 良 11頭
 園田 右1700 5番 | 
4
13.02.12 稍重 9頭
 園田 右1700 7番 | 
8
13.01.30 良 12頭
 園田 右1700 11番 | 
5
13.01.10 良 7頭
 園田 右1700 2番 | 
10
12.12.20 稍重 12頭
 園田 右1700 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.03生 | 56.0 0-0-0-0 | 山口シネマ賞A2一4歳以上特別 | さわやか特別A2 4歳以上 | エフエムあまがさき82.0A2 | A1A2 4歳以上特別 | 吉川温泉よかたん特別A1 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タヤスツヨシ | 小牧毅(兵庫) | 509 (+13) | 8人 496 松浦聡 56.0 | 6人 495 松浦聡 56.0 | 5人 495 松浦聡 56.0 | 5人 494 田中学 55.0 | 8人 491 川原正 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴッドエンジェル | 小川勲 | 1:52.6 7-7-7-6 39.1 | 1:52.9 8-9-9-6 39.6 | 1:55.3 2-3-5-9 40.1 | 1:55.7 6-6-7-7 38.9 | 1:54.1 8-8-12-12 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラムタラ) | 小池博幸 | 0.2 コスモグレイス | 1.4 カシノエベレスト | 1.3 ケイアイアレス | 1.4 エリモアラルマ | 1.1 タガノマツカゼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | グランプリサクセス | 板野央(兵庫) | 
 | 
4
13.03.07 良 11頭
 園田 右1870 5番 | 
5
13.02.07 不良 10頭
 園田 右1870 7番 | 
4
13.01.25 稍重 11頭
 園田 右1700 1番 | 
10
13.01.03 稍重 12頭
 園田 右1870 10番 | 
8
12.12.12 良 12頭
 園田 右1400 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン9 | 芦毛 | 03.25生 | 56.0 1-3-1-11 | OBCラジオ大阪1314賞A1 | 武徳特別A1 4歳以上 | 第5回大日本プロレスカップA1 | 新春賞4歳以上登録馬 | なら酪農農協特別A1 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティナイナー | 小牧毅(兵庫) | 468 (+11) | 10人 457 松浦聡 56.0 | 6人 457 下原理 56.0 | 11人 455 松浦聡 56.0 | 12人 459 武藤隆 54.0 | 11人 454 大柿一 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイダイクイン | 松岡幸男 | 2:03.9 9-8-8-8 40.2 | 2:01.4 5-5-4-5 38.9 | 1:51.6 7-6-8-6 39.4 | 2:04.7 11-11-11-11 38.6 | 1:30.8 11-11-11-10 37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メジロマックイーン) | 東振牧場 | 0.3 レッドゾーン | 0.5 ダイナミックグロウ | 1.2 マンボビーン | 1.3 ニシノイーグル | 1.0 ピシーズクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | クニノユメオー | 永島太(兵庫) | 
 | 
11
13.03.07 良 11頭
 園田 右1870 7番 | 
11
13.02.21 重 11頭
 園田 右1700 2番 | 
10
13.02.07 不良 10頭
 園田 右1870 4番 | 
7
12.10.10 良 12頭
 園田 右1700 8番 | 
取消
12.09.20 稍重 11頭
 園田 右1700 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン9 | 栗毛 | 02.27生 | 56.0 5-0-1-4 | OBCラジオ大阪1314賞A1 | サンテレビ盃A1 4歳以上特別 | 武徳特別A1 4歳以上 | 姫山菊花賞3歳以上登録馬 | 近畿畜産特別A1 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タバスコキャット | 住吉朝(兵庫) | 520 (-2) | 9人 522 永島太 55.0 | 9人 523 永島太 55.0 | 8人 525 永島太 55.0 | 10人 527 坂本和 56.0 | - 永島太 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イシノハピネス | 木下隆好 | 2:06.1 5-5-7-10 43.1 | 1:52.0 11-11-11-11 38.9 | 2:03.6 2-3-5-9 41.3 | 1:52.3 1-1-3-4 42.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 里深牧場 | 2.5 レッドゾーン | 2.3 タガノマツカゼ | 2.7 ダイナミックグロウ | 2.6 ホクセツサンデー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ストライビング | 吉村智(兵庫) | 
 | 
1
13.03.13 良 10頭
 園田 右1700 9番 | 
1
13.02.26 稍重 12頭
 園田 右1400 6番 | 
5
13.02.13 重 9頭
 園田 右1700 1番 | 
4
12.12.11 良 12頭
 園田 右1400 6番 | 
3
12.11.21 稍重 10頭
 園田 右1400 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン6 | 鹿毛 | 03.23生 | 56.0 2-0-0-0 | A2二4歳以上特別 | 三菱電機オーロラビジョン特B1 | B1 4歳以上特別 | B1 3歳以上特別 | スプラウトカップB1 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキシャトル | 新子雅(兵庫) | 552 (+2) | 2人 550 吉村智 56.0 | 5人 552 吉村智 56.0 | 3人 551 下原理 56.0 | 4人 552 松本幸 56.0 | 2人 558 松本幸 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソブストーリー | 前田晋二 | 1:53.2 3-3-2-2 38.4 | 1:29.8 4-4-5-3 38.7 | 1:52.8 4-4-5-5 39.8 | 1:31.9 6-6-8-8 39.5 | 1:30.0 8-8-5-6 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エリシオ) | ノースヒルズマネジメ | 0.2 アスカタン | 0.4 アンジェリークダダ | 0.8 サーノ | 0.4 ブリリアンストーム | 0.4 ケイアイカミカゼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ハギノクレバー | 小谷周(兵庫) | 
 | 
8
13.03.13 良 11頭
 園田 右1700 7番 | 
2
13.02.27 重 12頭
 園田 右1700 4番 | 
5
13.02.12 稍重 9頭
 園田 右1700 2番 | 
5
13.01.30 良 12頭
 園田 右1700 6番 | 
9
13.01.17 重 10頭
 園田 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 芦毛 | 04.09生 | 56.0 0-0-0-2 | 山口シネマ賞A2一4歳以上特別 | 兵庫馬事畜産特別A2 4歳以上 | さわやか特別A2 4歳以上 | エフエムあまがさき82.0A2 | 近畿畜産特別A1A2 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハギノハイグレイド | 大石省(兵庫) | 476 (-1) | 5人 477 吉村智 56.0 | 10人 476 吉村智 56.0 | 4人 478 吉村智 56.0 | 7人 478 小谷周 56.0 | 8人 481 吉村智 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハギノムーゼ | 鮫島明洋 | 1:53.5 9-8-8-8 40.0 | 1:51.7 9-9-8-7 38.8 | 1:53.0 5-5-5-5 40.8 | 1:54.4 7-7-7-7 38.9 | 1:30.2 8-7-9-9 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 村下明博 | 1.1 コスモグレイス | 0.1 トライ | 1.5 カシノエベレスト | 0.4 ケイアイアレス | 1.5 ダイワデューク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エイシンナナツボシ | 木村健(兵庫) | 
 | 
2
13.02.21 重 10頭
 名古屋 右1900 7番 | 
6
13.01.25 稍重 11頭
 園田 右1700 9番 | 
3
13.01.10 良 7頭
 園田 右1700 1番 | 
2
12.11.15 重 16頭
 門別ナ 右2000 4番 | 
2
12.10.18 重 12頭
 門別ナ 右1800 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.29生 | 56.0 0-0-1-1 | 梅見月杯 | 第5回大日本プロレスカップA1 | A1A2 4歳以上特別 | 道営記念一般オープン | 瑞穂賞一般オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | 橋本忠(兵庫) | 551 (+1) | 7人 550 尾島徹 57.0 | 1人 562 木村健 55.0 | 1人 562 木村健 56.0 | 6人 538 阪野学 56.0 | 8人 536 阪野学 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキミルフィーユ | 平井豊光 | 2:01.9 8-5-6-5 39.0 | 1:51.9 9-9-6-7 39.4 | 1:54.6 4-4-4-3 38.2 | 2:06.4 5-5-3-3 39.6 | 1:53.2 6-6-4-5 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Devil's Bag) | カナイシスタッド | 1.6 サイモンロード | 1.5 マンボビーン | 0.3 エリモアラルマ | 0.1 モエレビクトリー | 0.4 リアライズノユメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 2:35.6 マルヨフェニックス 56 尾 島 徹 2011/03/09
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    