2021年5月4日(火) 園 田 第12競走 16:50発走
C2 4歳以上特別
- ダート 1230m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 4歳以上 定量
- 賞金 1着700,000円 2着280,000円 3着175,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ナッチャンカット | 佐々世(兵庫) | 
 | 
6
21.04.13 良 10頭
 園田 右1400 8番 | 
11
21.03.24 良 12頭
 姫路 右800 9番 | 
7
21.03.02 不良 12頭
 姫路 右1400 12番 | 
取止
21.01.21  0頭
 笠松 右1400 10番 | 
3
21.01.08 良 9頭
 笠松 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 06.06生 | ★ 50.0 0-0-0-1 | C2二4歳以上 | C2 4歳以上特別 | C2三4歳以上 | サラ系C17組 | サラ系C19組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シビルウォー | 保利良(兵庫) | 405 (-3) | 6人 408 ★佐々世 50.0 | 6人 396 井上幹 54.0 | 6人 395 廣瀬航 54.0 | - 大原浩 54.0 | 2人 392 大原浩 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハツネドオゴ | 山口春夫 | 1:34.3 2-2-2-3 42.1 | 0:51.7 9-11 38.0 | 1:31.4 2-2-2-2 39.7 | 1:31.0 1-1-1-2 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミシエロ) | 柏木一則 | 1.1 アドマイヤヴェラ | 2.4 エアーシャンクス | 1.3 ラブキーセキ | 0.7 プラチナビューティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | サンスポット | 井上幹(兵庫) | 
 | 
8
21.04.16 良 8頭
 園田 右1400 1番 | 
14
20.07.26 良 14頭
 J札幌 右1700 14番 | 
6
20.07.12 良 12頭
 J函館 右1000 9番 | 
5
20.05.16 良 15頭
 J新潟 左1200 6番 | 
2
20.04.19 不良 16頭
 J福島 右1150 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 05.12生 | 56.0 0-0-0-1 | C2二4歳以上 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤムーン | 新子雅(兵庫) | 478 (-3) | 1人 481 井上幹 56.0 | 8人 466 吉田隼 56.0 | 4人 470 吉田隼 56.0 | 3人 466 吉田隼 56.0 | 4人 468 吉田隼 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アモーレペガサス | 岡井元憲 | 1:38.6 4-3-5-8 46.3 | 1:52.0 3-3-3-6 43.5 | 1:00.4 7-7 36.9 | 1:14.0 2-2 39.2 | 1:09.2 3-3 37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メジロライアン) | 坂牧場 | 5.7 メイショウキンカク | 4.7 エイユージャッカル | 0.8 ブレイヴガール | 2.5 カミノホウオー | 0.3 シャイニールミナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | プロフーモ | 長谷駿(兵庫) | 
 | 
3
21.04.07 稍重 11頭
 姫路 右800 10番 | 
11
21.03.09 良 12頭
 姫路 右800 3番 | 
1
21.02.18 良 10頭
 姫路 右800 5番 | 
10
21.01.27 重 10頭
 姫路 右1400 7番 | 
7
21.01.03 良 8頭
 園田 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 02.10生 | 54.0 1-2-5-13 | コブシ賞C2 4歳以上特別 | C2 4歳以上特別 | C3 4歳以上 | C3一4歳以上 | C2二4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャングルポケット | 小牧毅(兵庫) | 431 (+3) | 5人 428 長谷駿 54.0 | 1人 429 長谷駿 54.0 | 6人 432 長谷駿 54.0 | 5人 435 長谷駿 54.0 | 4人 438 長谷駿 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドスター | 船越三弘 | 0:49.6 6-6 35.8 | 0:51.0 11-10 36.6 | 0:50.2 7-5 35.8 | 1:35.8 5-5-5-7 41.2 | 1:35.3 3-3-4-4 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パラダイスクリーク) | 船越牧場 | 0.3 リバーランド | 1.4 タケマルルーチェ | 0.6 ゴールドエッグ | 4.0 グラウラー | 0.5 ランスオブニンフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ホウオウエインセル | 下原理(兵庫) | 
 | 
6
21.04.07 稍重 10頭
 姫路 右1400 1番 | 
2
20.09.06 良 12頭
 J札幌 右1000 11番 | 
3
20.08.23 良 12頭
 J札幌 右1000 8番 | 
4
20.08.15 不良 12頭
 J札幌 右1000 12番 | 
13
20.05.17 稍重 14頭
 J新潟 左1800 14番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 03.12生 | 54.0 0-0-0-1 | C2一4歳以上 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェプトオーヴァーボード | 新子雅(兵庫) | 482 (+2) | 1人 480 下原理 54.0 | 5人 458 川島信 54.0 | 3人 454 川島信 54.0 | 9人 460 川島信 54.0 | 9人 468 吉田隼 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エインセル | 小笹芳央 | 1:33.3 7-7-5-5 39.6 | 0:59.4 4-3 35.7 | 1:00.0 3-3 36.0 | 0:58.8 5-4 34.9 | 2:00.9 9-13-14-14 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウサムソン) | (有)社台コーポレー | 0.8 ヴィサルガ | 0.6 カーテンコール | 0.7 パイプライン | 0.2 フィーユレヴーズ | 6.1 ユースフルラヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | トキノケリー | 田中学(兵庫) | 
 | 
1
21.04.16 良 10頭
 園田 右1230 5番 | 
3
21.03.18 良 10頭
 姫路 右1400 9番 | 
2
21.02.25 良 10頭
 姫路 右1400 5番 | 
8
21.01.26 稍重 10頭
 姫路 右800 6番 | 
5
20.11.26 良 10頭
 園田 右1230 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 02.16生 | 54.0 4-4-7-19 | C3 4歳以上 | C3二4歳以上 | C3三4歳以上 | C3 4歳以上 | C3 3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンテロッソ | 北野真(兵庫) | 433 (+1) | 2人 432 田中学 54.0 | 2人 425 田中学 54.0 | 2人 426 下原理 54.0 | 4人 425 田中学 54.0 | 2人 421 田中学 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メグリ | 村田裕子 | 1:22.7 6-6-4-3 40.5 | 1:33.8 4-4-4-4 39.4 | 1:34.6 1-1-1-1 39.0 | 0:51.8 9-9 37.5 | 1:22.2 4-4-3-4 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 川上牧場 | 0.3 フィールザサンダー | 0.1 イナーセレニティ | 0.4 インターロード | 1.7 オールフォーワン | 0.9 ジョイフルデイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | チャームインレース | 鴨宮祥(兵庫) | 
 | 
3
21.04.14 重 12頭
 園田 右1230 12番 | 
4
21.03.23 良 10頭
 姫路 右1400 2番 | 
6
21.03.04 稍重 12頭
 姫路 右1400 9番 | 
2
21.02.09 良 10頭
 姫路 右1400 7番 | 
5
21.01.20 良 10頭
 姫路 右1400 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.21生 | 54.0 0-0-0-0 | C2 4歳以上特別 | C2二4歳以上 | C2一4歳以上 | C2二4歳以上 | C2二4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 盛本信(兵庫) | 479 (-4) | 4人 483 下原理 54.0 | 7人 486 下原理 54.0 | 2人 489 下原理 54.0 | 2人 482 下原理 54.0 | 2人 482 下原理 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイブルインレース | 高橋明裕 | 1:22.5 3-3-2-2 41.8 | 1:33.1 3-3-3-3 40.2 | 1:33.9 3-3-4-4 40.5 | 1:33.3 5-5-5-4 39.3 | 1:33.3 3-3-3-5 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 社台ファーム | 1.9 タガノオボロ | 0.5 トウケイサミドリ | 0.6 フェイトフル | 0.3 グランドジュビリー | 0.6 オディナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | アチェンティ | 渡瀬和(兵庫) | 
 | 
4
21.04.14 重 12頭
 園田 右1230 9番 | 
8
21.03.17 良 10頭
 姫路 右1400 10番 | 
7
21.03.03 重 12頭
 姫路 右1400 8番 | 
7
21.02.17 稍重 12頭
 姫路 右1400 12番 | 
5
21.02.03 良 10頭
 姫路 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 04.01生 | 54.0 3-4-3-32 | C2 4歳以上特別 | C2一4歳以上 | C2一4歳以上 | C2一4歳以上 | スノードロップ賞C2一4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 稲田彰(兵庫) | 447 (-1) | 11人 448 渡瀬和 54.0 | 7人 440 渡瀬和 54.0 | 9人 444 松木大 54.0 | 4人 441 廣瀬航 54.0 | 4人 443 大山真 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パリュール | 巴山尊文 | 1:23.5 12-12-12-12 39.9 | 1:33.2 10-10-10-10 38.2 | 1:34.7 12-12-10-9 40.0 | 1:35.6 10-10-9-8 39.2 | 1:34.5 10-10-10-9 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リンカーン) | 山岡牧場 | 2.9 タガノオボロ | 0.9 フミタツティンクル | 0.7 マルキーズ | 1.7 メイショウヘシキリ | 0.5 アイファーネイビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ゴールドエッグ | 松本幸(兵庫) | 
 | 
7
21.04.15 稍重 8頭
 園田 右1400 7番 | 
7
21.04.07 稍重 11頭
 姫路 右800 9番 | 
6
21.03.24 良 12頭
 姫路 右800 12番 | 
9
21.03.09 良 12頭
 姫路 右800 2番 | 
2
21.02.18 良 10頭
 姫路 右800 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 04.12生 | 56.0 1-0-1-28 | C2三4歳以上 | コブシ賞C2 4歳以上特別 | C2 4歳以上特別 | C2 4歳以上特別 | C3 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネルラヴ | 三宅直(兵庫) | 516 (-2) | 6人 518 松本幸 56.0 | 11人 514 杉浦健 56.0 | 11人 510 松本幸 56.0 | 12人 510 松本幸 56.0 | 1人 515 杉浦健 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コシズエッグ | (株)ファーストビジョン | 1:37.1 2-2-2-3 44.1 | 0:50.4 3-3 37.0 | 0:50.5 3-4 37.1 | 0:50.8 7-8 37.0 | 0:50.8 1-1 37.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ポリッシュネイビー) | 松田牧場 | 4.5 サンライズキャノン | 1.1 リバーランド | 1.2 エアーシャンクス | 1.2 タケマルルーチェ | 0.6 プロフーモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | エイシンマシーン | 吉村智(兵庫) | 
 | 
6
21.04.14 重 12頭
 園田 右1230 7番 | 
4
21.03.30 稍重 10頭
 姫路 右1400 3番 | 
5
21.03.09 良 12頭
 姫路 右1400 9番 | 
2
21.02.17 稍重 12頭
 姫路 右1400 8番 | 
7
21.01.19 良 10頭
 姫路 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.10生 | 54.0 0-0-0-0 | C2 4歳以上特別 | C2二4歳以上 | C2二4歳以上 | C2三4歳以上 | C2一4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンフラッシュ | 諏訪貴(兵庫) | 462 (+2) | 8人 460 山田雄 54.0 | 4人 446 田中学 54.0 | 3人 438 山田雄 54.0 | 3人 439 山田雄 54.0 | 2人 450 田中学 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーゼリン | 上野伸介 | 1:23.5 10-10-9-8 41.0 | 1:33.4 8-7-6-5 39.2 | 1:34.1 11-11-10-10 39.3 | 1:33.8 10-9-4-3 39.8 | 1:33.7 8-8-8-8 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Barathea) | 木田牧場 | 2.9 タガノオボロ | 1.1 デイオブサンダー | 0.4 シュルシャガナ | 0.7 ペプチドルーカス | 0.7 スナークビシャモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ハッピーペコ | 大山龍(兵庫) | 
 | 
1
21.04.20 良 10頭
 園田 右1400 2番 | 
1
21.03.30 稍重 10頭
 姫路 右1400 8番 | 
2
21.03.09 良 10頭
 姫路 右1400 4番 | 
11
21.02.16 重 12頭
 姫路 右1400 1番 | 
11
21.01.26 稍重 12頭
 姫路 右800 11番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.11生 | ▲ 52.0 1-0-0-0 | C2三4歳以上 | C3一4歳以上 | C3一4歳以上 | C2一4歳以上 | C2 4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンヒーロー | 坂本和(兵庫) | 411 (-1) | 4人 412 ▲大山龍 51.0 | 1人 412 吉村智 54.0 | 7人 410 吉村智 54.0 | 11人 406 竹村達 54.0 | 6人 410 ☆木本直 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポポチャン | 村田紀次 | 1:33.5 1-1-1-1 41.1 | 1:33.4 2-2-1-1 39.3 | 1:35.0 2-2-2-2 39.1 | 1:34.4 11-11-12-12 40.1 | 0:51.3 6-9 37.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウカイテイオー) | ハクツ牧場 | 0.1 シブヤクロッシング | 0.3 ハルシオンデイズ | 0.2 テイクファイヴ | 2.9 アドマイヤグルス | 2.2 ミヤビアーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ヴェリタスキング | 中田貴(兵庫) | 
 | 
2
21.04.14 重 12頭
 園田 右1230 10番 | 
4
21.03.30 稍重 10頭
 姫路 右1400 7番 | 
3
21.03.17 良 10頭
 姫路 右1400 3番 | 
11
21.03.03 重 12頭
 姫路 右1500 1番 | 
9
21.02.18 良 12頭
 姫路 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 黒鹿毛 | 04.17生 | 56.0 9-12-14-42 | C2 4歳以上特別 | C2一4歳以上 | C2一4歳以上 | C1 4歳以上特別 | C1一4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイアーゲーム | 野田忍(兵庫) | 497 (-2) | 5人 499 中田貴 56.0 | 4人 499 中田貴 56.0 | 9人 493 中田貴 56.0 | 12人 496 永井孝 56.0 | 10人 496 中田貴 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアスパイシー | 野田秀人 | 1:22.4 7-7-6-3 40.5 | 1:34.2 3-3-2-2 39.9 | 1:32.7 5-5-8-5 39.0 | 1:40.8 4-4-5-5 41.0 | 1:33.2 6-6-5-5 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 五丸農場 | 1.8 タガノオボロ | 0.6 シーシップ | 0.4 フミタツティンクル | 2.1 ワンダークラッシー | 0.6 アルマドール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ギャラクシーエクス | 竹村達(兵庫) | 
 | 
4
21.04.15 稍重 8頭
 園田 右1400 4番 | 
8
21.04.07 稍重 11頭
 姫路 右800 1番 | 
1
21.03.11 良 10頭
 姫路 右800 6番 | 
6
21.02.25 良 10頭
 姫路 右800 2番 | 
8
21.02.11 良 10頭
 姫路 右1400 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡10 | 黒鹿毛 | 04.17生 | 56.0 1-0-1-3 | C2三4歳以上 | コブシ賞C2 4歳以上特別 | C3 4歳以上 | C3 4歳以上 | C3一4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルデバラン2 | 三宅直(兵庫) | 479 (0) | 4人 479 竹村達 56.0 | 10人 475 松木大 56.0 | 2人 472 竹村達 56.0 | 4人 476 杉浦健 56.0 | 9人 473 竹村達 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロースシークレット | (株)ファーストビジョン | 1:35.6 1-1-1-2 42.6 | 0:50.5 11-10 36.6 | 0:50.7 1-1 37.1 | 0:50.8 10-7 36.5 | 1:34.7 1-1-1-1 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Storm Cat) | ノーザンファーム | 3.0 サンライズキャノン | 1.2 リバーランド | 0.3 バッカーノ | 0.7 アクアリオ | 0.8 ゴウノモノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:15.5 ベストタイザン 56 下 原 理 2008/05/29
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    