2023年6月14日(水) 園 田 第5競走 14:30発走
 (優良2歳馬導入促進対策事業対象競走) (NAR生産牧場賞対象競走)
2歳初出走
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 2歳 定量
 - 賞金 1着3,000,000円 2着1,200,000円 3着750,000円 4着450,000円 5着300,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ディーエスビー | 石堂響(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 02.21生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 大塚信(兵庫) | 415 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビジネスライク | 山本晋也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カジノドライヴ) | トモファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ワンダーグリー | 松木大(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.24生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンブーエール | 田中一(兵庫) | 418 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートアリエッタ | 星加浩一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | 一珍棒牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ゴールデンロンドン | 永井孝(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.25生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレーターロンドン | 田村彰(兵庫) | 470 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイメイチャーム | 吉川真ノ介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シルバーチャーム) | 池本久志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ミスターダーリン | 下原理(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.28生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンダースノー | 柏原誠(兵庫) | 478 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティアップアーリー | 松本光弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | 小林正仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | スタビライザー | 竹村達(兵庫) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 01.12生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 長南和(兵庫) | 439 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカラムーシュ | 大嶋晃一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | パカパカファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:25.3 マイタイザン 57 杉 浦 健 太 2020/03/11
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||