2024年12月10日(火) 園 田 第11競走 16:10発走
 兵庫県競馬組合開催執務委員長賞
師走特別B1 3歳以上
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳以上 定量
- 賞金 1着1,500,000円 2着525,000円 3着300,000円 4着225,000円 5着150,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | オーサムサンライズ | 杉浦健(兵庫) | 
 | 
4
24.08.23 良 5頭
 園田 右1230 3番 | 
3
24.07.25 良 6頭
 園田 右1230 2番 | 
11
24.07.12 不良 11頭
 園田 右1700 9番 | 
3
24.06.28 不良 7頭
 園田 右1230 1番 | 
1
24.05.29 重 11頭
 園田 右1400 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.17生 | 54.0 1-1-2-1 | A2B1 3歳以上特別 | A2B1 3歳以上特別 | 兵庫サマークイーン賞3歳以上牝 | 勝利に!向かって!バクシンA2 | ひまわりの里佐用町 おさよB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マクフィ | 玉垣光(兵庫) | 437 (+14) | 3人 423 杉浦健 55.0 | 4人 423 杉浦健 55.0 | 10人 424 川原正 55.0 | 3人 431 杉浦健 54.0 | 3人 424 杉浦健 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンデーサンライズ | 松岡隆雄 | 1:22.3 1-1-1-2 40.6 | 1:21.2 1-1-1-1 39.5 | 1:57.2 5-5-11-11 44.2 | 1:21.5 4-4-4-3 40.1 | 1:32.3 1-1-1-1 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 下河辺牧場 | 1.3 グランドルチル | 0.4 フローラルドレス | 5.7 ハクサンアマゾネス | 2.7 スマートセプター | 0.1 ジューンステータス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | チェリーロシアン | 廣瀬航(兵庫) | 
 | 
4
24.11.19 稍重 9頭
 園田 右1400 6番 | 
5
24.10.29 重 7頭
 園田 右1400 2番 | 
4
24.10.03 不良 6頭
 園田 右1400 6番 | 
1
24.09.12 良 11頭
 園田 右1400 4番 | 
15
24.06.23 重 16頭
 J東京 左2100 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 03.12生 | 56.0 1-0-1-3 | 朝来市 岩津ねぎ特別B1 3歳 | 大和なでしこ卵特別B1 3歳以 | B1 3歳以上特別 | B2 3歳以上特別 | 3歳上1勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェリークラウン | 保利良(兵庫) | 527 (+2) | 5人 525 廣瀬航 56.0 | 5人 532 廣瀬航 56.0 | 2人 527 廣瀬航 56.0 | 1人 523 廣瀬航 56.0 | 16人 526 ▲佐藤翔 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェリーグレイス | 櫻井悦朗 | 1:31.8 7-7-6-6 39.4 | 1:33.4 6-6-5-6 40.6 | 1:32.7 2-2-2-2 41.5 | 1:31.6 1-1-1-1 40.8 | 2:11.7 2-2-2-2 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ティンバーカントリー) | 富塚ファーム | 1.3 ベラジオウマムスコ | 1.2 ホテルカリホルニア | 1.2 ダイジョバナイ | 0.5 タイキザモーメント | 2.1 リアルビギニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | クリノメガミエース | 笹田知(兵庫) | 
 | 
3
24.11.21 良 9頭
 園田 右1700 8番 | 
7
24.07.12 不良 11頭
 園田 右1700 10番 | 
2
24.04.21 不良 11頭
 佐賀 右1400 2番 | 
7
24.02.25 不良 11頭
 高知 右1900 8番 | 
2
24.01.11 良 9頭
 園田 右1870 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 02.26生 | 54.0 0-2-1-3 | ランタナ賞A2B1 3歳以上特 | 兵庫サマークイーン賞3歳以上牝 | 佐賀ヴィーナスカップ牝馬オープ | レジーナディンヴェルノ賞4歳以 | コウノトリ賞4歳以上牝馬登録馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 石橋満(兵庫) | 492 (+1) | 4人 491 笹田知 53.0 | 6人 488 笹田知 55.0 | 2人 482 笹田知 55.0 | 1人 483 笹田知 56.0 | 2人 486 笹田知 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリノバンダイサン | 栗本依利子 | 1:52.4 2-2-2-1 38.4 | 1:54.5 6-7-5-7 42.0 | 1:27.6 5-4-4-2 38.7 | 2:06.5 7-7-6-7 41.7 | 2:05.6 5-5-4-2 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 日西牧場 | 0.5 キングレジェンド | 3.0 ハクサンアマゾネス | 0.2 アンティキティラ | 1.4 ミニョン | 0.5 スマイルミーシャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | イノセンス | 長尾翼(兵庫) | 
 | 
12
24.09.08 良 16頭
 J中山 右1200 4番 | 
13
24.08.11 良 15頭
 J新潟 左1200 4番 | 
10
24.03.09 重 16頭
 J中山 右1200 16番 | 
13
24.02.24 重 14頭
 J小倉 右1700 14番 | 
13
24.02.11 良 13頭
 J小倉 芝右1800 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.24生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳上1勝クラス | 3歳上1勝クラス | 4歳上1勝クラス | 4歳上1勝クラス | 4歳上1勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノクラウン | 橋本明(兵庫) | 480 (+8) | 12人 472 ◇藤田菜 54.0 | 11人 476 菅原明 56.0 | 13人 468 ▲長浜鴻 53.0 | 14人 470 荻野極 55.0 | 10人 472 丹内祐 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイキキブリーズ | 石井輝昭 | 1:12.8 5-5 38.2 | 1:14.1 8-12 38.8 | 1:11.7 3-3 38.1 | 1:46.4 1-2-3-2 39.1 | 1:51.1 13-13-12-12 37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 折手牧場 | 1.7 ヴィクトリーロード | 2.7 サフランヒーロー | 0.5 ピカリエ | 1.5 エールミネルヴァ | 2.0 アストロフィライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | エイシンリヒト | 山本太(兵庫) | 
 | 
5
24.11.21 良 9頭
 園田 右1700 7番 | 
中止
24.09.27 良 5頭
 園田 右1870 2番 | 
1
24.09.06 良 8頭
 園田 右1700 4番 | 
7
24.04.10 重 12頭
 園田 右1870 3番 | 
9
24.03.28 稍重 9頭
 園田 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 04.01生 | ☆ 55.0 1-1-1-5 | ランタナ賞A2B1 3歳以上特 | 箕面市出身の仕事人・中之上B1 | パーティーパーティーひらかB2 | B1B2 4歳以上特別 | B1 4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンヒカリ | 坂本和(兵庫) | 486 (+7) | 8人 479 大山龍 55.0 | 3人 478 ☆山本太 55.0 | 6人 482 ☆山本太 55.0 | 8人 467 ◇佐々世 55.0 | 5人 470 吉村智 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスティコンクエスト | 平井克彦 | 1:53.1 1-1-1-2 39.2 | 1-1-4-5 | 1:53.8 1-1-1-1 40.1 | 2:08.2 1-1-1-1 43.0 | 1:35.2 3-3-4-7 43.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mujadil) | 栄進牧場 | 1.2 キングレジェンド | フラフ | 0.4 イーシャ | 1.1 マルグリッド | 4.3 ホテルカリホルニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ジューンステータス | 井上幹(兵庫) | 
 | 
8
24.11.26 重 12頭
 園田 右1400 5番 | 
3
24.09.11 良 7頭
 園田 右1400 7番 | 
2
24.08.22 良 10頭
 園田 右1400 1番 | 
2
24.07.31 良 8頭
 園田 右1230 5番 | 
3
24.07.11 重 9頭
 園田 右1400 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 青鹿毛 | 06.09生 | 56.0 0-1-1-1 | 日高軽種馬農業協同組合特別B1 | いい味だしてる。淡路ビーフB1 | 南あわじ市ゆめるん特別B1 3 | 大暑特別B1 3歳以上 | 西脇市日本のへそ特別B1 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 保利平(兵庫) | 487 (-3) | 2人 490 小牧太 56.0 | 1人 488 小牧太 56.0 | 3人 488 小牧太 56.0 | 3人 488 廣瀬航 56.0 | 4人 490 井上幹 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラワーチャンプ | 吉川潤 | 1:32.5 5-4-4-3 40.6 | 1:31.8 2-2-2-2 39.3 | 1:32.1 3-3-4-2 40.6 | 1:20.3 6-6-5-6 38.7 | 1:31.4 6-4-4-4 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 吉田又治 | 1.4 グロリアスアポイ | 0.3 グディカンワル | 0.1 ビナハロン | 0.9 ナリタシン | 0.6 フクノユリディズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | メイショウシマト | 大山龍(兵庫) | 
 | 
1
24.06.19 重 7頭
 園田 右1870 3番 | 
3
24.05.31 稍重 11頭
 園田 右1230 5番 | 
1
24.05.15 稍重 10頭
 園田 右1400 6番 | 
2
24.01.24 良 5頭
 姫路 右1400 1番 | 
3
24.01.02 良 9頭
 園田 右1700 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青鹿毛 | 04.02生 | 57.0 3-0-0-0 | A2B1 4歳以上特別 | 日刊ゲンダイ賞A2B1 4歳以 | J-PLACEよかわ開設1B1 | A2 4歳以上特別 | イグナイターに続け!2024A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 長倉功(兵庫) | 492 (+3) | 2人 489 大山龍 57.0 | 3人 491 下原理 57.0 | 1人 493 下原理 56.0 | 2人 497 下原理 56.0 | 2人 494 下原理 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウワゴコロ | 松田正一 | 2:06.4 1-1-1-1 40.8 | 1:20.1 8-8-4-4 38.5 | 1:32.0 5-5-4-3 40.6 | 1:33.0 2-2-2-2 39.6 | 1:52.4 3-3-3-3 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 中脇一幸 | 0.8 マルグリッド | 0.7 トウケイタンホイザ | 0.1 オーサムサンライズ | 0.4 サラキャサリン | 0.7 ミステリオーソ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | バイラ | 竹村達(兵庫) | 
 | 
5
24.10.03 不良 5頭
 園田 右1700 1番 | 
9
24.09.13 稍重 9頭
 園田 右1870 9番 | 
8
24.07.26 良 9頭
 園田 右1400 1番 | 
10
24.05.24 良 12頭
 園田 右1400 10番 | 
5
24.04.11 稍重 7頭
 園田 右1400 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 03.02生 | 56.0 0-1-2-10 | A1A2 3歳以上特別 | OBCラジオ大阪 原田A1A2 | サンケイスポーツZBAA1A2 | 発刊60周年記念 大阪A1A2 | A1A2 4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 小村正(兵庫) | 522 (+7) | 5人 515 竹村達 54.0 | 8人 512 松木大 54.0 | 9人 509 竹村達 55.0 | 12人 518 松木大 56.0 | 6人 527 松木大 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コウエイテンプウ | マルセン工業(株) | 1:56.2 4-4-4-4 41.3 | 2:10.5 6-6-8-9 42.2 | 1:31.8 8-8-9-7 39.7 | 1:31.2 12-12-11-11 39.9 | 1:31.9 4-3-4-4 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (デヒア) | 小泉牧場 | 2.4 エントラップメント | 2.9 アキュートガール | 2.0 スマートセプター | 1.4 テーオーターナー | 2.3 ドンカポノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ビナホイアン | 小牧太(兵庫) | 
 | 
5
24.11.19 稍重 9頭
 園田 右1400 1番 | 
5
24.11.05 稍重 8頭
 園田 右1400 2番 | 
2
24.10.18 良 5頭
 園田 右1400 3番 | 
9
24.07.10 良 11頭
 園田 右1400 9番 | 
8
24.06.14 良 10頭
 園田 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.28生 | 56.0 0-1-0-2 | 朝来市 岩津ねぎ特別B1 3歳 | 花き植木のまち・宝塚特別B1 | 木尾モデル☆来場記念B1 3歳 | 京都畜産特別A2 3歳以上 | 水無月特別A2 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 中塚猛(兵庫) | 471 (-4) | 6人 475 小牧太 56.0 | 3人 476 小牧太 56.0 | 1人 478 小牧太 56.0 | 9人 473 吉村智 56.0 | 10人 470 ◇佐々世 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アエノアビリティー | 井之口二三雄 | 1:31.9 8-8-7-7 39.5 | 1:32.5 5-5-5-5 39.5 | 1:32.1 4-4-2-2 38.0 | 1:33.1 10-10-9-9 40.4 | 1:31.8 10-10-7-8 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヨハネスブルグ) | プログレスファーム | 1.4 ベラジオウマムスコ | 0.9 グッドハビッツ | 0.2 アイヤナ | 1.4 キャッツライズ | 1.3 ミステリオーソ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エイシンデュエラー | 永井孝(兵庫) | 
 | 
9
24.06.14 良 10頭
 園田 右1400 3番 | 
7
24.05.17 良 7頭
 園田 右1400 7番 | 
9
24.04.25 稍重 10頭
 園田 右1870 2番 | 
5
24.03.22 良 12頭
 園田 右1400 6番 | 
1
24.02.23 重 6頭
 姫路 右1400 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.30生 | 56.0 0-0-0-0 | 水無月特別A2 4歳以上 | オリーブ賞A2 4歳以上特別 | SPAT4プレミアムポA2B1 | スカパー!地方競馬ナイン賞A2 | A2 4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドゥラメンテ | 坂本和(兵庫) | 484 (0) | 8人 484 大山龍 56.0 | 5人 478 竹村達 56.0 | 2人 479 吉村智 57.0 | 3人 475 大山龍 57.0 | 1人 471 大山龍 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームフロムオズ | 平井克彦 | 1:32.7 8-8-9-10 40.2 | 1:32.6 3-4-5-7 39.5 | 2:09.1 3-3-4-6 44.4 | 1:32.1 7-7-7-6 39.2 | 1:33.1 3-3-3-3 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pulpit) | 栄進牧場 | 2.2 ミステリオーソ | 1.4 エコロクラージュ | 2.7 スマートウィザード | 1.1 ガリバーストーム | 0.6 ペルチャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ダイヤグラフ | 吉村智(兵庫) | 
 | 
2
24.11.19 稍重 9頭
 園田 右1400 2番 | 
2
24.10.29 重 7頭
 園田 右1400 3番 | 
10
24.07.21 稍重 15頭
 J小倉 右1700 14番 | 
8
24.06.30 重 16頭
 J小倉 右1700 1番 | 
4
24.05.04 良 10頭
 J京都 右1800 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 05.09生 | 56.0 0-2-0-0 | 朝来市 岩津ねぎ特別B1 3歳 | 大和なでしこ卵特別B1 3歳以 | 3歳上1勝クラス | 3歳上1勝クラス | 4歳上1勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 飯田良(兵庫) | 510 (-5) | 1人 515 吉村智 56.0 | 3人 526 吉村智 56.0 | 8人 484 松若風 58.0 | 6人 478 松若風 58.0 | 1人 486 武 豊 58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピサノグラフ | 橘勝年 | 1:30.7 3-3-3-2 39.2 | 1:32.3 7-7-7-4 39.3 | 1:46.3 14-14-9-8 38.8 | 1:45.3 16-16-15-14 36.5 | 1:54.3 6-4-3-3 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | ノーザンファーム | 0.2 ベラジオウマムスコ | 0.1 ホテルカリホルニア | 1.6 モズアカボス | 1.6 カズペトシーン | 0.5 アドマイヤソラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ブエラフェルテ | 鴨宮祥(兵庫) | 
 | 
4
24.11.21 良 9頭
 園田 右1700 5番 | 
3
24.10.23 稍重 11頭
 園田 右1230 9番 | 
1
24.10.10 稍重 8頭
 園田 右1400 7番 | 
2
24.07.24 良 8頭
 園田 右1400 4番 | 
1
24.07.03 稍重 8頭
 園田 右1400 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青毛 | 04.29生 | 56.0 7-2-2-6 | ランタナ賞A2B1 3歳以上特 | なにわの畜産ひろば特別B1 3 | B1 3歳以上特別 | 夕凪特別B1 3歳以上 | B2一4歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノボジャック | 保利平(兵庫) | 452 (-2) | 6人 454 鴨宮祥 55.0 | 2人 451 鴨宮祥 57.0 | 5人 452 鴨宮祥 56.0 | 2人 443 鴨宮祥 56.0 | 1人 448 鴨宮祥 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブエラ | (株)YGGホースクラブ | 1:52.5 5-5-5-5 38.0 | 1:20.6 7-7-6-5 39.5 | 1:31.6 3-3-3-3 40.1 | 1:32.8 3-3-3-2 39.6 | 1:33.7 4-3-3-2 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウサムソン) | サンバマウンテンファ | 0.6 キングレジェンド | 0.7 スネークアイズ | 0.4 モカラエース | 0.8 アドワン | 0.1 スターキー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:25.3 マイタイザン 57 杉 浦 健 太 2020/03/11
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    