2015年3月14日(土) 佐 賀 第8競走 16:05発走
3歳-3組
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 定量
- 賞金 1着210,000円 2着48,000円 3着19,000円 4着11,000円 5着6,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | カンタベリーヒメ | 田中純(佐賀) | 
 | 
1
15.03.01 不良 8頭
 佐賀 右1400 5番 | 
1
15.02.15 良 7頭
 佐賀 右1300 4番 | 
1
15.01.31 不良 7頭
 佐賀 右1300 5番 | 
18
14.12.21 稍重 18頭
 J中山 芝右2000 15番 | 
12
14.11.16 良 16頭
 J東京 左1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.08生 | 54.0 1-0-0-0 | 3歳-4組 | 3歳-6組 | 3歳-9組 | 2歳未勝利 | 2歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショウナンカンプ | 山下定(佐賀) | 462 (+1) | 1人 461 田中純 54.0 | 1人 461 山口勲 54.0 | 3人 464 山口勲 54.0 | 18人 464 ▲木幡初 51.0 | 15人 456 二本柳 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トミノラブラドール | 峰哲馬 | 1:32.6 1-1-1-1 41.0 | 1:26.8 1-1-1-1 39.3 | 1:25.8 1-1-1-1 39.5 | 2:07.5 9-8-12-17 39.4 | 1:30.3 13-12 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハンティングホーク) | 藤吉牧場 | 0.6 ダイリンボーイ | 0.3 ウインディバイン | 0.9 ディアジグムント | 3.7 デバイスドライバー | 2.9 サンタナブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | オープンアーム | 渡辺博(佐賀) | 
 | 
4
15.02.22 不良 7頭
 佐賀 右1400 3番 | 
9
15.02.07 重 10頭
 佐賀 右1400 2番 | 
6
15.01.25 不良 7頭
 佐賀 右1400 6番 | 
6
15.01.02 稍重 9頭
 佐賀 右1750 3番 | 
6
14.10.12 良 6頭
 佐賀 右1750 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 鹿毛 | 05.18生 | 56.0 0-0-0-2 | 3歳-2組 | つばき賞3歳-2組 | オッズパーク杯3歳-2組 | 初夢特選3歳-1組 | シリウス特別2歳-1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポロキングダム | 真島元(佐賀) | 468 (0) | 5人 468 渡辺博 56.0 | 8人 470 真島正 56.0 | 1人 472 真島正 56.0 | 4人 469 真島正 56.0 | 5人 469 渡辺博 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコーウエスタ | 土田茂男 | 1:33.4 2-2-2-2 41.9 | 1:36.1 4-4-5-10 42.6 | 1:36.0 7-7-5-6 43.2 | 1:59.9 1-1-1-3 41.6 | 1:59.3 2-2-3-4 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シェリフズスター) | 宇南山牧場 | 0.5 ベルウッドツルギ | 2.4 シゲルルミナリエ | 2.8 マイディスティーノ | 1.7 スターオブハピネス | 2.0 ダイリンザン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | リョウマアキコ | 石川慎(佐賀) | 
 | 
6
15.02.21 良 10頭
 佐賀 右1750 5番 | 
4
15.02.07 重 10頭
 佐賀 右1400 7番 | 
7
15.01.24 不良 8頭
 佐賀 右1750 8番 | 
2
15.01.04 良 8頭
 佐賀 右1400 2番 | 
4
14.12.20 不良 9頭
 佐賀 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.14生 | 54.0 0-1-0-5 | 大観峰賞3歳オープン | つばき賞3歳-2組 | 筑紫野賞3歳 | 3歳-2組 | 2歳-3組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソングオブウインド | 北村欣(佐賀) | 426 (+2) | 8人 424 石川慎 54.0 | 7人 426 石川慎 54.0 | 6人 426 石川慎 54.0 | 4人 421 石川慎 54.0 | 7人 424 兒島真 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペラアイ | 藤井陸治 | 2:02.1 10-10-10-8 39.2 | 1:34.6 10-10-10-8 39.7 | 2:02.8 6-7-7-6 41.2 | 1:32.4 8-8-7-4 39.4 | 1:33.2 7-6-6-6 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オペラハウス) | 長浜秀昭 | 0.8 トゥータフ | 0.9 シゲルルミナリエ | 2.5 キングプライド | 0.3 チェリーワイルド | 1.1 シゲルジダイマツリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | コスモツバサ | 鮫島克(佐賀) | 
 | 
3
15.02.22 不良 7頭
 佐賀 右1400 2番 | 
1
15.02.07 不良 9頭
 佐賀 右1400 8番 | 
1
15.01.31 不良 7頭
 佐賀 右1300 3番 | 
1
15.01.11 稍重 8頭
 佐賀 右1300 3番 | 
10
14.12.06 良 13頭
 J阪神 芝右1800 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.08生 | 56.0 0-0-1-0 | 3歳-2組 | 3歳-4組 | 3歳-5組 | 3歳-8組 | 2歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタイド | 山田義(佐賀) | 443 (+4) | 1人 439 鮫島克 56.0 | 1人 437 山口勲 56.0 | 1人 443 山口勲 56.0 | 1人 433 山口勲 56.0 | 12人 430 柴田未 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーザンプリンセス | 瀬戸竜男 | 1:33.3 5-5-5-5 40.9 | 1:34.7 6-6-3-2 41.6 | 1:26.4 3-3-3-2 38.9 | 1:26.1 3-3-1-1 39.0 | 1:52.3 1-1 35.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンテースト) | 市川牧場 | 0.4 ベルウッドツルギ | 0.3 サーギムレット | 0.3 エフケーパンプキン | 1.8 サンオーギ | 1.0 アースライズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | スマートショール | 山口勲(佐賀) | 
 | 
5
15.02.22 不良 7頭
 佐賀 右1400 1番 | 
5
15.02.07 重 10頭
 佐賀 右1400 3番 | 
2
14.10.11 良 9頭
 佐賀 右1400 6番 | 
2
14.09.28 良 12頭
 佐賀 右1400 4番 | 
11
14.09.04 稍重 11頭
 門別 右1000 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 芦毛 | 03.26生 | 54.0 0-2-0-2 | 3歳-2組 | つばき賞3歳-2組 | 2歳-2組 | 2歳-2組 | 2歳 5組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンデュイット | 東眞市(佐賀) | 439 (0) | 2人 439 山口勲 54.0 | 3人 437 山口勲 54.0 | 2人 431 山口勲 54.0 | 7人 428 山口勲 54.0 | 10人 434 安藤洋 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートドレス | 安徳義則 | 1:33.7 3-3-4-4 41.7 | 1:35.0 6-5-7-6 41.3 | 1:32.1 3-3-2-1 41.0 | 1:32.1 7-5-4-3 40.1 | 1:04.6 10-10 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウェプトオーヴァーボード) | スマートプロジェクト | 0.8 ベルウッドツルギ | 1.3 シゲルルミナリエ | 0.0 ワットプラケオ | 0.1 タイムオブウォータ | 2.2 ヒワノランニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | シゲルサクラマツリ | 大澤誠(佐賀) | 
 | 
7
15.02.22 不良 7頭
 佐賀 右1400 7番 | 
2
15.02.08 重 9頭
 佐賀 右1400 2番 | 
3
15.01.25 不良 7頭
 佐賀 右1400 1番 | 
5
15.01.04 良 8頭
 佐賀 右1400 5番 | 
6
14.12.20 不良 9頭
 佐賀 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.05生 | 54.0 0-0-1-0 | 3歳-2組 | 3歳-3組 | オッズパーク杯3歳-2組 | 3歳-2組 | 2歳-3組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 東美義(佐賀) | 461 (0) | 6人 461 田中純 54.0 | 6人 464 田中純 54.0 | 6人 462 大澤誠 54.0 | 5人 461 田中純 54.0 | 5人 456 田中純 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミステリューズ | 森中蕃 | 1:34.4 7-7-7-7 41.7 | 1:35.4 7-8-5-4 42.7 | 1:34.1 6-6-6-5 40.9 | 1:33.4 7-6-6-7 40.5 | 1:34.4 6-7-7-7 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナリタトップロード) | 市川牧場 | 1.5 ベルウッドツルギ | 1.6 シゲルウチワマツリ | 0.9 マイディスティーノ | 1.3 チェリーワイルド | 2.3 シゲルジダイマツリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | タケノロマンス | 吉田順(佐賀) | 
 | 
7
15.02.21 良 10頭
 佐賀 右1750 2番 | 
7
15.02.10 稍重 12頭
 佐賀 右1400 2番 | 
5
15.01.24 不良 8頭
 佐賀 右1750 4番 | 
4
15.01.04 良 8頭
 佐賀 右1400 6番 | 
8
14.12.23 重 10頭
 佐賀 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 03.26生 | 56.0 2-0-0-3 | 大観峰賞3歳オープン | J交 たんぽぽ賞3歳九州産 | 筑紫野賞3歳 | 3歳-2組 | J交 ノカイドウ特別2歳九州産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンディコマンド | 吉田昭(佐賀) | 441 (-1) | 9人 442 竹吉徹 56.0 | 11人 445 竹吉徹 56.0 | 8人 443 竹吉徹 56.0 | 3人 440 鮫島克 56.0 | 6人 439 吉田順 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロマンスインミー | 竹原孝昭 | 2:02.5 3-3-3-5 41.5 | 1:33.7 6-6-6-7 41.7 | 2:01.9 3-3-4-3 40.7 | 1:32.8 2-2-2-2 40.5 | 1:34.8 4-4-4-4 44.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 種村孝典 | 1.2 トゥータフ | 3.0 クリノヤクマン | 1.6 キングプライド | 0.7 チェリーワイルド | 3.4 ミスターベアー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | リンノレナチャン | 真島正(佐賀) | 
 | 
2
15.02.22 不良 7頭
 佐賀 右1400 6番 | 
8
15.02.08 重 11頭
 佐賀 右1750 3番 | 
1
15.01.02 稍重 7頭
 佐賀 右1400 2番 | 
2
14.12.21 不良 6頭
 佐賀 右1300 6番 | 
8
14.11.13 重 9頭
 門別 右1200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 05.10生 | 54.0 1-2-0-1 | 3歳-2組 | 背振山賞オープン | 3歳-3組 | 2歳-4組 | ウェルカムポニーマキちゃん2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリサイスエンド | 真島元(佐賀) | 430 (+6) | 4人 424 真島正 54.0 | 4人 424 真島正 54.0 | 4人 416 真島正 54.0 | 4人 425 真島正 54.0 | 5人 436 井上俊 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マオチャンギンリン | 白井岳 | 1:33.1 4-4-3-3 41.1 | 2:02.3 10-9-11-9 43.7 | 1:33.0 6-6-6-5 40.7 | 1:26.3 4-4-3-3 40.3 | 1:15.9 7-7 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | 王蔵牧場 | 0.2 ベルウッドツルギ | 3.8 キングプライド | 0.1 ラッキーウィンダム | 0.7 コスモエポール | 1.4 リコーヴィニャーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.8 スーニ 58.5 川 田 将 雅 2011/08/16
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    