2016年8月7日(日) 佐 賀 第1競走 12:15発走
 優良2歳馬導入促進事業対象競走
2歳-3組 新馬
- ダート 900m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 2歳 定量
- 賞金 1着500,000円 2着150,000円 3着50,000円 4着30,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | セッカチジャイアン | 田中直(佐賀) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 02.27生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャイアントレッカー | 東眞市(佐賀) | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローランハビーバ | 松田整二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アジュディケーティング) | 本田土寿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ヒデトラ | 村松翔(佐賀) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青鹿毛 | 04.16生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサクサキングス | 松島壽(佐賀) | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イクサイトメント | 筬島和博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングヘイロー) | ストロベリーフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | スマートライン | 川島拓(佐賀) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 02.07生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 土井道(佐賀) | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレブセレクション | 木稲安則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンツシアトル) | 真歌伊藤牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | メモリークイーン | 大澤誠(佐賀) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.09生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインクリューガー | 真島元(佐賀) | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロルブラボー | 竹原孝昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キャロルハウス) | 森本康文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | シュダイカ | 山口勲(佐賀) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 芦毛 | 02.17生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | 東眞市(佐賀) | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テーマソング | (株)グリーンファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 前谷武志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ロイヤルピンク | 真島正(佐賀) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドヘイロー | 真島元(佐賀) | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピンクロイヤル | 平井ひろみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キャプテンスティーヴ) | 小林仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:52.6 ギオンゴールド 54 倉 富 隆一郎 2010/12/05
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    