2019年8月12日(月) 佐 賀 第9競走 16:25発走
ミッドサマー賞C1-8組
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 4歳以上 定量
- 賞金 1着280,000円 2着84,000円 3着28,000円 4着17,000円 5着11,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | モンテガナール | 石川慎(佐賀) | 
 | 
7
19.07.27 良 12頭
 佐賀 右1400 2番 | 
8
19.07.13 不良 9頭
 佐賀 右1400 6番 | 
7
19.05.05 良 8頭
 佐賀 右1400 3番 | 
5
19.04.28 良 8頭
 佐賀 右1400 2番 | 
5
19.04.13 良 9頭
 佐賀 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.10生 | 56.0 0-1-0-0 | 蘭月賞C1-8組 | ダリア賞C1-7組 | ホトトギス賞C1-6組 | 芝桜賞C1-5組 | C1-6組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンテロッソ | 矢野久(佐賀) | 474 (-2) | 8人 476 吉本隆 56.0 | 8人 475 村松翔 56.0 | 6人 486 竹吉徹 56.0 | 3人 482 竹吉徹 56.0 | 1人 484 竹吉徹 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーメイドゴールド | 坂本忠教 | 1:30.5 10-9-8-5 38.3 | 1:32.0 7-8-7-7 39.4 | 1:30.6 7-7-7-8 38.0 | 1:31.8 8-7-8-7 37.7 | 1:30.8 6-6-6-5 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Deputy Minister) | 高昭牧場 | 0.4 サンライズセイハ | 2.3 クラウンカーネル | 0.8 シンマ | 0.5 アマラントカット | 0.4 ストームクルーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ミスベル | 倉富隆(佐賀) | 
 | 
6
19.07.27 良 12頭
 佐賀 右1400 3番 | 
2
19.07.13 不良 9頭
 佐賀 右1400 1番 | 
8
19.06.02 良 11頭
 佐賀 右1400 5番 | 
3
19.05.18 稍重 11頭
 佐賀 右1400 11番 | 
1
19.04.29 不良 10頭
 佐賀 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.12生 | 54.0 2-4-2-1 | 蘭月賞C1-8組 | 白南風賞C1-9組 | 鳴神月賞C1-7組 | ハナミズキ賞C1-8組 | おとめ座特選C2-2組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨハネスブルグ | 川田孝(佐賀) | 417 (+3) | 2人 414 兒島真 54.0 | 3人 412 倉富隆 54.0 | 4人 412 吉田順 54.0 | 1人 412 倉富隆 54.0 | 1人 414 倉富隆 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディーロックフォード | 小林博雄 | 1:30.5 1-1-1-1 39.9 | 1:30.7 3-4-2-1 38.9 | 1:31.5 9-9-9-7 37.7 | 1:30.3 3-5-3-4 37.4 | 1:28.6 3-3-3-2 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Invincible Spirit) | 三石川上牧場 | 0.4 サンライズセイハ | 0.4 エウプロシュネ | 1.6 プロットツイスト | 0.6 レッドラスター | 0.1 ライオンクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | トミケンリディカ | 吉田順(佐賀) | 
 | 
10
19.07.27 良 12頭
 佐賀 右1400 9番 | 
4
19.07.15 重 9頭
 佐賀 右1400 7番 | 
9
19.06.29 不良 12頭
 佐賀 右1400 9番 | 
10
19.06.16 重 10頭
 佐賀 右1400 1番 | 
7
19.06.09 良 8頭
 佐賀 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 01.20生 | 54.0 0-0-0-0 | 蘭月賞C1-8組 | 秋初月賞C1-8組 | 葵月賞C1-7組 | 麦秋賞C1-7組 | C1-6組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 柳井宏(佐賀) | 402 (-2) | 10人 404 村松翔 54.0 | 6人 404 兒島真 54.0 | 10人 406 小松丈 54.0 | 8人 409 兒島真 54.0 | 6人 410 村松翔 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーガストウェイ | 佐藤浩二 | 1:31.0 9-10-11-11 38.6 | 1:31.1 8-8-6-7 37.8 | 1:30.6 9-9-8-11 38.7 | 1:31.7 5-5-7-6 38.7 | 1:31.9 4-4-6-6 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | スカイビーチステーブ | 0.9 サンライズセイハ | 0.3 ビワチャン | 2.0 シゲルレンコン | 1.7 シゲルニンジン | 1.3 マイネルハレオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | チリナリエ | 兒島真(佐賀) | 
 | 
1
19.07.30 良 10頭
 佐賀 右1300 3番 | 
5
19.07.15 重 10頭
 佐賀 右1300 9番 | 
1
19.07.07 良 8頭
 佐賀 右1400 6番 | 
2
19.06.23 良 12頭
 佐賀 右1300 9番 | 
8
19.06.01 良 11頭
 佐賀 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.15生 | 54.0 2-1-1-2 | C1-12組 | C1-12組 | SAGAジョッキーズカップC2 | C2-7組 | C2-8組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤジャパン | 中川竜(佐賀) | 445 (+5) | 2人 440 兒島真 54.0 | 2人 438 兒島真 54.0 | 6人 438 兒島真 54.0 | 5人 445 兒島真 54.0 | 4人 436 兒島真 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクライリューム | 梶原哲朗 | 1:23.1 1-1-1-1 38.1 | 1:24.0 1-2-2-3 39.7 | 1:30.5 2-2-2-1 38.8 | 1:25.6 1-1-1-1 39.4 | 1:32.7 8-8-9-7 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 山田牧場 | 0.1 サンチャールストン | 0.7 フラッシュテソーロ | 0.8 ダイメイジャガー | 0.4 マリノエチュード | 1.8 アルマククナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | テイエムゼッケイ | 山下裕(佐賀) | 
 | 
4
19.07.13 不良 9頭
 佐賀 右1400 9番 | 
12
19.06.29 不良 12頭
 佐賀 右1400 7番 | 
8
19.05.26 良 9頭
 佐賀 右1400 3番 | 
1
19.05.06 良 9頭
 佐賀 右1400 4番 | 
4
19.04.20 良 9頭
 佐賀 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 05.05生 | 54.0 0-0-0-1 | ダリア賞C1-7組 | 葵月賞C1-7組 | C1-6組 | すずらん賞C1-11組 | C1-11組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスデジタル | 平山宏(佐賀) | 446 (-10) | 6人 456 山下裕 54.0 | 3人 454 兒島真 54.0 | 1人 454 山口勲 54.0 | 3人 460 山口勲 54.0 | 2人 463 真島正 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドルージュ | 竹園正繼 | 1:30.6 2-2-2-2 39.3 | 1:31.6 6-7-6-9 39.8 | 1:30.6 1-1-2-3 39.5 | 1:29.1 2-2-2-1 38.0 | 1:30.3 2-2-2-1 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロコルージュ) | 村下農場 | 0.9 クラウンカーネル | 3.0 シゲルレンコン | 1.5 シラーグランツ | 0.2 スイングアリュール | 0.2 メイショウオオウミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ロザンジェ | 小松丈(佐賀) | 
 | 
9
19.07.27 良 12頭
 佐賀 右1400 12番 | 
8
19.07.15 重 9頭
 佐賀 右1400 8番 | 
5
19.06.30 不良 11頭
 佐賀 右1400 2番 | 
9
19.06.15 不良 12頭
 佐賀 右1400 3番 | 
7
19.06.02 良 11頭
 佐賀 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 青鹿毛 | 04.25生 | 56.0 2-5-2-12 | 蘭月賞C1-8組 | 秋初月賞C1-8組 | クチナシ賞C1-8組 | カワセミ賞C1-8組 | 鳴神月賞C1-7組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | 武藤敏(佐賀) | 464 (-2) | 12人 466 小松丈 56.0 | 4人 464 小松丈 56.0 | 8人 465 小松丈 56.0 | 9人 463 小松丈 56.0 | 9人 464 小松丈 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エレガントトーク | 欠畑圭一 | 1:30.9 7-7-9-10 38.8 | 1:32.5 5-7-8-9 39.3 | 1:30.0 7-7-7-7 38.3 | 1:32.1 10-8-9-7 40.2 | 1:31.4 3-4-4-8 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Machiavellian) | 宮内牧場 | 0.8 サンライズセイハ | 1.7 ビワチャン | 1.4 キナコ | 1.9 エドノジョンソン | 1.5 プロットツイスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | スターダストライト | 出水拓(佐賀) | 
 | 
2
19.07.27 良 10頭
 佐賀 右1400 10番 | 
4
19.06.30 不良 11頭
 佐賀 右1400 11番 | 
1
19.06.16 不良 10頭
 佐賀 右1400 5番 | 
4
19.05.25 良 12頭
 佐賀 右1400 11番 | 
6
19.05.12 良 10頭
 佐賀 右900 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 03.29生 | ☆ 53.0 1-2-1-8 | C1-9組 | クチナシ賞C1-8組 | C1-13組 | ケンタウルス座特選C2-2組 | 薫風特選C2-1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルプラン | 手島勝(佐賀) | 439 (-5) | 4人 444 ☆出水拓 53.0 | 3人 438 ☆出水拓 53.0 | 4人 440 ☆出水拓 53.0 | 5人 432 ☆出水拓 53.0 | 7人 433 ☆出水拓 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワディラム | 成富直行 | 1:30.4 2-2-2-2 38.3 | 1:29.9 3-3-2-5 39.4 | 1:30.4 1-1-1-1 39.5 | 1:30.8 4-6-5-5 39.9 | 0:54.3 5-5 35.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 白井牧場 | 0.3 スーサンブルース | 1.3 キナコ | 0.1 アルマククナ | 1.4 エドノジョンソン | 0.4 ライオンクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ロトヴィーナス | 鮫島克(佐賀) | 
 | 
1
19.07.30 良 9頭
 佐賀 右1400 1番 | 
3
19.07.15 重 10頭
 佐賀 右1300 5番 | 
2
19.06.30 不良 8頭
 佐賀 右1300 4番 | 
6
19.06.16 不良 10頭
 佐賀 右1400 6番 | 
8
19.01.14 良 10頭
 佐賀 右1400 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 02.08生 | 54.0 0-1-1-1 | C1-11組 | C1-12組 | C1-13組 | C1-13組 | 南天賞C1-9組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 真島元(佐賀) | 528 (+3) | 1人 525 鮫島良 54.0 | 1人 522 鮫島克 54.0 | 2人 511 鮫島克 54.0 | 3人 526 鮫島克 54.0 | 6人 519 吉本隆 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オボロヅキ | 國武佳博 | 1:29.6 1-1-1-1 39.3 | 1:23.5 3-1-1-1 39.3 | 1:22.9 1-1-1-1 37.2 | 1:31.4 2-2-2-3 40.3 | 1:31.9 2-2-4-4 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カリズマティック) | タガミファーム | 0.8 デルマコイシグレ | 0.2 フラッシュテソーロ | 0.3 トウカイパイロ | 1.0 スターダストライト | 2.2 ナナルテア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | アルマククナ | 南谷圭(佐賀) | 
 | 
5
19.07.27 良 12頭
 佐賀 右1400 10番 | 
6
19.07.15 重 9頭
 佐賀 右1400 6番 | 
1
19.06.29 不良 11頭
 佐賀 右1400 10番 | 
2
19.06.16 不良 10頭
 佐賀 右1400 2番 | 
1
19.06.01 良 11頭
 佐賀 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 04.17生 | 54.0 2-1-0-2 | 蘭月賞C1-8組 | 秋初月賞C1-8組 | C1-11組 | C1-13組 | C2-8組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネルラヴ | 東美義(佐賀) | 423 (-3) | 3人 426 南谷圭 54.0 | 1人 411 南谷圭 54.0 | 1人 420 南谷圭 54.0 | 1人 420 南谷圭 54.0 | 2人 418 南谷圭 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップキララ | (同)JPN技研 | 1:30.4 4-4-4-4 38.7 | 1:31.6 4-5-4-6 38.8 | 1:28.7 4-4-2-1 37.3 | 1:30.5 5-5-5-4 38.5 | 1:30.9 3-5-3-1 37.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 大西ファーム | 0.3 サンライズセイハ | 0.8 ビワチャン | 1.0 スーリーズ | 0.1 スターダストライト | 0.7 ミコエバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | セイウンネルソン | 竹吉徹(佐賀) | 
 | 
4
19.07.27 良 12頭
 佐賀 右1400 4番 | 
5
19.07.15 重 9頭
 佐賀 右1400 5番 | 
10
19.06.29 不良 12頭
 佐賀 右1400 5番 | 
7
19.06.16 重 10頭
 佐賀 右1400 4番 | 
8
19.06.09 良 8頭
 佐賀 右1400 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 05.10生 | 56.0 4-2-3-13 | 蘭月賞C1-8組 | 秋初月賞C1-8組 | 葵月賞C1-7組 | 麦秋賞C1-7組 | C1-6組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーチザクラウン | 山田義(佐賀) | 460 (-3) | 11人 463 竹吉徹 56.0 | 7人 460 竹吉徹 56.0 | 7人 462 竹吉徹 56.0 | 7人 464 鮫島克 56.0 | 4人 463 竹吉徹 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーハルミツル | 瀬戸竜男 | 1:30.3 8-8-7-7 38.2 | 1:31.4 7-6-7-4 38.5 | 1:30.7 10-10-10-10 38.6 | 1:31.5 9-9-9-9 38.1 | 1:31.9 6-7-7-8 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェネラス) | 小倉光博 | 0.2 サンライズセイハ | 0.6 ビワチャン | 2.1 シゲルレンコン | 1.5 シゲルニンジン | 1.3 マイネルハレオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.8 スーニ 58.5 川 田 将 雅 2011/08/16
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    