2024年7月9日(火) 佐 賀 第12競走 20:30発走
YouTube生配信中!
SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズC2-14組
- ダート 1300m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量
- 賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ウインダンスタイム | 加茂飛(佐賀) | 
 | 
4
24.06.24 不良 11頭
 佐賀 右900 6番 | 
5
24.06.08 良 11頭
 佐賀 右900 8番 | 
8
24.05.26 稍重 11頭
 佐賀 右1300 7番 | 
8
24.05.12 不良 12頭
 佐賀 右1300 8番 | 
8
24.04.26 稍重 11頭
 佐賀 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 06.10生 | 54.0 0-0-0-11 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×ドC2 | SAGAリベンジャーズC2-1 | SAGAリベンジャーズC2-2 | SAGAリベンジャーズC2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マインドユアビスケッツ | 三小幸(佐賀) | 454 (+5) | 3人 449 加茂飛 54.0 | 8人 448 加茂飛 54.0 | 11人 449 加茂飛 54.0 | 12人 445 加茂飛 54.0 | 11人 442 加茂飛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモダンスナイト | 北原大史 | 0:57.2 10-9 36.9 | 0:57.7 10-10 37.6 | 1:27.5 10-10-9-8 41.5 | 1:27.7 8-9-10-10 40.9 | 1:35.4 10-10-9-9 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | コスモヴューファーム | 0.9 エイシンヌエ | 0.6 デルマウワテナゲ | 2.5 マーベラスムーン | 3.4 プラチナリボン | 4.4 リゼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | イリゼルース | 長田進(佐賀) | 
 | 
5
24.06.24 不良 11頭
 佐賀 右900 8番 | 
6
24.06.08 良 11頭
 佐賀 右900 7番 | 
6
24.05.25 良 12頭
 佐賀 右1300 5番 | 
8
24.05.11 良 12頭
 佐賀 右900 8番 | 
9
24.04.27 重 12頭
 佐賀 右900 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.23生 | 54.0 0-0-0-12 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×ドC2 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×ドC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レインボーライン | 中野博(佐賀) | 410 (-3) | 6人 413 長田進 54.0 | 6人 412 長田進 54.0 | 8人 410 長田進 54.0 | 9人 407 長田進 54.0 | 10人 407 長田進 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピンナップガール | 三岡有香 | 0:57.3 9-7 37.2 | 0:58.1 9-6 38.9 | 1:28.7 6-6-9-8 40.8 | 0:58.0 9-9 37.7 | 0:57.4 11-10 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイネルセレクト) | 株式会社アフリートフ | 1.0 エイシンヌエ | 1.0 デルマウワテナゲ | 1.9 メイショウチェリー | 2.1 メイショウフェリオ | 1.8 スイカズラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | パドマーワト | 田中純(佐賀) | 
 | 
9
24.06.24 不良 11頭
 佐賀 右900 11番 | 
8
24.06.08 良 11頭
 佐賀 右900 5番 | 
9
24.05.25 良 12頭
 佐賀 右1300 4番 | 
9
24.05.11 良 12頭
 佐賀 右900 9番 | 
12
24.04.27 重 12頭
 佐賀 右900 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 02.23生 | 54.0 0-0-0-14 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×ドC2 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×ドC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シビルウォー | 柳井宏(佐賀) | 408 (-1) | 11人 409 田中純 54.0 | 10人 409 田中純 54.0 | 10人 409 出水拓 54.0 | 11人 410 △青海大 52.0 | 11人 408 竹吉徹 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シモーヌ | 山本幹雄 | 0:58.1 8-8 38.3 | 0:58.2 11-8 38.2 | 1:29.4 12-12-11-10 41.1 | 0:58.0 7-8 38.0 | 0:58.1 12-12 37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | アサヒ牧場 | 1.8 エイシンヌエ | 1.1 デルマウワテナゲ | 2.6 メイショウチェリー | 2.1 メイショウフェリオ | 2.5 スイカズラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | フラワーカントリー | 川島拓(佐賀) | 
 | 
7
24.06.24 不良 11頭
 佐賀 右900 1番 | 
9
24.06.08 良 11頭
 佐賀 右900 4番 | 
3
24.05.25 良 12頭
 佐賀 右1300 1番 | 
7
24.05.11 良 12頭
 佐賀 右900 11番 | 
9
24.04.26 稍重 11頭
 佐賀 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 栗毛 | 04.02生 | 54.0 0-0-2-6 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×ドC2 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズC2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | 柳井宏(佐賀) | 421 (-3) | 8人 424 川島拓 54.0 | 5人 427 川島拓 54.0 | 5人 424 川島拓 54.0 | 10人 421 川島拓 54.0 | 8人 427 川島拓 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターポケット | 谷脇智恵子 | 0:57.7 6-6 37.8 | 0:58.4 7-9 38.8 | 1:28.4 10-10-8-5 40.6 | 0:57.9 10-10 37.5 | 1:35.9 8-8-11-11 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | メイプルファーム | 1.4 エイシンヌエ | 1.3 デルマウワテナゲ | 1.6 メイショウチェリー | 2.0 メイショウフェリオ | 4.9 リゼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | レガーリデルソーレ | 青海大(佐賀) | 
 | 
6
24.06.24 不良 11頭
 佐賀 右900 4番 | 
7
24.06.08 良 11頭
 佐賀 右900 2番 | 
12
24.05.25 良 12頭
 佐賀 右1300 11番 | 
10
24.05.11 良 12頭
 佐賀 右900 6番 | 
10
24.04.27 重 12頭
 佐賀 右900 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.28生 | △ 52.0 0-0-0-0 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×ドC2 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×ドC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 頼本盛(佐賀) | 446 (+3) | 7人 443 出水拓 54.0 | 9人 438 山下裕 54.0 | 7人 440 ☆中山蓮 53.0 | 7人 441 山下裕 54.0 | 8人 439 山下裕 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オールプリュネル | (同)JPN技研 | 0:57.4 1-3 38.5 | 0:58.1 5-2 38.7 | 1:31.3 9-8-10-12 43.3 | 0:58.2 6-6 38.2 | 0:57.6 7-8 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 前川勝春 | 1.1 エイシンヌエ | 1.0 デルマウワテナゲ | 4.5 メイショウチェリー | 2.3 メイショウフェリオ | 2.0 スイカズラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ケイティヴィーナス | 出水拓(佐賀) | 
 | 
10
24.06.24 不良 11頭
 佐賀 右900 5番 | 
6
24.06.09 不良 11頭
 佐賀 右1400 7番 | 
7
24.05.26 稍重 11頭
 佐賀 右1300 6番 | 
7
24.05.12 不良 12頭
 佐賀 右1300 12番 | 
4
24.04.26 稍重 9頭
 佐賀 右1400 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 02.15生 | 54.0 0-0-0-0 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズC2-1 | SAGAリベンジャーズC2-1 | SAGAリベンジャーズC2-2 | C2-22組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスケンデレヤ | 渡辺博(佐賀) | 416 (-3) | 4人 419 飛田愛 54.0 | 8人 417 飛田愛 54.0 | 6人 421 飛田愛 54.0 | 4人 424 飛田愛 54.0 | 5人 424 飛田愛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアブライス | 遠藤喜和 | 0:58.2 7-10 38.2 | 1:33.5 9-9-7-5 40.6 | 1:27.3 9-8-8-10 41.4 | 1:27.6 10-11-12-11 40.7 | 1:34.4 3-3-2-4 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | グローリーファーム | 1.9 エイシンヌエ | 1.6 スイカズラ | 2.3 マーベラスムーン | 3.3 プラチナリボン | 2.6 サンマルセレッソ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | パッションフラワー | 竹吉徹(佐賀) | 
 | 
2
24.06.08 良 11頭
 佐賀 右900 3番 | 
11
24.05.25 良 12頭
 佐賀 右1300 3番 | 
5
24.05.11 良 12頭
 佐賀 右900 2番 | 
7
24.04.27 重 12頭
 佐賀 右900 5番 | 
9
24.04.06 稍重 10頭
 佐賀 右1300 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 鹿毛 | 03.28生 | 54.0 0-2-0-8 | SAGAリベンジャーズ×ドC2 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×ドC2 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 柳井宏(佐賀) | 387 (+2) | 4人 385 村松翔 54.0 | 6人 389 竹吉徹 54.0 | 4人 386 竹吉徹 54.0 | 4人 386 村松翔 54.0 | 4人 384 竹吉徹 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クィーンズトレイル | 津村達矢 | 0:57.2 1-1 38.2 | 1:31.2 3-4-6-9 43.7 | 0:57.5 3-2 38.3 | 0:57.0 6-6 37.9 | 1:29.3 1-1-6-8 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 前川勝春 | 0.1 デルマウワテナゲ | 4.4 メイショウチェリー | 1.6 メイショウフェリオ | 1.4 スイカズラ | 3.1 フウレンカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ダンシングスキー | 合林海(佐賀) | 
 | 
11
24.06.24 不良 11頭
 佐賀 右900 9番 | 
10
24.06.08 良 11頭
 佐賀 右900 10番 | 
7
24.05.25 良 12頭
 佐賀 右1300 12番 | 
12
24.05.11 良 12頭
 佐賀 右900 3番 | 
11
24.04.27 重 12頭
 佐賀 右900 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 05.13生 | ▲ 51.0 0-0-0-16 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×ドC2 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズ×ドC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルシャザール | 頼本盛(佐賀) | 403 (-9) | 10人 412 ▲合林海 51.0 | 11人 416 ▲合林海 51.0 | 11人 401 ▲合林海 51.0 | 12人 404 ▲合林海 51.0 | 12人 403 ▲合林海 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーヴスキー | 神野生男 | 0:58.7 11-11 38.4 | 0:58.7 8-11 39.1 | 1:28.7 7-7-7-7 41.0 | 0:59.7 11-11 38.9 | 0:58.0 9-9 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ストラヴィンスキー) | 坂本晴美 | 2.4 エイシンヌエ | 1.6 デルマウワテナゲ | 1.9 メイショウチェリー | 3.8 メイショウフェリオ | 2.4 スイカズラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ファイヴロージズ | 飛田愛(佐賀) | 
 | 
4
23.12.02 良 11頭
 佐賀 右1300 7番 | 
2
23.11.04 良 11頭
 佐賀 右1400 7番 | 
5
23.10.21 良 11頭
 佐賀 右1300 9番 | 
10
23.03.25 不良 10頭
 佐賀 右1400 9番 | 
7
23.02.26 重 10頭
 佐賀 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.11生 | 54.0 0-2-0-2 | C2-24組 | C2-25組 | C2-27組 | 陽春賞3歳-7組 | 佐賀競馬移転開設50周年う3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 三小幸(佐賀) | 472 (+4) | 4人 468 金山昇 54.0 | 7人 474 飛田愛 54.0 | 8人 482 ▲青海大 51.0 | 5人 475 飛田愛 54.0 | 3人 472 飛田愛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラインクローバー | 青木也寸志 | 1:26.0 8-7-5-2 39.5 | 1:32.2 9-9-5-3 38.7 | 1:26.4 8-8-5-5 39.4 | 1:38.9 10-10-10-10 43.7 | 1:35.5 7-7-8-8 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | スウィングフィールド | 1.0 セイナッシング | 0.8 ステラメテオール | 2.9 メージャーテソーロ | 5.2 テイエムノーブル | 4.1 ビルトインアデイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マイネルケイローン | 金山昇(佐賀) | 
 | 
7
24.06.23 不良 11頭
 佐賀 右1400 3番 | 
3
24.06.08 良 11頭
 佐賀 右900 1番 | 
3
24.05.26 稍重 11頭
 佐賀 右1300 3番 | 
4
24.05.12 不良 12頭
 佐賀 右1300 3番 | 
5
24.04.27 重 12頭
 佐賀 右900 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 02.23生 | 56.0 0-0-2-3 | SAGAリベンジャーズC2-1 | SAGAリベンジャーズ×ドC2 | SAGAリベンジャーズC2-1 | SAGAリベンジャーズC2-2 | SAGAリベンジャーズ×ドC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | 大垣敏(佐賀) | 467 (-1) | 4人 468 金山昇 56.0 | 3人 460 金山昇 56.0 | 2人 463 金山昇 56.0 | 5人 470 金山昇 56.0 | 5人 462 金山昇 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネエポナ | 小橋亮太 | 1:35.6 7-7-7-8 43.1 | 0:57.6 3-3 38.4 | 1:26.0 7-7-6-6 40.4 | 1:26.0 5-5-4-4 40.2 | 0:56.8 8-7 37.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | ビッグレッドファーム | 4.0 ゲットザフェイム | 0.5 デルマウワテナゲ | 1.0 マーベラスムーン | 1.7 プラチナリボン | 1.2 スイカズラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ヘリックス | 村松翔(佐賀) | 
 | 
8
24.06.23 不良 11頭
 佐賀 右1400 5番 | 
10
24.06.09 不良 11頭
 佐賀 右1400 2番 | 
8
24.04.17 稍重 12頭
 園田 右1230 7番 | 
4
24.03.21 稍重 12頭
 園田 右1400 8番 | 
5
24.02.15 良 10頭
 姫路 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.26生 | 56.0 0-0-0-2 | SAGAリベンジャーズC2-1 | SAGAリベンジャーズC2-1 | SPRINGスプリントC3 4 | C3一4歳以上 | C2二4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノダイヤモンド | 柳井宏(佐賀) | 453 (-3) | 7人 456 村松翔 56.0 | 2人 470 村松翔 56.0 | 3人 471 杉浦健 56.0 | 4人 476 笹田知 56.0 | 6人 472 杉浦健 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アップワードスパイラル | 北原大史 | 1:35.6 10-10-11-10 41.3 | 1:34.8 4-4-4-6 42.3 | 1:24.2 3-4-5-5 42.6 | 1:35.2 8-7-7-6 41.9 | 1:34.5 7-7-7-7 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Teofilo) | パカパカファーム | 4.0 ゲットザフェイム | 2.9 スイカズラ | 2.0 スーパーアスラーダ | 1.1 グリューンヴァルト | 0.4 ユアーザキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | コノハナサクヤヒメ | 山田貴(佐賀) | 
 | 
10
24.05.26 稍重 11頭
 佐賀 右1300 2番 | 
10
24.05.12 不良 12頭
 佐賀 右1300 10番 | 
11
24.03.16 稍重 11頭
 佐賀 右1300 2番 | 
8
24.02.18 良 10頭
 佐賀 右1300 6番 | 
11
24.02.04 不良 11頭
 佐賀 右1400 11番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.15生 | 54.0 0-0-0-0 | SAGAリベンジャーズC2-1 | SAGAリベンジャーズC2-2 | ちばりよ~沖縄 酪農応援賞C2 | C2-22組 | C2-23組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 川田孝(佐賀) | 475 (-19) | 8人 494 倉富隆 54.0 | 7人 500 倉富隆 54.0 | 7人 491 石川慎 54.0 | 5人 488 田中直 54.0 | 6人 503 倉富隆 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンザンコノハナ | 平野郁子 | 1:28.6 5-5-7-7 43.0 | 1:28.1 6-7-9-9 41.4 | 1:32.4 5-6-9-11 44.9 | 1:29.0 7-7-7-5 41.4 | 1:37.5 4-5-9-10 43.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カリズマティック) | 藤原牧場 | 3.6 マーベラスムーン | 3.8 プラチナリボン | 6.6 ワンダーグラン | 1.5 ワンダーダヴィンチ | 6.0 ヨシオドライヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:19.9 ダノングッド 56 多田羅 誠 也 2023/01/15
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    