2025年9月15日(月) 佐 賀 第5競走 17:40発走
netSAGAkeibaで検索!
AIパッカル賞A2・B
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 別定
- 賞金 1着900,000円 2着288,000円 3着162,000円 4着108,000円 5着72,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ロッソ | 金山昇(佐賀) | 
 | 
4
25.08.30 良 9頭
 佐賀 右1750 6番 | 
5
25.08.09 不良 9頭
 佐賀 右1750 1番 | 
3
25.07.13 稍重 9頭
 佐賀 右1750 5番 | 
6
25.06.21 良 10頭
 佐賀 右1750 4番 | 
3
25.06.08 良 10頭
 佐賀 右1800 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 05.07生 | 55.0 2-3-3-7 | 盛夏賞B | 葉月賞B | 文月特別B | 初夏賞B | 水無月特別B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンラー | 池田忠(佐賀) | 458 (+8) | 8人 450 村松翔 56.0 | 5人 451 村松翔 56.0 | 7人 447 金山昇 56.0 | 6人 450 西森将 56.0 | 8人 451 西森将 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッソトウショウ | 山本将司 | 1:56.7 6-6-6-6 39.4 | 1:57.0 7-7-6-5 39.0 | 1:55.0 7-7-4-4 39.4 | 1:57.3 6-7-6-7 39.8 | 1:59.9 7-7-4-4 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マーベラスサンデー) | 有限会社エスティファ | 1.1 ルルフィーユ | 1.1 ボルネオ | 0.8 エスシーアルベル | 0.6 エスシーアルベル | 0.3 ニシノリンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | モズタンジロウ | 林悠翔(佐賀) | 
 | 
8
25.08.31 良 11頭
 佐賀 右1400 3番 | 
8
25.08.16 良 10頭
 佐賀 右1400 4番 | 
7
25.07.13 稍重 12頭
 佐賀 右1400 1番 | 
9
25.06.26 重 10頭
 佐賀 右1400 5番 | 
3
25.06.07 良 10頭
 佐賀 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 芦毛 | 02.21生 | ▲ 53.0 0-0-0-1 | AIパッカル賞A2・B | AIパッカル賞A2・B | NEXUS創業30周年記念杯A | KYUSHU DREAM賞A2 | すずらん特別B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンヒカリ | 矢野久(佐賀) | 487 (-2) | 6人 489 ▲林悠翔 53.0 | 8人 488 山田貴 56.0 | 9人 486 石川慎 56.0 | 5人 484 石川慎 56.0 | 6人 486 石川慎 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モズハツコイ | 濱村充哉 | 1:31.4 6-6-5-6 39.2 | 1:32.7 9-9-8-8 38.6 | 1:31.1 10-10-10-7 38.6 | 1:30.5 8-8-9-8 38.4 | 1:31.0 8-7-6-5 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 谷川牧場 | 2.0 マイネルウォーリア | 1.0 ミフネ | 1.3 ヘクトパスカル | 1.5 タイキマクスウェル | 0.4 ビーチボーイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | マイネルデステリョ | 小松丈(佐賀) | 
 | 
4
25.08.31 良 11頭
 佐賀 右1400 4番 | 
6
25.07.12 良 10頭
 佐賀 右1400 1番 | 
8
25.06.08 良 10頭
 佐賀 右1800 6番 | 
5
25.05.10 不良 12頭
 佐賀 右1400 2番 | 
6
25.04.12 重 11頭
 佐賀 右1750 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 黒鹿毛 | 05.02生 | 55.0 0-0-1-2 | AIパッカル賞A2・B | ラベンダー特別B | 水無月特別B | KYUSHU DREAM賞B- | 佐賀桜花賞B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンフラッシュ | 松島壽(佐賀) | 462 (+2) | 10人 460 小松丈 55.0 | 9人 457 出水拓 56.0 | 10人 459 出水拓 56.0 | 6人 459 中山蓮 56.0 | 9人 462 出水拓 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クインズメンテ | 東廣美 | 1:30.4 4-4-4-3 38.6 | 1:30.9 6-5-6-5 39.0 | 2:00.9 4-4-6-7 40.5 | 1:31.0 11-12-9-9 39.2 | 1:57.8 9-9-9-10 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンノロブロイ) | 新冠橋本牧場 | 1.0 マイネルウォーリア | 1.3 トニーテソーロ | 1.3 ニシノリンダ | 1.5 エイシンデュエラー | 1.7 カシノルーカス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | パトリオットゲーム | 飛田愛(佐賀) | 
 | 
4
25.08.16 良 8頭
 佐賀 右1400 1番 | 
4
25.07.22 良 9頭
 佐賀 右1400 1番 | 
11
25.06.19 良 12頭
 川崎ナ 左900 12番 | 
12
25.05.14 重 12頭
 川崎 左900 4番 | 
6
25.04.07 稍重 10頭
 川崎 左900 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.30生 | 53.0 0-0-0-1 | あさがお賞B | AIパッカル賞A1・A2 | 電光石火賞B3選定馬 | ブレッザ賞3歳未格付選定馬 | レインボー賞3歳未格付選定馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 松島壽(佐賀) | 498 (+1) | 6人 497 出水拓 54.0 | 5人 494 飛田愛 53.0 | 9人 478 池谷匠 52.0 | 7人 479 野畑凌 56.0 | 5人 477 野畑凌 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カズヤラヴ | 上手健太郎 | 1:30.0 3-3-3-3 38.7 | 1:30.5 4-4-4-4 39.7 | 0:55.5 6-8-10 37.9 | 0:57.1 11-12-12 38.5 | 0:56.4 9-8-6 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ストロングリターン) | 大狩部牧場 | 1.1 サンノーブル | 2.0 シルヴァーゴースト | 1.6 トニープリンス | 2.5 カンノンミカヅキ | 1.2 カンノンミカヅキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | キャストロゲイル | 田中直(佐賀) | 
 | 
4
25.09.06 良 10頭
 佐賀 右1400 1番 | 
9
25.08.09 不良 9頭
 佐賀 右1750 9番 | 
8
25.06.09 重 8頭
 佐賀 右1400 1番 | 
8
25.05.12 稍重 10頭
 佐賀 右1400 1番 | 
3
25.04.27 良 11頭
 佐賀 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 05.30生 | 55.0 7-0-1-5 | AIパッカル賞B-3組 | 葉月賞B | アナベル賞B-5組 | B-5組 | KYUSHUDREAM賞B-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザファクター | 東美義(佐賀) | 507 (+3) | 9人 504 田中直 56.0 | 8人 509 田中直 56.0 | 4人 509 田中直 56.0 | 7人 506 田中直 56.0 | 2人 504 田中直 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャストロメファ | 花本啓典 | 1:31.8 7-8-8-8 39.5 | 2:01.8 9-9-9-9 42.8 | 1:33.1 5-5-5-6 42.3 | 1:31.9 5-4-3-3 41.3 | 1:31.3 6-5-2-2 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トワイニング) | 田湯牧場 | 0.5 カガカプチーノ | 5.9 ボルネオ | 3.0 バイデンテソーロ | 1.8 トレイトセオリー | 0.9 エクセレンアーサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ハナキリ | 田中純(佐賀) | 
 | 
8
25.07.12 良 9頭
 佐賀 右1400 8番 | 
5
25.06.22 良 11頭
 佐賀 右1400 1番 | 
6
25.06.09 重 8頭
 佐賀 右1400 2番 | 
6
25.05.25 不良 9頭
 佐賀 右1400 9番 | 
5
25.05.12 稍重 10頭
 佐賀 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 芦毛 | 04.06生 | 55.0 0-0-0-0 | AIパッカル賞B-3組 | KYUSHU DREAM賞B- | アナベル賞B-5組 | AIパッカル賞B-4組 | B-5組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapit | 柳井宏(佐賀) | 495 (+2) | 4人 493 村松翔 56.0 | 9人 487 村松翔 56.0 | 8人 491 村松翔 56.0 | 5人 489 村松翔 56.0 | 4人 489 村松翔 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamarack Bay | 江頭數義 | 1:32.7 8-9-9-9 39.5 | 1:31.6 11-11-11-11 38.9 | 1:32.0 8-7-7-8 40.4 | 1:33.5 4-5-6-6 40.8 | 1:31.4 4-5-5-6 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dehere) | Mr.&Mrs.La | 2.9 テイエムデンセツ | 2.2 トニーテソーロ | 1.9 バイデンテソーロ | 2.0 タガノヒナタ | 1.3 トレイトセオリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ハッピーダンス | 山田貴(佐賀) | 
 | 
7
25.08.31 良 10頭
 佐賀 右900 7番 | 
3
25.08.16 良 8頭
 佐賀 右1400 6番 | 
15
25.06.14 重 16頭
 J阪神 右1200 5番 | 
11
25.03.29 稍重 16頭
 J阪神 右1200 7番 | 
6
25.02.02 不良 14頭
 J小倉 右1000 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 01.28生 | 53.0 0-0-0-1 | 向日葵特別B | あさがお賞B | 3歳上1勝クラス | 4歳上1勝クラス | 4歳上1勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラボニータ | 山田徹(佐賀) | 461 (+1) | 2人 460 山田貴 54.0 | 3人 465 山下裕 54.0 | 15人 466 ◇永島ま 54.0 | 9人 464 ☆高杉吏 55.0 | 4人 464 齋藤新 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワナダンス | 角田喜継 | 0:55.5 8-9 35.8 | 1:30.0 5-5-5-3 38.3 | 1:14.5 12-12 38.1 | 1:14.0 6-5 38.5 | 0:57.7 7-8 34.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (The Leopard) | ノーザンファーム | 1.3 カネコメアサヒ | 1.1 サンノーブル | 2.1 プレアデスグループ | 1.0 フォルテローザ | 0.5 ジェイエルバルカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ヴェストラン | 山口勲(佐賀) | 
 | 
6
25.08.31 良 11頭
 佐賀 右1400 9番 | 
2
25.08.17 良 10頭
 佐賀 右1300 3番 | 
3
25.07.13 稍重 12頭
 佐賀 右1400 6番 | 
1
25.06.28 良 11頭
 佐賀 右1400 10番 | 
1
25.05.25 不良 11頭
 佐賀 右1400 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 05.04生 | 55.0 5-3-6-0 | AIパッカル賞A2・B | B-3組 | NEXUS創業30周年記念杯A | ゼラニウム賞B-5組 | 長崎街道飯塚宿特選C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レインボーライン | 手島勝(佐賀) | 455 (0) | 4人 455 中山蓮 55.0 | 2人 457 石川慎 56.0 | 2人 449 山口勲 55.0 | 1人 443 山口勲 56.0 | 2人 442 石川慎 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アテナブルー | 中西宏彰 | 1:30.8 6-7-7-7 38.4 | 1:23.8 5-5-4-2 38.1 | 1:30.1 6-5-5-4 39.2 | 1:30.3 4-4-4-3 39.6 | 1:30.7 5-5-5-1 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 有限会社ケンブリッジ | 1.4 マイネルウォーリア | 0.3 ニシノリンダ | 0.3 ヘクトパスカル | 0.0 ハクアイウィンザー | 0.0 ウーニャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | メダルラッシュ | 竹吉徹(佐賀) | 
 | 
9
25.08.31 良 11頭
 佐賀 右1400 7番 | 
6
25.08.16 良 10頭
 佐賀 右1400 6番 | 
6
25.07.13 稍重 12頭
 佐賀 右1400 7番 | 
3
25.06.26 重 10頭
 佐賀 右1400 9番 | 
10
25.06.08 良 10頭
 佐賀 右1800 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 02.17生 | 53.0 0-0-1-6 | AIパッカル賞A2・B | AIパッカル賞A2・B | NEXUS創業30周年記念杯A | KYUSHU DREAM賞A2 | 水無月特別B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マインドユアビスケッツ | 山田義(佐賀) | 498 (-8) | 9人 506 竹吉徹 53.0 | 4人 507 ▲林悠翔 50.0 | 4人 501 ☆青海大 52.0 | 6人 503 ▲林悠翔 50.0 | 7人 502 竹吉徹 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートメロディー | 近藤一生 | 1:32.0 5-5-6-9 39.8 | 1:32.5 6-5-6-6 39.0 | 1:30.9 5-6-6-5 39.8 | 1:29.4 5-5-5-3 39.0 | 2:01.4 5-6-8-10 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | (有)社台コーポレー | 2.6 マイネルウォーリア | 0.8 ミフネ | 1.1 ヘクトパスカル | 0.4 タイキマクスウェル | 1.8 ニシノリンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アクセルオーソ | 石川慎(佐賀) | 
 | 
10
25.08.31 良 10頭
 佐賀 右900 8番 | 
5
25.08.17 良 10頭
 佐賀 右1300 5番 | 
10
25.07.13 稍重 12頭
 佐賀 右1400 2番 | 
7
25.06.26 重 10頭
 佐賀 右1400 6番 | 
9
25.06.08 良 10頭
 佐賀 右1800 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 芦毛 | 04.12生 | 55.0 0-1-0-0 | 向日葵特別B | B-3組 | NEXUS創業30周年記念杯A | KYUSHU DREAM賞A2 | 水無月特別B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 北村欣(佐賀) | 510 (+1) | 10人 509 西森将 56.0 | 8人 509 山田貴 56.0 | 10人 516 山田貴 55.0 | 10人 518 山田貴 55.0 | 9人 517 加茂飛 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルキクヒメ | 藤木隆之 | 0:55.9 10-10 35.7 | 1:24.6 10-10-10-9 37.7 | 1:31.7 11-11-11-11 38.9 | 1:30.2 9-9-8-9 38.0 | 2:01.4 9-9-9-9 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホワイトマズル) | 小倉光博 | 1.7 カネコメアサヒ | 1.1 ニシノリンダ | 1.9 ヘクトパスカル | 1.2 タイキマクスウェル | 1.8 ニシノリンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.8 スーニ 58.5 川 田 将 雅 2011/08/16
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    