2016年5月25日(水) 門 別 第5競走 16:40発走
 公益社団法人日本軽種馬協会会長賞
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 2歳 定量
 - 賞金 1着1,500,000円 2着300,000円 3着225,000円 4着150,000円 5着75,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | キミコイシ | 石川倭(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.10生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーチザクラウン | 岡島玉(北海道) | - | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンビーエース | 中村吉隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (テンビー) | 鹿戸美明 | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | テセラプルーニア | 井上俊(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.04生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 林和弘(北海道) | 474 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オウバイ | 木村直樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タバスコキャット) | 様似共栄牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | リンドグレン | 佐々国(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 01.07生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カジノドライヴ | 廣森久(北海道) | 438 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストリッド | 吉田勝己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホワイトマズル) | (有)社台コーポレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ハザードマップ | 桑村真(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 02.10生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 角川秀(北海道) | 454 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシノシャトル | (有)新生ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 新生ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ブラックプール | 五十冬(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 03.08生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 川島洋(北海道) | 490 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイーンブルー | 村山忠弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤベガ) | 株式会社カネツ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ダイギャクテン | 阪野学(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.30生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネヒキリ | 田中正(北海道) | 496 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェルカムキャット | 廣松金次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タバスコキャット) | 静内フアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | パドミニ | 小林靖(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.22生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セイントアレックス | 小野望(北海道) | 462 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリモエナジー | 沖田哲夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スマートボーイ) | 沖田哲夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エイシンルスツ | 宮崎光(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.02生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシンフォワード | 松本隆(北海道) | 412 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシンロンシャン | 平井克彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cherokee Run) | 栄進牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ミミ | 黒澤愛(北海道) | 
  | 
 
取消
16.05.04 不良 10頭
 
門別 右1200 2番  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 02.28生 | 54.0 0-0-0-0 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムパラドックス | 恵多豊(北海道) | 454 | 
- 黒澤愛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メヌエットシチー | 真下辰夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 大道牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オルディル | 岩橋勇(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.15生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 田中淳(北海道) | 430 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノルブリンカ | 上田信路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 山岸康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | セミプレナ | 松井伸(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サマーバード | 山口竜(北海道) | 450 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョウノマドンナ | 橋本富夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 三城牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | イチゴノケーキ | 阿部龍(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.06生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムパラドックス | 桧森邦(北海道) | 420 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタサンキャンドル | 米田一彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Thunder Gulch) | 山野牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:11.5 ニシケンモノノフ 55 阪 野 学 2013/09/26
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||