2017年8月2日(水) 門 別 第4競走 16:55発走
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
- ダート 1000m(外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 2歳 定量
 - 賞金 1着1,500,000円 2着300,000円 3着225,000円 4着150,000円 5着75,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ヤブレガサ | 伊藤千(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.26生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 田中正(北海道) | 408 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハニービー | 和田博美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イーグルカフェ) | 加野牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ファンロン | 阿部龍(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.29生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープブリランテ | 林和弘(北海道) | 464 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンスイ | 吉田和美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウェプトオーヴァーボード) | (有)社台コーポレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | モンスターエマ | 井上俊(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.08生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨハネスブルグ | 林和弘(北海道) | 430 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンシービビッド | 菊地昌廣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ファルブラヴ) | 小倉牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ペキノワ | 服部茂(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.17生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネヒキリ | 田中淳(北海道) | 446 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンローランサン | (株)ノルマンディ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フサイチコンコルド) | 岡田スタツド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | オイランドウチュウ | 坂下秀(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.31生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターリングローズ | 岡島玉(北海道) | 456 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイメイジュエリー | 大久保和夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キャプテンスティーヴ) | 厚賀古川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | マルセイユ | 桑村真(北海道) | 
  | 
 
除外
17.05.11 稍重 6頭
 
門別 右1200 5番  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 芦毛 | 03.10生 | 54.0 0-0-0-0 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェプトオーヴァーボード | 佐久雅(北海道) | 416 | 
420 桑村真 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユアカラー | (有)新生ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Jade Robbery) | 新生ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | エイシンエンジョイ | 宮崎光(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.16生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 松本隆(北海道) | 452 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシンジョイフル | 平井宏承 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オペラハウス) | 栄進牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | カツゲキジャパン | 五十冬(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.09生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤジャパン | 桑原義(北海道) | 462 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンハット | 野々垣正義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホスピタリテイ) | 朝野勝洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:59.2 バクシンクリチャン 54 服 部 茂 史 2011/10/25
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||