2023年8月3日(木) 門 別 第5競走 16:25発走
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
- ダート 1100m(外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 2歳 定量
 - 賞金 1着2,500,000円 2着700,000円 3着525,000円 4着350,000円 5着175,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | アイディンエース | 落合玄(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 05.10生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクリートキャット | 五十冬(北海道) | 460 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイディンラヴ | 米井新吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイネルラヴ) | 山岡牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | エムティアース | 多田誠(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 03.26生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 堂山芳(北海道) | 462 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストーミーウェザー | (株)門別牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Storm Cat) | 松浦牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | レッドオパール | 小野楓(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.22生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシケンモノノフ | 山口竜(北海道) | 460 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイアムオパール | 村上聡藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | 五丸農場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ビステル | 亀井洋(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 03.04生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドファルクス | 佐々国(北海道) | 426 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルクシュタイゲン | 小林克己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エスケンデレヤ) | メイタイファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | オルペウス | 松井伸(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.10生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルフェーヴル | 櫻井拓(北海道) | 502 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プペフラッシュ | 吉田勝己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Elusive Quality) | (有)社台コーポレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | スティールヒューズ | 阿部龍(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 03.27生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニン | 角川秀(北海道) | 488 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フライア | 菅野守雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヴィクトワールピサ) | ファーミングヤナキタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | オソレ | 桑村真(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 芦毛 | 04.08生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タニノギムレット | 齊藤正(北海道) | 456 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シスネ | (有)龍光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サムライハート) | 長浜忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ダバイカンティーク | 服部茂(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青毛 | 05.17生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンブーエール | 川島洋(北海道) | 450 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルナクィーン | (株)本城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 北俣ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:05.7 ピエールオレゴン 54 亀 井 洋 司 2022/06/30
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||