2024年5月8日(水) 門 別 第2競走 15:05発走
3歳以上 C4-4
- ダート 1000m(外コース・右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量
- 賞金 1着400,000円 2着112,000円 3着84,000円 4着56,000円 5着28,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | シャンセレナーデ | 石川倭(北海道) | 
 | 
7
24.04.17 良 8頭
 門別 右1000 2番 | 
7
23.11.03 重 8頭
 門別 右1100 1番 | 
10
23.10.18 良 12頭
 門別 右1100 5番 | 
中止
23.08.29 良 9頭
 門別 右1000 9番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.17生 | 55.0 0-0-0-0 | 3歳条件 未勝利 | 今年のJBCは大井と門別で2歳 | 2歳 未勝利 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインニードル | 桧森邦(北海道) | 416 (0) | 8人 416 岩橋勇 55.0 | 7人 428 小野楓 54.0 | 10人 434 小野楓 54.0 | 5人 436 多田誠 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレナータ | 原口章 | 1:05.4 6-6 40.1 | 1:13.7 7-7 41.3 | 1:12.2 12-11 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ストーミングホーム) | 原口牧場 | 2.6 カリビアンスマイル | 3.6 ハチマンタイ | 2.6 ミエルシトロン | メリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ブルーポピー | 宮平鷹(北海道) | 
 | 
8
24.04.25 不良 9頭
 門別 右1000 8番 | 
8
24.04.17 良 10頭
 門別 右1000 5番 | 
9
23.11.01 稍重 10頭
 門別 右1000 5番 | 
9
23.10.18 良 12頭
 門別 右1000 1番 | 
10
23.10.03 良 10頭
 門別 右1000 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 02.22生 | 57.0 0-0-0-12 | 3歳以上 C4-4 | 静内みゆき通り賞C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノヴェリスト | 佐藤英(北海道) | 412 (-4) | 9人 416 宮平鷹 57.0 | 8人 416 宮平鷹 57.0 | 9人 424 宮平鷹 56.0 | 12人 422 宮平鷹 56.0 | 10人 414 宮平鷹 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オースミアース | (有)イシカリホースマンクラブ | 1:04.6 9-9 38.1 | 1:05.0 9-9 38.1 | 1:05.6 10-10 38.7 | 1:05.1 11-12 39.0 | 1:04.9 10-10 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | 広富牧場 | 2.3 マドンナブルー | 2.4 ロングビーチ | 1.9 エウテューモス | 1.3 ジュエルシーカー | 2.0 カワカミアンフィニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ジュエルシーカー | 井上俊(北海道) | 
 | 
5
24.04.25 不良 9頭
 門別 右1000 7番 | 
10
23.11.02 重 11頭
 門別 右1000 5番 | 
1
23.10.18 良 12頭
 門別 右1000 7番 | 
3
23.10.03 良 12頭
 門別 右1000 7番 | 
5
23.08.23 稍重 12頭
 門別 右1000 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 黒鹿毛 | 05.21生 | 55.0 0-0-0-1 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 佐藤英(北海道) | 424 (+8) | 7人 416 ▲若杉朝 52.0 | 6人 440 松井伸 54.0 | 4人 438 ▲木澤奨 51.0 | 5人 432 ▲木澤奨 51.0 | 5人 424 小野楓 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェルシーカー | 林時春 | 1:03.7 4-4 39.0 | 1:05.1 9-8 38.1 | 1:03.8 5-3 38.5 | 1:04.1 2-2 39.0 | 1:04.0 4-3 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Machiavellian) | 杵臼牧場 | 1.4 マドンナブルー | 2.7 クロノワール | 0.2 デサフィオ | 0.9 オレンジベルン | 1.9 ラヴァグロウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アースクインビー | 阿岸潤(北海道) | 
 | 
8
24.05.02 良 8頭
 門別 右1600 5番 | 
7
24.04.24 良 9頭
 門別 右1200 8番 | 
6
23.11.02 重 11頭
 門別 右1200 7番 | 
7
23.10.18 良 7頭
 門別 右1600 6番 | 
3
23.10.03 良 9頭
 門別 右1700 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 栗毛 | 03.06生 | △ 53.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 岡島玉(北海道) | 430 (+2) | 7人 428 阪野学 55.0 | 8人 434 阪野学 55.0 | 9人 446 宮平鷹 54.0 | 5人 446 阪野学 54.0 | 7人 442 阪野学 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルククインビー | 松山増男 | 1:52.1 5-4-7-8 46.0 | 1:19.5 3-4 42.1 | 1:18.7 7-8 40.2 | 1:49.8 4-4-4-5 42.8 | 1:54.4 4-4-4-4 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | ガーベラパークスタツ | 3.5 サクラストリーム | 2.9 ダイノコクオウ | 1.2 ディスティニー | 2.1 アニモミホ | 0.8 ラベンダージェンヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ジャスパーケイ | 松井伸(北海道) | 
 | 
5
24.04.17 重 12頭
 門別 右1200 1番 | 
10
23.11.07 不良 12頭
 門別 右1200 1番 | 
6
23.10.11 稍重 12頭
 門別 右1200 4番 | 
9
23.08.30 稍重 9頭
 門別 右1000 4番 | 
9
23.08.01 良 12頭
 門別 右1200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン8 | 鹿毛 | 04.03生 | 57.0 0-0-0-2 | グランシャリオドリーム賞C4- | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 姥神大神宮渡御祭賞C3-2C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | 佐久雅(北海道) | 520 (-2) | 7人 522 松井伸 57.0 | 12人 540 亀井洋 56.0 | 11人 536 亀井洋 56.0 | 8人 538 阿部龍 56.0 | 10人 538 亀井洋 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェアエレガンス | 加藤和夫 | 1:16.1 4-4 39.2 | 1:16.5 10-11 38.8 | 1:16.6 10-10 38.9 | 1:04.8 9-9 37.3 | 1:16.5 10-11 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラムタラ) | 橋本牧場 | 0.6 イエローアイリス | 1.9 ルクスシュナイダー | 1.9 ニシノクラウディア | 2.6 サヤオンニ | 1.3 ホーリーホック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | トランスランナー | 落合玄(北海道) | 
 | 
4
24.04.17 良 11頭
 門別 右1000 12番 | 
2
23.11.01 稍重 10頭
 門別 右1000 9番 | 
4
23.10.19 稍重 10頭
 門別 右1000 9番 | 
10
23.09.20 良 12頭
 門別 右1000 2番 | 
5
23.09.06 重 12頭
 門別 右1000 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 04.20生 | 55.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 門別競馬場とねっこ広場賞C4- | 襟裳岬賞C4-4 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホールウォーカー | 小国博(北海道) | 460 (+10) | 5人 450 △宮内勇 53.0 | 4人 474 ▲宮内勇 51.0 | 3人 476 ▲木澤奨 51.0 | 6人 472 ▲宮内勇 51.0 | 5人 470 ▲宮内勇 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレセペ | (有)太盛 | 1:04.6 6-5 38.8 | 1:03.7 6-3 38.3 | 1:04.3 6-5 38.7 | 1:04.9 7-7 39.3 | 1:04.1 7-5 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノボジャック) | ストロベリーフィール | 1.9 ヒデノスケ | 0.0 エウテューモス | 0.6 メガロドン | 1.6 クロノワール | 0.9 ミスジャカルタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | リコークルセーダー | 宮内勇(北海道) | 
 | 
8
24.04.17 良 8頭
 門別 右1000 8番 | 
7
23.11.01 稍重 12頭
 門別 右1000 9番 | 
7
23.10.04 良 9頭
 門別 右1000 4番 | 
9
23.09.05 不良 10頭
 門別 右1000 6番 | 
11
23.08.08 重 11頭
 門別 右1100 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 04.30生 | △ 53.0 0-0-0-2 | 3歳条件 未勝利 | 2歳 未勝利 | SDGs推進の町うらかわ賞2歳 | 2歳牝馬 未勝利 | 優駿の塔リニューアル賞2歳牝馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトワールピサ | 川島雅(北海道) | 398 (+6) | 7人 392 △宮内勇 53.0 | 8人 400 松井伸 54.0 | 7人 402 松井伸 54.0 | 10人 388 黒澤愛 54.0 | 9人 384 松井伸 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リコーフィオラノ | 土橋正雄 | 1:05.4 4-5 40.3 | 1:05.4 7-4 40.0 | 1:05.6 7-7 39.8 | 1:04.6 9-9 38.5 | 1:13.6 10-10 41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | リコーファーム | 2.6 カリビアンスマイル | 2.9 シャイニングアース | 3.2 ブリリアントゲート | 2.1 ポンドレイディ | 3.8 カミカゼレディー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カマリ | 岩橋勇(北海道) | 
 | 
11
24.05.01 良 11頭
 門別 右1000 1番 | 
11
24.04.17 良 11頭
 門別 右1000 6番 | 
3
23.11.01 稍重 10頭
 門別 右1000 1番 | 
6
23.10.19 稍重 10頭
 門別 右1000 10番 | 
2
23.10.04 良 11頭
 門別 右1000 11番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 05.05生 | 55.0 0-0-0-5 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 門別競馬場とねっこ広場賞C4- | 浦河町ゼロカーボンシティ賞C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パドトロワ | 沼澤英(北海道) | 464 (-2) | 7人 466 小野楓 55.0 | 4人 464 小野楓 55.0 | 5人 466 小野楓 54.0 | 4人 472 小野楓 54.0 | 9人 470 小野楓 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スティッチ | 門別敏朗 | 1:06.5 4-6 40.9 | 1:06.7 7-9 40.3 | 1:04.3 3-5 38.9 | 1:04.6 3-2 39.6 | 1:03.4 4-3 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カコイーシーズ) | 門別敏朗 | 3.5 ヤルキゲンキユウキ | 4.0 ヒデノスケ | 0.6 エウテューモス | 0.9 メガロドン | 1.7 キルアフターキス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | リオンキッド | 小野楓(北海道) | 
 | 
7
24.04.25 不良 9頭
 門別 右1000 1番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 05.24生 | 55.0 0-0-0-1 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リオンディーズ | 小野望(北海道) | 464 (+4) | 1人 460 小野楓 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キミーズキッド | 庄野宏志 | 1:04.2 5-7 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Exploit) | 庄野牧場 | 1.9 マドンナブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フィールドスカイ | 宮崎光(北海道) | 
 | 
10
24.04.17 良 11頭
 門別 右1000 1番 | 
8
24.02.07 稍重 8頭
 笠松 右1400 3番 | 
9
24.01.26 重 9頭
 笠松 右1400 9番 | 
9
24.01.12 良 9頭
 笠松 右1400 7番 | 
9
23.12.29 良 9頭
 笠松 右1400 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝10 | 鹿毛 | 05.02生 | 55.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-4 | C5組 | C級サバイバル選抜(イ) | のんちゃん生誕10000日C5 | 笠松けいば金曜日ライブ配信B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェプトオーヴァーボード | 沼澤英(北海道) | 424 (0) | 9人 424 岩橋勇 55.0 | 8人 440 ▲松本一 51.0 | 9人 444 東川慎 54.0 | 9人 437 東川慎 54.0 | 9人 436 東川慎 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルモントベロニカ | 阪田英裕 | 1:06.0 4-5 40.5 | 1:33.3 4-3-5-6 41.8 | 1:32.9 5-5-4-6 41.5 | 1:32.6 3-3-4-6 42.1 | 1:32.3 6-6-6-6 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | ベルモントファーム | 3.3 ヒデノスケ | 2.2 グラント | 3.4 ニャー | 2.8 トーホウグロリアス | 1.9 サカジロレインボー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | チアフルマノン | 藤田駕(北海道) | 
 | 
8
24.04.24 良 10頭
 門別 右1000 6番 | 
8
23.11.01 稍重 11頭
 門別 右1000 11番 | 
9
23.10.19 稍重 9頭
 門別 右1200 9番 | 
7
23.10.04 良 10頭
 門別 右1200 1番 | 
4
23.09.20 良 12頭
 門別 右1200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 05.28生 | ▲ 52.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 乗馬の町浦河町賞C4-4 | ニセウ・エコランド賞C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンシャーク | 柳澤好(北海道) | 436 (0) | 10人 436 △阿岸潤 53.0 | 5人 442 阿部龍 54.0 | 8人 446 桑村真 54.0 | 4人 442 桑村真 54.0 | 3人 440 桑村真 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームレインボー | 高橋和磨 | 1:06.4 4-6 40.9 | 1:05.1 8-8 39.3 | 1:20.5 3-6 43.7 | 1:18.4 6-5 39.8 | 1:18.7 4-4 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カコイーシーズ) | 堂島牧場 | 2.0 アイガイッパイ | 1.9 ルートシャイン | 3.4 スーパータスカン | 1.7 ジャスティンビーチ | 2.5 ヒロチャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ウッドブルーニイ | 若杉朝(北海道) | 
 | 
6
23.10.03 良 12頭
 門別 右1000 10番 | 
4
23.09.19 稍重 12頭
 門別 右1000 10番 | 
4
23.09.05 不良 12頭
 門別 右1000 12番 | 
7
23.08.22 稍重 12頭
 門別 右1000 1番 | 
3
23.08.02 良 12頭
 門別 右1000 12番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.25生 | ▲ 52.0 0-0-0-1 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 寺園脩斗賞C4-4 | びらとり和牛賞C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 千葉津(北海道) | 456 (-10) | 3人 466 ▲阿岸潤 51.0 | 5人 460 ▲阿岸潤 51.0 | 5人 464 ▲阿岸潤 51.0 | 7人 460 黒澤愛 54.0 | 6人 454 黒澤愛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイナウッド | 冨沢敦子 | 1:04.6 3-4 39.5 | 1:03.0 1-1 38.9 | 1:03.5 2-1 38.8 | 1:04.5 4-5 40.2 | 1:03.9 4-3 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ボストンハーバー) | 高橋義浩 | 1.4 オレンジベルン | 0.5 タイセツオー | 0.7 ヤマノムスメ | 1.7 キョウエイフレアー | 1.3 ヤマイチラブリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:58.4 アザワク 51 小 野 楓 馬 2020/07/02
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    