2024年7月10日(水) 門 別 第2競走 15:55発走
2歳 未勝利
- ダート 1000m(外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 2歳 定量
- 賞金 1着500,000円 2着140,000円 3着105,000円 4着70,000円 5着35,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | エイシンカトレア | 落合玄(北海道) | 
 | 
10
24.06.13 良 11頭
 門別 右1000 5番 | 
5
24.05.29 良 8頭
 門別 右1000 7番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 03.16生 | 55.0 0-0-0-0 | J認 アタックチャレンジ2歳牝 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドドリーム | 田中正(北海道) | 422 (0) | 9人 422 阪野学 55.0 | 4人 420 阪野学 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンセレブ | 平井克彦 | 1:05.4 2-2 41.1 | 1:04.8 2-2 40.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エーシンフォワード) | 高村牧場 | 3.9 エターナルウインド | 2.5 クリムゾンジュエル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | カオリチャン | 黒澤愛(北海道) | 
 | 
5
24.06.27 良 6頭
 門別 右1100 8番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.21生 | 55.0 0-0-0-0 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノアラジン | 齊藤正(北海道) | 434 (-2) | 4人 436 佐原秀 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワシリーサ | 武中進 | 1:12.9 3-4 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ストラヴィンスキー) | 沖田牧場 | 3.2 パレスゴールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | コンチチャワンムシ | 吉本隆(北海道) | 
 | 
3
24.06.25 稍重 9頭
 門別 右1000 3番 | 
4
24.06.12 良 8頭
 門別 右1000 6番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 01.12生 | 55.0 0-0-1-1 | 2歳 未勝利 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッミラーレ | 桧森邦(北海道) | 432 (-2) | 4人 434 吉本隆 55.0 | 8人 432 吉本隆 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンスダンスダンス | (有)フォレブルー | 1:03.6 3-3 38.8 | 1:04.3 5-6 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サウスヴィグラス) | 有限会社フォレブルー | 0.8 オールケアドリーム | 1.8 ギャルソンマンキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | サノノラブミー | 宮崎光(北海道) | 
 | 
5
24.06.26 稍重 8頭
 門別 右1000 4番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.23生 | 55.0 0-0-0-1 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンヒーロー | 松本隆(北海道) | 420 (-4) | 4人 424 宮崎光 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サノラブ | 佐野信幸 | 1:04.6 4-3 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サウスヴィグラス) | 豊洋牧場 | 2.6 ミラクルヴォイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ハローニューミー | 小野楓(北海道) | 
 | 
6
24.06.18 良 11頭
 門別 右1000 4番 | 
6
24.05.28 良 7頭
 門別 右1100 2番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 02.24生 | 55.0 0-0-0-2 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノクラウン | 川島雅(北海道) | 438 (+8) | 8人 430 小野楓 55.0 | 5人 426 小野楓 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サマーダイアリー | (株)glitterG | 1:04.4 6-6 39.1 | 1:11.3 7-6 39.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ケイムホーム) | 株式会社目黒牧場 | 2.6 ジュゲムーン | 2.4 レルアバド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ヴィルミーキスミー | 桑村真(北海道) | 
 | 
6
24.06.19 良 10頭
 門別 右1200 6番 | 
3
24.06.05 良 12頭
 門別 右1000 7番 | 
4
24.05.23 良 10頭
 門別 右1100 10番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.29生 | 55.0 0-0-1-2 | J認 アタックチャレンジ2歳牝 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリーデイ | 柳澤好(北海道) | 448 (-4) | 6人 452 桑村真 55.0 | 5人 448 桑村真 55.0 | 5人 454 桑村真 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインミモザ | 廣田優生 | 1:17.6 3-3 40.4 | 1:02.7 3-3 38.1 | 1:09.8 2-2 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | 荒井ファーム | 1.2 トレヴェナ | 0.6 ヴィグラスデイズ | 1.3 キングリーエアー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | マナラナキラ | 石川倭(北海道) | 
 | 
7
24.06.05 良 11頭
 門別 右1200 2番 | 
2
24.05.08 稍重 8頭
 門別 右1000 2番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 02.21生 | 55.0 0-1-0-1 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 米川昇(北海道) | 448 (+6) | 2人 442 石川倭 55.0 | 4人 438 石川倭 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシノラフィーネ | 佐藤弘樹 | 1:17.0 7-6 39.6 | 1:03.2 4-3 37.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | 前川義則 | 2.4 ソルジャーフィルド | 0.2 ポンドエクスプレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | インテンスドライヴ | 岩橋勇(北海道) | 
 | 
2
24.06.26 稍重 8頭
 門別 右1000 6番 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.17生 | 55.0 0-1-0-0 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーウィールドライブ | 田中淳(北海道) | 466 (-2) | 1人 468 岩橋勇 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェイヴランナー | 白井さゆり | 1:02.6 2-2 37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Raven's Pass) | 白井牧場 | 0.6 ミラクルヴォイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ビウィチメント | 阿部龍(北海道) | 
 | 
8
24.06.19 良 9頭
 門別 右1000 8番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.10生 | 55.0 0-0-0-0 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュヴァルグラン | 小野望(北海道) | 466 (0) | 5人 466 小野楓 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダーリング | 小林竜太郎 | 1:06.1 5-5 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | 藤沢牧場 | 2.1 アリオーンスマイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミライヘホウショウ | 亀井洋(北海道) | 
 | 
8
24.06.19 良 10頭
 門別 右1200 10番 | 
3
24.05.29 良 8頭
 門別 右1000 3番 | 
3
24.05.14 稍重 9頭
 門別 右1000 7番 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.13生 | 55.0 0-0-2-1 | J認 アタックチャレンジ2歳牝 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープブリランテ | 佐々国(北海道) | 452 (-10) | 8人 462 亀井洋 55.0 | 3人 456 亀井洋 55.0 | 4人 452 亀井洋 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハルノアシオト | (株)邦昇 | 1:18.6 7-7 40.8 | 1:03.6 3-3 38.5 | 1:02.8 5-6 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | 三村卓也 | 2.2 トレヴェナ | 1.4 バウアピアーズ | 1.6 ジャイヴトーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:59.2 バクシンクリチャン 54 服 部 茂 史 2011/10/25
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    