2024年9月12日(木) 門 別 第1競走 14:25発走
2歳 新馬
- ダート 1000m(外コース・右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 2歳 定量
- 賞金 1着1,000,000円 2着280,000円 3着210,000円 4着140,000円 5着70,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | サンヨウランデブー | 亀井洋(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 04.05生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラボニータ | 山田和(北海道) | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェルサイユパーク | 上野孝展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (チチカステナンゴ) | タニグチ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アイラシカ | 落合玄(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.12生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクワートルスクワート | 佐々国(北海道) | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒドゥンヴェール | (株)YGGホースクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エイシンフラッシュ) | 長谷川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ハネガハエテマス | 桑村真(北海道) | 
 | 
除外
24.06.05 良 6頭
 門別 右1200 8番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青鹿毛 | 04.19生 | 55.0 0-0-0-0 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 角川秀(北海道) | 530 | 492 阿部龍 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルヴァンソング | 生垣博志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Street Cry) | 村上進治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | カンツォーネ | 黒澤愛(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.31生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグアーサー | 山口竜(北海道) | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンハッタンソング | 広瀬亨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 村上欽哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ミラクルドリーム | 阿部龍(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン2 | 青鹿毛 | 04.28生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンヒカリ | 小国博(北海道) | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セラミスト | 西森鶴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パイロ) | 宝寄山拓樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | アイタスキラ | 岩橋勇(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青鹿毛 | 04.30生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エポカドーロ | 石本孝(北海道) | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダークマレイン | 森田高史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sabmykaa) | 谷口牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エアプレイ | 石川倭(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.03生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マクフィ | 米川昇(北海道) | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プエルトプリンセサ | 中村雄一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンシャサノキセキ) | 伏木田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ソルフェジオ | 金山昇(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.12生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリフォルニアクローム | 山田和(北海道) | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドステラーノ | (有)下河辺牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 下河辺牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | モーニングボタン | 宮内勇(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.12生 | ☆ 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーブルミッション | 川島洋(北海道) | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピエモンテ | 今朝光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 村下清志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | コユキチャン | 松井伸(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.08生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エポカドーロ | 森山雄(北海道) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コハルチャン | 荒木貴宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スクリーンヒーロー) | 荒木貴宏 | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オセロ | 小野楓(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青鹿毛 | 04.18生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 小野望(北海道) | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルタンデスリーズ | 嶋田純也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 嶋田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:59.2 バクシンクリチャン 54 服 部 茂 史 2011/10/25
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    