JRAネット投票 × 地方競馬

2025年12月23日(火) 浦 和 第9競走 16:25発走

委員長賞

ディセンバー特別B2二

  • ダート 1500m(左)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:31#
  • 賞金 1着3,500,000円 2着1,400,000円 3着875,000円 4着525,000円 5着350,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    モズハッピーロード
    グロリオサ
    ショウネンジダイ
    ライヴマスタード
    シトラスフレイバー
    ジェイケイファイン
    チョメチョメ
    トーセンジェミニ
    フォトスフィア
    ピノホホッア
    ダンディジャック
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    4-5-8 2.9 1
    1-4-5 8.0 2
    3-4-5 11.4 3
    3-4-8 13.0 4
    1-4-8 15.2 5
    2-4-5 17.3 6
    4-5-7 17.6 7
    4-7-8 22.4 8
    4-8-11 24.6 9
    2-4-8 26.7 10
    4-5-11 26.9 11
    1-3-4 28.9 12
    1-4-7 38.3 13
    1-2-4 38.4 14
    3-5-8 50.3 15
    3-4-7 53.9 16
    2-3-4 58.9 17
    2-4-7 61.5 18
    4-5-9 73.5 19
    1-5-8 82.4 20
    3-4-11 89.2 21
    4-8-9 93.3 22
    1-4-11 95.5 23
    5-7-8 105.1 24
    5-8-11 109.3 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    4-7-11 115.7 26
    2-5-8 136.9 27
    4-6-8 147.4 28
    2-4-11 149.6 29
    1-3-5 181.0 30
    1-4-9 189.9 31
    4-5-6 204.4 32
    4-8-10 205.1 33
    4-5-10 205.4 34
    1-3-8 210.7 35
    3-4-9 236.2 36
    1-5-7 264.5 37
    3-7-8 269.7 38
    4-7-9 270.3 39
    2-4-9 297.0 40
    1-2-5 297.8 41
    3-5-7 299.2 42
    3-8-11 313.7 43
    1-7-8 316.9 44
    2-3-5 331.4 45
    1-5-11 344.4 46
    3-5-11 348.2 47
    2-3-8 350.2 48
    1-8-11 354.3 49
    5-6-8 359.4 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    4-9-11 374.7 51
    2-5-7 412.3 52
    1-2-8 413.7 53
    7-8-11 448.3 54
    3-4-6 453.2 55
    5-8-9 474.2 56
    1-2-3 565.5 57
    2-7-8 607.3 58
    1-4-6 610.3 59
    5-7-11 610.3 59
    1-3-7 629.0 61
    5-8-10 662.8 62
    1-8-9 673.7 63
    1-4-10 684.9 64
    2-5-11 688.8 65
    3-4-10 716.8 66
    2-8-11 742.7 67
    2-4-6 770.6 68
    4-6-7 790.3 69
    4-6-11 899.9 70
    1-2-7 913.3 71
    3-5-9 1010.6 72
    3-8-9 1027.4 73
    1-5-9 1053.8 74
    2-4-10 1100.8 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    2-3-7 1110.7 76
    1-3-11 1120.8 77
    4-7-10 1141.6 78
    4-10-11 1185.5 79
    1-7-11 1271.0 80
    8-9-11 1325.7 81
    7-8-9 1417.2 82
    3-7-11 1450.5 83
    4-6-9 1485.4 84
    3-6-8 1580.7 85
    5-7-9 1601.2 86
    2-5-9 1666.1 87
    2-8-9 1666.1 87
    1-6-8 1813.1 89
    3-5-6 1813.1 89
    3-8-10 1813.1 89
    1-2-11 1840.2 92
    3-5-10 1840.2 92
    1-5-10 1896.8 94
    1-2-9 1926.5 95
    1-8-10 1988.6 96
    1-3-9 2021.2 97
    5-9-11 2054.9 98
    7-8-10 2125.8 99
    1-5-6 2163.0 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    4-9-10 2241.7 101
    2-8-10 2326.3 102
    6-7-8 2371.0 103
    2-3-11 2417.5 104
    2-5-10 2516.2 105
    5-7-10 2516.2 105
    4-6-10 2623.3 107
    2-6-8 2680.3 108
    3-6-7 2680.3 108
    1-7-9 2739.9 110
    2-5-6 2739.9 110
    2-7-9 2802.1 112
    3-7-9 2802.1 112
    8-10-11 2802.1 112
    2-7-11 2867.3 115
    5-6-7 2935.6 116
    6-8-11 2935.6 116
    1-9-11 3161.4 118
    2-6-7 3244.6 119
    2-3-9 3626.3 120
    1-2-10 4251.6 121
    5-6-11 4251.6 121
    3-9-11 4566.5 123
    6-8-9 4742.1 124
    1-2-6 4931.8 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    1-3-10 4931.8 125
    5-10-11 4931.8 125
    2-3-6 5137.3 128
    3-7-10 5137.3 128
    5-6-9 5360.7 130
    6-8-10 5360.7 130
    2-7-10 5604.3 132
    8-9-10 5604.3 132
    1-6-9 5871.2 134
    7-9-11 5871.2 134
    2-6-9 6164.8 136
    1-3-6 6489.2 137
    2-9-11 6849.8 138
    3-6-11 7706.0 139
    7-9-10 8219.7 140
    1-6-11 8806.8 141
    1-7-10 8806.8 141
    2-9-10 8806.8 141
    3-6-10 8806.8 141
    5-9-10 8806.8 141
    5-6-10 9484.3 146
    1-6-7 10274.7 147
    1-9-10 10274.7 147
    1-10-11 10274.7 147
    2-3-10 10274.7 147
  • 151~165件

    組合せオッズ人気
    3-6-9 10274.7 147
    2-6-10 11208.7 152
    3-10-11 11208.7 152
    6-7-9 11208.7 152
    6-9-11 11208.7 152
    2-6-11 12329.6 156
    6-7-11 12329.6 156
    6-9-10 12329.6 156
    6-7-10 15412.0 159
    3-9-10 17613.7 160
    7-10-11 20549.4 161
    9-10-11 20549.4 161
    2-10-11 24659.2 163
    6-10-11 24659.2 163
    1-6-10 30824.1 165

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」