JRAネット投票 × 地方競馬

2025年12月25日(木) 浦 和 第10競走 17:00発走

委員長賞

浦和800ラウンド

サンタクロース特別B2B3選抜馬選抜馬ア

  • ダート 800m(左)  天候:曇  馬場:重  サラブレッド系 一般 ハンデ  *電話投票コード:31#
  • 賞金 1着3,500,000円 2着1,400,000円 3着875,000円 4着525,000円 5着350,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    シウラグランデ
    ハクアイゴジロー
    オーソレリカ
    ユウノワンワン
    ウルトラワールド
    ペイシャカレン
    シェナノパリオ
    ダンシングクライ
    スモークフレイバー
    サノノレインボー
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    5-10-11 8.9 1
    3-10-11 10.7 2
    3-5-10 12.7 3
    7-10-11 13.4 4
    3-5-11 14.5 5
    5-7-11 16.2 6
    9-10-11 20.0 7
    3-7-10 20.5 8
    3-7-11 21.8 9
    5-9-11 25.6 10
    3-5-7 25.7 11
    5-7-10 28.0 12
    4-10-11 38.0 13
    7-9-11 39.3 14
    3-9-11 40.8 15
    4-5-11 42.4 16
    3-4-10 45.6 17
    5-9-10 47.4 18
    3-9-10 48.4 19
    3-8-10 48.9 20
    8-10-11 52.6 21
    3-5-9 56.0 22
    3-4-11 56.5 23
    4-5-10 58.6 24
    4-7-11 60.2 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    3-4-5 63.8 26
    3-8-11 65.4 27
    7-9-10 66.3 28
    5-7-9 68.8 29
    3-5-8 75.2 30
    5-8-10 88.7 31
    4-7-10 91.1 32
    2-10-11 94.3 33
    4-5-7 97.0 34
    3-4-7 97.1 35
    5-8-11 97.2 36
    3-7-9 99.8 37
    4-9-11 99.8 37
    2-5-11 108.5 39
    3-7-8 118.8 40
    2-3-10 126.2 41
    4-5-9 135.5 42
    7-8-11 137.2 43
    2-3-11 137.3 44
    7-8-10 140.6 45
    2-5-10 145.1 46
    8-9-11 154.3 47
    2-3-5 162.7 48
    2-7-11 163.3 49
    8-9-10 191.5 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    4-9-10 191.9 51
    5-7-8 209.6 52
    2-9-11 237.2 53
    1-10-11 246.3 54
    3-4-9 248.9 55
    2-4-11 266.0 56
    2-3-7 268.2 57
    3-8-9 272.3 58
    3-4-8 273.6 59
    4-8-11 279.5 60
    4-7-9 291.0 61
    2-7-10 293.3 62
    2-5-7 298.5 63
    5-8-9 302.0 64
    4-8-10 306.4 65
    2-5-9 340.1 66
    2-4-5 366.3 67
    1-5-11 394.3 68
    2-4-10 435.8 69
    7-8-9 446.7 70
    2-9-10 468.3 71
    1-3-11 486.9 72
    2-8-10 495.3 73
    2-8-11 495.3 73
    2-3-4 496.3 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    1-7-11 562.4 76
    1-3-5 574.9 77
    4-5-8 579.2 78
    1-3-10 583.6 79
    2-3-8 597.1 80
    4-7-8 626.1 81
    2-7-9 669.4 82
    2-3-9 681.2 83
    1-5-10 708.2 84
    1-9-11 761.6 85
    2-4-7 832.6 86
    1-7-10 857.1 87
    2-4-9 866.7 88
    2-5-8 893.4 89
    1-3-7 900.3 90
    4-8-9 940.4 91
    1-5-7 971.9 92
    1-3-9 1122.2 93
    1-4-11 1167.3 94
    1-9-10 1197.4 95
    1-5-9 1248.9 96
    1-3-4 1255.6 97
    1-4-5 1460.9 98
    2-8-9 1508.4 99
    2-7-8 1569.5 100
  • 101~120件

    組合せオッズ人気
    1-3-8 1635.8 101
    1-8-10 1635.8 101
    1-4-10 1683.3 103
    1-8-11 1683.3 103
    2-4-8 1708.0 105
    1-2-3 1829.1 106
    1-2-11 1829.1 106
    1-2-5 1935.7 108
    1-7-9 2150.8 109
    1-5-8 2170.9 110
    1-4-7 2277.4 111
    1-2-10 2524.9 112
    1-4-9 2765.4 113
    1-2-4 3056.5 114
    1-8-9 3416.1 115
    1-7-8 3746.7 116
    1-2-7 3808.1 117
    1-2-9 3937.2 118
    1-4-8 5049.9 119
    1-2-8 5162.1 120

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」