JRAネット投票 × 地方競馬

2026年1月20日(火) 船 橋 第3競走 15:45発走



C3四組下選抜馬

  • ダート 1500m(左)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:32#
  • 賞金 1着800,000円 2着312,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着88,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    キャプティバ
    スターコマチ
    エンランブ
    ラストショット
    オーデンルビー
    ターミネーター
    ノリスケ
    ヤマトカチドキ
    コギャル
    ブライトビギニング
    ナリタアンビション
    ナツハヤテ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    4-6-10 3.9 1
    1-4-10 4.3 2
    4-10-12 7.9 3
    4-10-11 13.1 4
    4-7-10 15.3 5
    4-9-10 24.0 6
    3-4-10 26.1 7
    6-10-12 28.8 8
    1-6-10 34.7 9
    1-10-12 35.7 10
    10-11-12 36.8 11
    4-5-10 37.0 12
    6-10-11 55.1 13
    4-8-10 60.2 14
    9-10-12 61.5 15
    7-10-12 64.7 16
    6-7-10 68.4 17
    1-10-11 69.5 18
    6-9-10 70.3 19
    1-9-10 82.3 20
    9-10-11 92.6 21
    1-7-10 99.4 22
    3-6-10 109.1 23
    3-10-12 110.1 24
    2-4-10 116.6 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    4-6-12 116.6 25
    5-10-12 127.4 27
    5-6-10 130.1 28
    1-3-10 134.2 29
    1-4-6 134.8 30
    1-5-10 147.0 31
    7-10-11 150.9 32
    1-4-12 159.6 33
    7-9-10 167.2 34
    3-9-10 180.2 35
    4-11-12 196.1 36
    8-10-12 197.0 37
    3-10-11 198.3 38
    6-8-10 215.8 39
    5-10-11 220.8 40
    4-6-11 244.2 41
    3-7-10 254.2 42
    1-8-10 255.2 43
    1-4-11 294.4 44
    4-6-7 302.3 45
    8-9-10 329.5 46
    8-10-11 330.4 47
    4-7-12 336.6 48
    4-9-12 343.1 49
    5-7-10 349.9 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    1-4-7 367.4 51
    5-9-10 374.0 52
    4-6-9 395.4 53
    2-10-12 405.7 54
    1-4-9 408.4 55
    3-4-6 422.2 56
    3-4-12 431.0 57
    3-5-10 441.7 58
    1-6-12 448.0 59
    1-4-5 456.2 60
    1-2-10 500.2 61
    3-8-10 506.3 62
    7-8-10 541.5 63
    6-11-12 551.1 64
    4-7-11 553.6 65
    1-11-12 561.1 66
    4-5-6 568.7 67
    2-6-10 582.0 68
    5-8-10 607.6 69
    1-3-4 622.8 70
    4-5-12 625.9 71
    4-7-9 715.8 72
    4-6-8 737.0 73
    4-9-11 741.4 74
    2-10-11 783.4 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    4-8-12 798.4 76
    2-9-10 814.1 77
    3-4-11 830.4 78
    1-4-8 853.1 79
    1-6-11 853.1 79
    4-5-11 896.1 81
    1-9-12 950.8 82
    6-9-12 958.1 83
    6-7-12 980.8 84
    9-11-12 1038.0 85
    1-7-12 1055.6 86
    1-6-9 1112.1 87
    3-4-9 1122.2 88
    2-7-10 1153.3 89
    1-6-7 1164.1 90
    2-3-10 1221.2 91
    4-5-7 1245.6 92
    6-8-12 1245.6 92
    7-11-12 1284.1 94
    3-4-7 1297.5 95
    2-5-10 1311.2 96
    4-8-11 1325.1 97
    6-7-9 1325.1 97
    1-3-12 1384.0 99
    4-5-9 1384.0 99
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    1-5-12 1415.5 101
    3-4-5 1519.0 102
    7-9-12 1519.0 102
    1-2-4 1537.8 104
    2-4-6 1557.0 105
    2-8-10 1557.0 105
    6-7-11 1557.0 105
    3-6-12 1596.9 108
    4-7-8 1639.0 109
    1-5-6 1754.4 110
    1-3-6 1859.1 111
    3-11-12 1887.3 112
    5-6-12 1887.3 112
    2-4-12 1916.3 114
    1-8-12 1946.3 115
    1-6-8 1977.2 116
    1-7-9 1977.2 116
    4-8-9 1977.2 116
    5-6-7 1977.2 116
    6-9-11 1977.2 116
    1-3-7 2111.2 121
    3-6-11 2147.6 122
    1-7-11 2185.3 123
    5-7-12 2185.3 123
    5-11-12 2185.3 123
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    8-11-12 2306.7 126
    1-9-11 2350.2 127
    5-6-11 2350.2 127
    1-8-11 2542.1 129
    3-6-9 2595.1 130
    3-7-12 2595.1 130
    3-9-12 2595.1 130
    6-7-8 2595.1 130
    2-4-11 2650.3 134
    3-4-8 2768.1 135
    2-4-7 2831.0 136
    1-5-8 2896.8 137
    4-5-8 2896.8 137
    1-3-11 3114.1 139
    3-6-7 3114.1 139
    1-5-7 3193.9 141
    5-9-12 3193.9 141
    7-8-12 3193.9 141
    1-3-5 3278.0 144
    2-4-5 3278.0 144
    3-5-6 3278.0 144
    3-8-12 3278.0 144
    8-9-12 3278.0 144
    1-5-11 3559.0 149
    2-3-4 3559.0 149
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    1-3-9 3663.6 151
    3-5-12 3663.6 151
    1-2-12 3774.7 153
    1-7-8 3774.7 153
    6-8-11 3774.7 153
    1-3-8 3892.6 156
    3-5-8 3892.6 156
    5-8-12 3892.6 156
    1-2-6 4018.2 159
    3-5-7 4018.2 159
    2-4-8 4152.1 161
    3-7-11 4152.1 161
    5-7-9 4152.1 161
    1-5-9 4295.3 164
    5-6-9 4295.3 164
    7-9-11 4295.3 164
    2-4-9 4448.7 167
    2-11-12 4448.7 167
    3-7-9 4613.5 169
    5-7-11 4790.9 170
    1-2-3 4982.6 171
    1-8-9 4982.6 171
    2-8-12 4982.6 171
    3-6-8 4982.6 171
    3-8-11 4982.6 171
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    2-5-8 5190.2 176
    2-6-12 5190.2 176
    3-9-11 5190.2 176
    1-2-5 5662.0 179
    5-7-8 5662.0 179
    6-8-9 5662.0 179
    1-2-9 5931.6 182
    2-6-7 6228.2 183
    7-8-9 6228.2 183
    1-2-7 6556.0 185
    2-6-8 6556.0 185
    2-6-9 6556.0 185
    2-9-12 6556.0 185
    5-6-8 6556.0 185
    7-8-11 6556.0 185
    1-2-11 6920.2 191
    2-3-12 6920.2 191
    5-8-9 6920.2 191
    5-9-11 6920.2 191
    1-2-8 7327.3 195
    2-3-6 7327.3 195
    2-7-12 7327.3 195
    3-8-9 7327.3 195
    8-9-11 7327.3 195
    2-3-5 7785.3 200
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    2-5-6 7785.3 200
    2-5-12 7785.3 200
    3-5-11 7785.3 200
    2-6-11 8304.3 204
    3-7-8 8304.3 204
    3-5-9 8897.5 206
    5-8-11 8897.5 206
    2-3-8 9581.9 208
    2-3-9 9581.9 208
    2-5-7 9581.9 208
    2-7-9 9581.9 208
    2-8-9 9581.9 208
    2-7-11 10380.4 213
    2-8-11 10380.4 213
    2-5-9 11324.1 215
    2-3-7 15570.6 216
    2-3-11 15570.6 216
    2-5-11 15570.6 216
    2-7-8 17795.0 219
    2-9-11 20760.8 220

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」