JRAネット投票 × 地方競馬

2026年3月26日(木) 名古屋 第8競走 16:20発走



1,700m戦 七石表(しちせきひょう)賞3歳2

  • ダート 1700m(右)  天候:晴  馬場:重  サラブレッド系 3歳 定量  *電話投票コード:43#
  • 賞金 1着580,000円 2着203,000円 3着116,000円 4着87,000円 5着58,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ヒガワリテイショク
    フォールティア
    ナガノキングダイヤ
    タガノアイゼン
    ソーシャルコード
    キャメロン
    テクノレモン
    コスモギオン
    タガノナッシュビル
    ミトノテイオー
    レッドファイブ
    ストライプブルー
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-4-9 4.3 1
    2-4-10 5.4 2
    4-9-10 11.6 3
    2-4-5 11.7 4
    2-4-6 15.5 5
    2-9-10 23.2 6
    4-5-9 26.4 7
    4-5-10 29.7 8
    2-4-11 36.3 9
    4-6-9 37.3 10
    2-4-7 40.1 11
    2-3-4 40.2 12
    4-6-10 46.3 13
    2-5-9 49.1 14
    2-4-12 52.4 15
    2-5-10 56.0 16
    4-9-11 57.5 17
    4-10-11 58.2 18
    2-6-9 62.3 19
    4-7-10 73.4 20
    4-7-9 79.7 21
    4-5-6 80.1 22
    5-9-10 81.0 23
    2-6-10 81.3 24
    3-4-9 92.1 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    4-9-12 93.8 26
    3-4-10 124.3 27
    6-9-10 124.3 27
    2-10-11 126.1 29
    4-10-12 127.3 30
    2-5-6 139.9 31
    2-9-11 141.6 32
    2-9-12 141.9 33
    2-3-9 145.1 34
    2-4-8 147.9 35
    1-2-4 153.5 36
    2-7-9 158.0 37
    4-5-11 165.2 38
    2-7-10 173.0 39
    4-5-7 176.1 40
    5-6-9 181.1 41
    9-10-11 192.7 42
    5-6-10 199.4 43
    2-3-10 199.9 44
    2-10-12 206.5 45
    3-4-5 220.9 46
    4-6-11 232.0 47
    4-5-12 252.3 48
    2-5-11 262.8 49
    4-6-12 283.2 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    7-9-10 291.5 51
    9-10-12 292.7 52
    2-3-5 303.0 53
    2-5-7 304.3 54
    2-5-12 313.9 55
    3-4-6 325.7 56
    3-9-10 327.3 57
    2-6-12 371.0 58
    5-9-12 383.3 59
    6-9-12 385.5 60
    4-6-7 387.6 61
    4-8-9 392.0 62
    5-9-11 394.2 63
    2-6-11 403.4 64
    2-3-6 415.5 65
    4-7-11 420.5 66
    3-5-9 433.6 67
    1-4-9 453.5 68
    5-10-11 462.6 69
    5-7-9 472.0 70
    6-9-11 472.0 70
    6-10-12 481.8 72
    3-4-7 485.2 73
    5-10-12 506.5 74
    2-6-7 555.1 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    3-4-11 555.1 75
    4-8-10 555.1 75
    1-2-9 588.0 78
    3-6-9 593.0 79
    4-11-12 593.0 79
    3-5-10 603.4 81
    5-7-10 603.4 81
    1-4-10 614.0 83
    2-3-7 648.5 84
    2-3-11 648.5 84
    2-8-10 648.5 84
    2-8-9 687.0 87
    6-10-11 687.0 87
    2-7-11 693.9 89
    4-7-12 708.0 90
    3-4-12 722.8 91
    5-6-11 722.8 91
    3-6-10 730.4 93
    5-6-7 746.1 94
    1-2-10 762.5 95
    2-5-8 788.5 96
    2-3-12 806.8 97
    2-11-12 846.2 98
    6-7-9 867.3 99
    6-7-10 878.3 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    5-6-12 901.1 101
    10-11-12 901.1 101
    2-7-12 963.7 103
    3-5-6 963.7 103
    3-7-9 963.7 103
    1-4-5 977.3 106
    3-10-11 1005.6 107
    3-10-12 1005.6 107
    4-5-8 1020.4 109
    1-2-5 1035.7 110
    1-4-7 1051.3 111
    3-7-10 1051.3 111
    3-5-7 1067.5 113
    9-11-12 1067.5 113
    7-10-11 1196.4 115
    3-9-12 1217.4 116
    4-6-8 1261.6 117
    2-6-8 1285.0 118
    3-9-11 1285.0 118
    4-7-8 1309.2 120
    8-9-10 1309.2 120
    1-4-6 1334.4 122
    3-5-11 1360.6 123
    1-2-3 1416.1 124
    1-2-6 1416.1 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    5-7-11 1416.1 124
    1-3-4 1476.4 127
    3-4-8 1476.4 127
    3-5-12 1476.4 127
    1-9-10 1577.0 130
    7-9-11 1577.0 130
    7-10-12 1613.7 132
    1-5-9 1652.1 133
    5-11-12 1652.1 133
    7-9-12 1734.7 135
    1-5-10 1826.1 136
    5-7-8 1875.4 137
    5-7-12 1875.4 137
    4-8-12 1927.5 139
    2-8-12 1982.6 140
    3-7-12 1982.6 140
    4-8-11 1982.6 140
    2-7-8 2040.9 143
    3-6-11 2040.9 143
    3-7-8 2168.4 145
    1-6-9 2238.4 146
    2-3-8 2238.4 146
    5-8-9 2238.4 146
    3-5-8 2313.0 149
    3-6-7 2392.8 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    6-8-10 2478.2 151
    6-11-12 2478.2 151
    5-8-10 2570.0 153
    6-7-11 2570.0 153
    6-8-9 2570.0 153
    1-2-8 2668.9 156
    1-2-12 2668.9 156
    1-4-8 2668.9 156
    3-6-12 2668.9 156
    1-6-10 2775.6 160
    1-2-7 2891.3 161
    5-8-12 3154.1 162
    6-7-12 3154.1 162
    1-4-12 3304.3 164
    1-6-7 3304.3 164
    6-7-8 3304.3 164
    1-4-11 3469.5 167
    1-5-7 3469.5 167
    5-6-8 3469.5 167
    8-10-12 3469.5 167
    3-7-11 3652.2 171
    1-3-9 3855.1 172
    1-10-12 3855.1 172
    2-8-11 4081.8 174
    7-8-10 4081.8 174
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    8-10-11 4081.8 174
    1-2-11 4336.9 177
    1-3-5 4336.9 177
    5-8-11 4336.9 177
    7-8-9 4336.9 177
    8-9-11 4626.1 181
    1-3-7 4956.5 182
    1-5-8 4956.5 182
    3-6-8 4956.5 182
    3-8-10 4956.5 182
    7-8-12 4956.5 182
    7-11-12 4956.5 182
    1-3-6 5337.8 188
    1-3-10 5337.8 188
    3-8-9 5337.8 188
    8-9-12 5337.8 188
    1-9-11 5782.6 192
    3-11-12 5782.6 192
    7-8-11 5782.6 192
    1-3-12 6308.3 195
    1-5-6 6308.3 195
    1-5-11 6939.1 197
    1-5-12 6939.1 197
    1-9-12 6939.1 197
    1-10-11 6939.1 197
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    6-8-11 6939.1 197
    1-7-10 7710.2 202
    1-7-11 7710.2 202
    1-7-8 8673.9 204
    3-8-11 8673.9 204
    1-3-8 9913.1 206
    1-6-8 9913.1 206
    1-6-11 9913.1 206
    1-8-11 9913.1 206
    8-11-12 9913.1 206
    1-3-11 11565.3 211
    1-6-12 11565.3 211
    1-7-9 11565.3 211
    1-7-12 11565.3 211
    1-8-9 11565.3 211
    1-8-10 11565.3 211
    1-8-12 11565.3 211
    1-11-12 11565.3 211
    6-8-12 11565.3 211
    3-8-12 34695.9 220

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」