JRAネット投票 × 地方競馬

2026年3月26日(木) 名古屋 第11競走 18:05発走

名古屋競馬株式会社賞 (東海地区デビュー馬限定) (第65回駿蹄賞 トライアル競走)

名古屋競馬株式会社賞

第10回 中京ペガスターカップ

  • ダート 2000m(右)  天候:晴  馬場:重  サラブレッド系 3歳 定量  *電話投票コード:43#
  • 賞金 1着2,500,000円 2着875,000円 3着500,000円 4着375,000円 5着250,000円 
    • 1 2 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 3 4 5 6 7 8
      1着
      2着
      3着
      馬名
      ポンコツソード
      ネフェルアスティ
      ナゴヤバシリ
      アルティメイタム
      ランドフスカ
      ゴールドレーン
      カワテンバッカス
      フィアマネラ
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    4-7-3 4.0 1
    4-3-7 5.7 2
    4-7-1 11.9 3
    7-4-3 15.7 4
    4-3-1 22.0 5
    4-7-2 23.7 6
    4-7-6 24.1 7
    4-3-2 31.0 8
    3-4-7 32.1 9
    4-3-6 32.3 10
    7-4-1 34.9 11
    4-1-7 36.1 12
    7-3-4 39.1 13
    4-1-3 48.1 14
    3-7-4 48.6 15
    4-6-7 50.0 16
    4-6-3 50.5 17
    4-7-5 55.9 18
    4-2-7 58.2 19
    4-2-3 62.1 20
    7-4-6 68.0 21
    4-3-5 73.1 22
    7-4-2 75.6 23
    4-7-8 78.5 24
    3-4-1 93.9 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    4-3-8 112.6 26
    3-4-2 143.5 27
    4-6-1 144.5 28
    7-1-4 145.7 29
    7-4-5 153.7 30
    7-3-1 154.8 31
    4-5-7 163.5 32
    4-2-1 168.1 33
    3-4-6 171.3 34
    4-2-6 177.9 35
    4-1-6 187.9 36
    4-1-2 188.4 37
    7-4-8 191.4 38
    4-5-3 193.3 39
    4-6-2 197.3 40
    3-7-1 201.3 41
    4-8-7 212.4 42
    7-2-4 237.9 43
    7-6-4 244.5 44
    7-3-2 249.9 45
    1-4-7 254.4 46
    3-4-5 261.0 47
    6-4-7 265.7 48
    7-3-6 271.5 49
    3-1-4 277.4 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    7-1-3 292.7 51
    4-6-5 296.3 52
    6-4-3 298.8 53
    2-4-7 305.5 54
    4-8-3 310.4 55
    3-2-4 321.3 56
    3-7-2 324.9 57
    1-4-3 351.7 58
    3-6-4 353.0 59
    4-1-5 353.6 60
    1-7-4 356.9 61
    3-7-6 370.7 62
    2-4-3 375.1 63
    4-2-5 379.1 64
    2-7-4 393.9 65
    3-1-7 396.8 66
    6-7-4 431.1 67
    3-4-8 443.1 68
    7-3-5 465.1 69
    4-5-1 465.7 70
    7-6-3 470.8 71
    6-3-4 474.3 72
    4-5-6 477.3 73
    4-6-8 482.0 74
    7-2-3 486.3 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    4-1-8 488.2 76
    2-3-4 497.7 77
    4-2-8 508.9 78
    1-3-4 510.9 79
    3-6-7 515.1 80
    4-5-2 553.7 81
    3-7-5 561.0 82
    7-5-4 577.0 83
    3-2-7 595.8 84
    6-7-3 646.0 85
    6-4-1 647.1 86
    7-8-4 654.8 87
    4-8-1 662.7 88
    7-3-8 691.4 89
    1-7-3 752.4 90
    4-8-6 755.4 91
    6-3-7 755.4 91
    5-4-7 756.9 93
    3-5-4 787.9 94
    4-8-2 797.8 95
    1-3-7 839.7 96
    7-6-1 843.4 97
    3-7-8 864.3 98
    7-5-3 884.2 99
    3-5-7 926.9 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    5-7-4 935.9 101
    4-5-8 952.2 102
    7-2-1 956.9 103
    2-3-7 959.3 104
    7-1-6 986.5 105
    8-4-7 986.5 105
    3-2-1 999.3 107
    2-7-3 1007.2 108
    2-4-6 1009.8 109
    2-4-1 1015.2 110
    5-4-3 1087.1 111
    3-6-1 1093.3 112
    6-4-2 1093.3 112
    3-1-2 1115.5 114
    7-1-2 1125.3 115
    7-2-6 1125.3 115
    6-1-4 1142.1 117
    4-8-5 1145.5 118
    1-4-6 1162.8 119
    3-1-6 1177.1 120
    8-7-4 1177.1 120
    1-4-2 1287.7 122
    7-6-2 1314.2 123
    6-1-7 1341.7 124
    6-7-1 1346.4 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    3-2-6 1351.2 126
    6-3-1 1365.6 127
    3-8-4 1385.3 128
    6-4-5 1405.6 129
    7-8-3 1405.6 129
    2-1-4 1504.9 131
    3-1-5 1566.3 132
    3-8-7 1572.7 133
    1-2-4 1592.3 134
    7-6-5 1612.3 135
    2-6-4 1646.9 136
    5-3-4 1654.0 137
    6-1-3 1654.0 137
    3-6-2 1690.5 139
    6-2-4 1776.6 140
    1-6-4 1784.8 141
    7-2-5 1801.6 142
    7-1-5 1827.3 143
    2-4-5 1862.8 144
    7-5-6 1947.9 145
    5-3-7 1967.9 146
    5-7-3 1967.9 146
    6-4-8 1998.6 148
    8-4-3 1998.6 148
    3-5-1 2085.5 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    3-2-5 2096.9 151
    5-4-1 2131.9 152
    8-3-7 2131.9 152
    1-4-5 2168.0 154
    2-3-1 2180.3 155
    8-7-3 2231.1 156
    2-7-6 2257.3 157
    7-6-8 2270.7 158
    7-5-1 2284.2 159
    7-1-8 2311.7 160
    1-3-6 2383.5 161
    2-4-8 2398.4 162
    1-7-6 2428.7 163
    7-5-8 2428.7 163
    2-7-1 2491.8 165
    7-2-8 2524.6 166
    5-4-6 2575.5 167
    5-4-2 2610.5 168
    7-8-1 2610.5 168
    8-3-4 2610.5 168
    2-1-3 2646.5 171
    7-5-2 2683.5 172
    7-8-6 2683.5 172
    1-2-3 2721.6 174
    1-3-2 2741.0 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    6-7-2 2760.7 176
    8-4-6 2760.7 176
    1-6-7 2821.6 178
    3-1-8 2842.5 179
    6-7-5 2842.5 179
    1-4-8 2885.3 181
    2-6-7 2885.3 181
    6-5-4 2907.1 183
    3-6-5 3069.9 184
    2-1-7 3094.7 185
    2-3-6 3094.7 185
    5-6-4 3145.4 187
    1-7-2 3224.7 188
    3-5-2 3336.9 189
    2-5-4 3366.2 190
    8-4-1 3366.2 190
    5-2-4 3396.0 192
    6-2-7 3396.0 192
    7-8-5 3488.6 194
    1-2-7 3620.2 195
    1-6-3 3620.2 195
    5-7-6 3689.9 197
    2-7-5 3762.2 198
    1-7-5 3799.5 199
    3-2-8 3799.5 199
  • 201~225件

    組合せオッズ人気
    3-8-1 3799.5 199
    7-8-2 3799.5 199
    6-7-8 3915.8 203
    8-7-6 3915.8 203
    1-3-5 3956.1 205
    3-5-6 3956.1 205
    5-6-7 3956.1 205
    6-5-7 3956.1 205
    2-6-3 4039.4 209
    5-7-1 4082.4 210
    1-5-4 4126.3 211
    6-3-2 4126.3 211
    2-3-5 4171.1 213
    5-3-1 4217.0 214
    6-8-4 4217.0 214
    8-4-5 4217.0 214
    6-2-3 4263.8 217
    8-4-2 4263.8 217
    8-7-1 4311.7 219
    8-6-4 4410.9 220
    5-4-8 4514.7 221
    2-8-4 4737.6 222
    2-5-7 4796.8 223
    3-5-8 4796.8 223
    8-6-7 4857.5 225
  • 226~250件

    組合せオッズ人気
    5-1-4 5049.3 226
    5-7-8 5049.3 226
    3-6-8 5116.6 228
    5-3-2 5185.8 229
    2-7-8 5329.8 230
    8-2-4 5329.8 230
    1-7-8 5404.9 232
    2-1-6 5404.9 232
    6-3-5 5404.9 232
    6-8-7 5404.9 232
    1-8-4 5482.1 236
    8-1-4 5482.1 236
    5-7-2 5561.5 238
    2-3-8 5643.3 239
    8-5-7 5727.6 240
    1-5-7 5814.3 241
    8-5-4 5814.3 241
    8-7-5 5814.3 241
    1-3-8 5903.8 244
    5-8-7 5903.8 244
    1-2-6 5996.0 246
    3-8-2 5996.0 246
    5-2-7 6091.2 248
    1-5-3 6290.9 249
    2-6-1 6290.9 249
  • 251~275件

    組合せオッズ人気
    5-1-7 6290.9 249
    5-3-6 6290.9 249
    5-6-3 6852.6 253
    5-8-4 6852.6 253
    6-1-2 6852.6 253
    2-1-5 6977.2 256
    3-8-6 7106.4 257
    2-5-3 7240.5 258
    3-8-5 7240.5 258
    6-2-1 7379.8 260
    1-6-2 7524.5 261
    8-1-7 7524.5 261
    5-1-3 7674.9 263
    6-5-3 7994.7 264
    1-8-7 8164.8 265
    6-2-5 8164.8 265
    6-3-8 8164.8 265
    2-8-7 8342.3 268
    2-6-5 8527.7 269
    6-1-8 8527.7 269
    8-3-1 8527.7 269
    2-8-3 9136.8 272
    5-2-3 9136.8 272
    8-1-3 9136.8 272
    1-8-3 9359.7 275
  • 276~300件

    組合せオッズ人気
    2-5-6 9359.7 275
    8-7-2 9359.7 275
    8-2-7 9839.7 278
    8-3-2 9839.7 278
    2-1-8 10098.6 280
    6-5-8 10098.6 280
    1-2-5 10371.6 282
    1-2-8 10371.6 282
    1-6-5 10659.7 284
    5-6-8 10964.2 285
    6-1-5 10964.2 285
    1-5-6 11286.7 287
    2-5-8 11286.7 287
    8-2-3 11286.7 287
    5-3-8 11628.7 290
    6-5-1 11628.7 290
    8-1-6 11628.7 290
    2-8-1 11992.1 293
    5-2-6 11992.1 293
    8-5-3 11992.1 293
    1-5-8 12379.0 296
    2-6-8 12379.0 296
    5-1-6 12379.0 296
    8-3-5 12379.0 296
    8-6-1 12379.0 296
  • 301~325件

    組合せオッズ人気
    1-8-2 12791.6 301
    1-8-6 13232.7 302
    5-2-8 13232.7 302
    5-6-1 13232.7 302
    6-2-8 13232.7 302
    1-6-8 13705.3 306
    2-5-1 13705.3 306
    5-8-6 13705.3 306
    6-8-1 13705.3 306
    6-8-3 13705.3 306
    8-6-5 13705.3 306
    6-5-2 14212.9 312
    8-2-1 14212.9 312
    5-1-8 14759.6 314
    5-2-1 14759.6 314
    5-6-2 14759.6 314
    6-8-5 14759.6 314
    8-5-6 14759.6 314
    1-8-5 15349.9 319
    5-1-2 15349.9 319
    8-2-5 15349.9 319
    8-3-6 15349.9 319
    1-5-2 15989.5 323
    5-8-1 15989.5 323
    2-8-5 16684.7 325
  • 326~336件

    組合せオッズ人気
    8-2-6 16684.7 325
    5-8-3 17443.1 327
    8-1-2 17443.1 327
    8-1-5 17443.1 327
    2-8-6 18273.7 330
    8-5-1 18273.7 330
    8-6-3 18273.7 330
    5-8-2 20197.3 333
    6-8-2 21319.4 334
    8-6-2 21319.4 334
    8-5-2 22573.5 336

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」