JRAネット投票 × 地方競馬

2025年9月17日(水) 園 田 第9競走 15:00発走



C1二3歳以上特別

  • ダート 1400m(右)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 3歳以上 定量  *電話投票コード:51#
  • 賞金 1着1,100,000円 2着440,000円 3着275,000円 4着165,000円 5着110,000円 
    • 1 2 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 3 4 5 6 7 8
      1着
      2着
      3着
      馬名
      ユーアーマイソウル
      ケイアイマウンガ
      ボールザマホーニー
      コスモカピタン
      サトノドルチェ
      ヴァイスリヒト
      ボンヌーヴェル
      スケサンカクサン
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-7-3 5.8 1
    2-7-8 7.1 2
    2-8-7 10.9 3
    2-3-7 13.8 4
    2-7-6 16.1 5
    2-7-4 17.1 6
    2-8-3 19.9 7
    2-7-1 20.1 8
    2-3-8 24.5 9
    2-8-1 28.1 10
    2-7-5 33.5 11
    2-8-6 38.2 12
    2-1-7 41.1 13
    2-1-8 41.3 14
    2-8-5 48.7 15
    2-3-1 50.7 16
    7-2-3 51.2 17
    2-4-7 56.0 18
    2-1-3 61.5 19
    7-2-8 64.2 20
    2-6-8 66.2 21
    2-6-7 67.9 22
    2-8-4 70.7 23
    2-3-6 71.3 24
    2-5-7 73.7 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    2-3-4 82.0 26
    2-5-8 82.3 27
    2-3-5 90.7 28
    2-6-3 103.6 29
    2-4-3 107.8 30
    2-1-6 110.1 31
    2-4-8 117.0 32
    2-5-3 125.6 33
    8-2-7 132.3 34
    7-2-1 136.5 35
    7-2-4 149.3 36
    2-6-1 151.2 37
    7-8-2 152.0 38
    3-2-7 154.4 39
    2-1-4 164.7 40
    2-1-5 175.7 41
    7-2-6 175.8 42
    7-3-2 182.8 43
    2-5-1 188.6 44
    7-2-5 189.6 45
    8-7-2 215.0 46
    2-5-6 216.1 47
    8-2-3 216.6 48
    2-4-1 225.1 49
    2-4-6 231.2 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    2-6-5 245.7 51
    2-6-4 253.3 52
    3-7-2 285.2 53
    3-2-8 286.2 54
    2-5-4 290.0 55
    8-2-1 310.5 56
    2-4-5 341.9 57
    7-8-3 394.5 58
    8-2-5 405.7 59
    3-2-1 426.8 60
    8-2-6 437.7 61
    7-3-8 453.8 62
    7-1-2 480.5 63
    8-2-4 491.4 64
    1-2-7 508.9 65
    5-2-7 515.0 66
    8-3-2 535.8 67
    7-5-2 553.1 68
    3-8-2 573.4 69
    1-2-8 583.1 70
    7-8-1 597.2 71
    3-2-6 651.5 72
    1-2-3 664.1 73
    3-2-5 679.9 74
    5-2-8 682.6 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    8-7-3 702.1 76
    3-2-4 707.9 77
    1-7-2 725.8 78
    8-1-2 744.6 79
    7-6-2 774.8 80
    3-7-8 807.6 81
    1-8-2 835.0 82
    5-7-2 835.0 82
    7-8-5 839.1 84
    6-2-7 843.2 85
    7-4-2 847.3 86
    6-2-8 868.7 87
    7-8-6 877.6 88
    5-2-3 886.7 89
    4-2-7 934.8 90
    8-3-7 950.3 91
    7-8-4 971.8 92
    5-2-1 977.3 93
    6-2-3 988.6 94
    7-3-1 988.6 94
    3-1-2 1048.9 96
    3-8-7 1081.8 97
    7-1-8 1109.8 98
    8-7-1 1109.8 98
    1-2-6 1124.3 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    8-5-2 1186.3 101
    1-3-2 1194.5 102
    8-7-5 1220.0 103
    6-7-2 1237.5 104
    4-2-3 1255.6 105
    7-3-4 1264.8 106
    4-2-8 1274.2 107
    5-2-4 1303.1 108
    8-6-2 1303.1 108
    5-2-6 1313.1 110
    7-3-6 1333.4 111
    4-7-2 1398.5 112
    6-2-1 1398.5 112
    7-5-8 1398.5 112
    8-1-7 1457.7 115
    7-3-5 1470.2 116
    6-8-2 1549.7 117
    6-2-4 1563.8 118
    1-2-4 1578.1 119
    1-2-5 1578.1 119
    5-8-2 1592.7 121
    8-5-7 1670.0 122
    6-2-5 1737.5 123
    7-1-3 1755.3 124
    7-6-8 1791.8 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    4-2-1 1830.0 126
    5-7-8 1830.0 126
    8-7-4 1830.0 126
    1-8-7 1869.7 129
    3-6-2 1869.7 129
    4-2-6 1869.7 129
    7-5-3 1911.3 132
    8-7-6 1911.3 132
    1-7-8 1932.8 134
    3-7-1 1932.8 134
    3-7-4 1954.7 136
    3-5-2 2023.7 137
    8-4-2 2023.7 137
    7-4-3 2047.8 139
    8-3-1 2123.7 140
    5-8-7 2205.3 141
    7-4-8 2205.3 141
    8-3-5 2263.4 143
    7-6-3 2293.6 144
    6-3-2 2324.5 145
    3-4-2 2356.4 146
    8-5-3 2422.8 147
    3-8-1 2567.4 148
    4-2-5 2567.4 148
    5-3-2 2606.3 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    5-7-3 2606.3 150
    3-1-7 2646.4 152
    8-1-3 2730.4 153
    8-6-7 2730.4 153
    4-8-2 2774.5 155
    6-1-2 2774.5 155
    7-1-4 2867.0 157
    8-3-6 2867.0 157
    3-7-5 2915.5 159
    1-6-2 2965.8 160
    3-7-6 2965.8 160
    5-3-8 2965.8 160
    6-4-2 2965.8 160
    4-3-2 3071.7 164
    7-1-6 3071.7 164
    8-4-7 3071.7 164
    3-8-5 3127.6 167
    1-5-2 3185.5 168
    1-7-3 3185.5 168
    4-6-8 3185.5 168
    4-6-2 3245.6 171
    4-7-3 3245.6 171
    5-1-2 3245.6 171
    6-4-8 3245.6 171
    3-1-8 3308.0 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    5-8-3 3372.9 176
    1-8-3 3440.4 177
    1-3-7 3510.6 178
    1-4-2 3510.6 178
    3-8-6 3739.5 180
    4-1-2 3739.5 180
    5-3-7 3822.6 182
    7-5-1 3822.6 182
    8-6-3 3909.5 184
    3-5-7 4000.4 185
    7-4-1 4000.4 185
    7-5-6 4000.4 185
    3-5-8 4095.7 188
    7-4-6 4195.6 189
    5-6-2 4300.5 190
    6-5-2 4410.7 191
    8-3-4 4410.7 191
    7-1-5 4526.8 193
    7-6-1 4526.8 193
    7-6-4 4526.8 193
    4-5-2 4649.1 196
    4-7-8 4649.1 196
    6-8-7 4649.1 196
    7-6-5 4649.1 196
    6-1-8 4778.3 200
  • 201~225件

    組合せオッズ人気
    1-3-8 4914.8 201
    3-4-7 4914.8 201
    3-6-8 4914.8 201
    6-7-8 4914.8 201
    4-1-8 5059.4 205
    8-1-4 5059.4 205
    8-1-6 5059.4 205
    3-6-7 5212.7 208
    5-4-2 5212.7 208
    3-8-4 5375.6 210
    4-8-7 5375.6 210
    6-7-3 5549.0 212
    4-6-1 5734.0 213
    4-7-1 5734.0 213
    8-6-1 5734.0 213
    4-1-6 5931.7 216
    4-3-7 5931.7 216
    4-6-3 5931.7 216
    6-1-5 5931.7 216
    6-4-1 5931.7 216
    7-5-4 5931.7 216
    4-1-7 6143.5 222
    6-4-3 6143.5 222
    8-5-6 6143.5 222
    1-7-4 6371.1 225
  • 226~250件

    組合せオッズ人気
    5-7-1 6616.1 226
    6-1-4 6616.1 226
    6-8-3 6616.1 226
    8-6-5 6616.1 226
    3-1-4 6880.8 230
    4-6-5 6880.8 230
    6-3-8 6880.8 230
    6-4-5 6880.8 230
    8-4-5 6880.8 230
    8-5-1 6880.8 230
    1-7-6 7167.5 236
    1-8-6 7167.5 236
    4-1-5 7167.5 236
    3-4-8 7479.1 239
    8-1-5 7479.1 239
    8-4-1 7479.1 239
    3-1-6 7819.0 242
    6-3-7 7819.0 242
    8-4-3 7819.0 242
    8-5-4 7819.0 242
    5-7-6 8191.4 246
    6-7-5 8191.4 246
    7-4-5 8191.4 246
    1-3-4 8601.0 249
    1-7-5 8601.0 249
  • 251~275件

    組合せオッズ人気
    3-1-5 8601.0 249
    5-8-6 9053.6 252
    6-8-1 9053.6 252
    1-6-8 9556.6 254
    1-8-4 9556.6 254
    3-6-1 9556.6 254
    5-6-7 9556.6 254
    6-7-1 9556.6 254
    4-8-3 10118.8 259
    8-4-6 10118.8 259
    8-6-4 10118.8 259
    1-3-6 10751.2 262
    3-4-1 10751.2 262
    3-6-5 10751.2 262
    5-7-4 10751.2 262
    6-3-1 10751.2 262
    1-4-3 11468.0 267
    1-4-7 11468.0 267
    1-6-7 11468.0 267
    1-8-5 11468.0 267
    3-5-6 11468.0 267
    4-1-3 11468.0 267
    4-3-8 11468.0 267
    4-7-6 11468.0 267
    6-7-4 11468.0 267
  • 276~300件

    組合せオッズ人気
    5-1-7 12287.1 276
    6-1-3 12287.1 276
    3-4-5 13232.3 278
    3-5-4 13232.3 278
    4-3-1 13232.3 278
    5-6-8 13232.3 278
    6-1-7 13232.3 278
    1-4-8 14335.0 283
    1-5-7 14335.0 283
    1-5-8 14335.0 283
    1-6-3 14335.0 283
    4-6-7 14335.0 283
    4-7-5 14335.0 283
    5-1-8 14335.0 283
    5-4-7 14335.0 283
    6-5-7 14335.0 283
    6-8-5 14335.0 283
    1-3-5 15638.1 293
    3-4-6 15638.1 293
    3-5-1 15638.1 293
    3-6-4 15638.1 293
    5-8-1 15638.1 293
    4-5-7 17202.0 298
    4-8-1 17202.0 298
    4-8-6 17202.0 298
  • 301~325件

    組合せオッズ人気
    5-1-3 17202.0 298
    5-3-1 17202.0 298
    6-3-5 17202.0 298
    6-4-7 17202.0 298
    6-5-8 17202.0 298
    1-4-6 19113.3 306
    1-5-3 19113.3 306
    1-6-5 19113.3 306
    5-3-4 19113.3 306
    5-3-6 19113.3 306
    5-6-1 19113.3 306
    6-3-4 19113.3 306
    6-5-1 19113.3 306
    1-5-6 21502.5 314
    5-1-6 21502.5 314
    5-6-3 21502.5 314
    5-8-4 21502.5 314
    6-5-3 21502.5 314
    6-8-4 21502.5 314
    1-6-4 24574.2 320
    4-5-8 24574.2 320
    4-8-5 24574.2 320
    5-4-8 24574.2 320
    5-6-4 24574.2 320
    4-3-6 28670.0 325
  • 326~336件

    組合せオッズ人気
    4-5-1 28670.0 325
    4-5-6 28670.0 325
    4-3-5 34404.0 328
    5-4-3 34404.0 328
    5-4-6 34404.0 328
    6-5-4 34404.0 328
    1-4-5 43005.0 332
    4-5-3 43005.0 332
    1-5-4 57340.0 334
    5-1-4 57340.0 334
    5-4-1 57340.0 334

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」