2025年9月28日(日) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 11:40 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 右850m | 晴 | 良 | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 12:15 | C2 | 右850m | 晴 | 良 | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 12:50 | C2十一組 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
4R | 13:30 | C2十一組 | 右1300m | 晴 | 良 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
5R | 14:05 | C2十組 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
6R | 14:40 | C2九組 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
7R | 15:20 | C2八組 | 右1300m | 晴 | 良 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
8R | 15:55 | 特別 | 岩手デビュー限定 IWATE LIM2歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||
9R | 16:25 | B2 | 右850m | 曇 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
10R | 17:00 | 明神崎賞B2二組 | 右1600m | 曇 | 良 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
11R | 17:30 | マリーゴールド賞B2一組 | 右1600m | 曇 | 良 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
12R | 18:05 | 重賞 | オータムティアラ3歳牝馬 | 右1900m | 曇 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。