| 2026年3月24日(火) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 11:35 | C2四組 | 右1400m | 7 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 12:15 | C2三組 | 右1400m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 12:50 | C2二組 | 右1400m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 13:25 | C2一組 | 右1400m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 14:00 | B1 | 右850m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 14:35 | B1 | 右850m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 15:10 | 3歳B2二組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 15:45 | 3歳B2一組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 9R | 16:25 | B2 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 10R | 17:00 | B2 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 11R | 17:40 | B1二組 | 右1600m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 12R | 18:15 | パンジー賞B1一組 | 右1600m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。