| 2025年1月8日(水) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 12:20 | C3四 五 | 左1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレンジC2三 四 五 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 13:20 | C3 4歳イ | 左1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 13:50 | C3四 五 | 左1500m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 14:20 | C2三 四 五 | 左1500m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 14:50 | 特別 | 若水特別3歳一 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 7R | 15:25 | 本庄産あまりん賞C2三 四 五 | 左1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 16:00 | 特選C1C2選抜馬イ選抜馬ア | 左800m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 16:35 | 特別 | 迎春スプリント特別B3C1選抜馬選抜馬ア | 左800m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 17:10 | 特別 | 初富士特別B2三B3一 | 左1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 17:45 | 重賞 | ニューイヤーカップ3歳オープン | 左1500m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 18:20 | 特別 | 福笑い特別C2C3選抜馬イ選抜馬ア | 左2000m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    