| 2026年1月5日(月) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 14:50 | 葉牡丹賞3歳2 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:25 | 美晴ちゃん6才おめでとう記念C13 | 右920m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 3R | 16:00 | 菊の花賞C12 | 右920m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:35 | 福寿草賞C11 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 5R | 17:05 | 千両賞C10 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 6R | 17:35 | 松に鶴賞C9 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 7R | 18:10 | 重賞 | 名古屋記念オープン | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。