| 2015年12月6日(日) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:15 | C2-45組 | 右900m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:45 | C2-40組 | 右1300m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:15 | C2-39組 | 右1300m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:45 | C2-38組 | 右1300m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:15 | C2-37組 | 右1300m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 13:45 | C2-18組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:15 | C2-17組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 14:45 | 有 | C2-15組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | ||||
| 9R | 15:20 | B-4組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 16:25 | カシオペア座特選C2-2組 | 右1800m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 11R | 16:55 | ターコイズ特選C1-1組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 | 
| 8R | 1 | シゲルトンテントン | 競走除外 | 疾病 | |
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    