2019年7月18日(木) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:00 | 夏休みファミリーフェス開幕記念3歳4ロ | 左1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:30 | 3歳3イ | 左1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:00 | やまびこ賞3歳未格付選定馬 | 左900m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:30 | C3五 六 七 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:00 | C3五 六 七 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:30 | C3五 六 七 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:00 | 特別 | かに座特別C1二 | 左1500m | 晴 | 重 | 6 | 映像 成績 | ||||
8R | 18:30 | C1四 五 | 左1500m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:05 | C1四 五 | 左1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:40 | 風林火山賞B3選定馬 | 左900m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:15 | 準重賞 | スパーキングサマーチャレンジA2下 | 左1600m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:45 | 雷光賞C2選定馬 | 左900m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。