2020年4月8日(水) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:45 | C3二4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:15 | 3歳C2 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:45 | C3一4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | C3 4歳以上 | 右1230m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | C2二4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | C2一4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | C1 4歳以上 | 右1870m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | 特別 | 3歳BC1特別 | 右1700m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:05 | 特別 | B1 4歳以上特別 | 右1230m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:35 | 特別 | A2二4歳以上特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:10 | 特別 | 春暖特別A2一4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:45 | 特別 | C2 4歳以上特別 | 右1230m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。