2021年7月22日(木) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:30 | C3四3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 13:00 | C3三3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:30 | C3二3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 14:00 | C3一3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:30 | 特別 | J認 アッパートライ2歳特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | ||||
6R | 15:00 | C3 3歳以上 | 右1700m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:35 | C2三3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:10 | C2二3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:45 | C2一3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:20 | 特別 | B2 3歳以上特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:55 | 特別 | 大暑特別A1A2 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 18:30 | C1 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。