2023年2月8日(水) 姫路競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:40 | C3三4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:10 | C3二4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:45 | C3一4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | C2二4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:55 | C2一4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | 3歳C1 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | C1 4歳以上 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:40 | 特別 | C2 4歳以上特別 | 右2000m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:10 | 特別 | B1 4歳以上特別 | 右800m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:40 | 特別 | 兵庫オーナーズセレクト賞3歳登録馬特別 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 6 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:15 | 特別 | J交 夢前川特別4歳以上登録馬 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:50 | 特別 | アネモネ賞B2 4歳以上特別 | 右800m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。