2017年9月3日(日) 船橋競馬場 払戻金
1R
C3二 三ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ワイルドヒートボム | 澤田龍 |
| 2 | 8 | 12 | ボウパラディ | 矢野貴 |
| 3 | 6 | 8 | ジュニア | 秋元耕 |
| 単勝 | 11 | 330円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 140円 | 2人気 |
| 12 | 110円 | 1人気 | |
| 8 | 290円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 690円 | 3人気 |
| 馬連複 | 11-12 | 770円 | 2人気 |
| 枠連単 | 8-8 | 760円 | 3人気 |
| 馬連単 | 11-12 | 1,360円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 11-12 | 280円 | 2人気 |
| 8-11 | 900円 | 11人気 | |
| 8-12 | 630円 | 9人気 | |
| 三連複 | 8-11-12 | 3,290円 | 10人気 |
| 三連単 | 11-12-8 | 12,660円 | 43人気 |
2R
3歳三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ゲンパチキララ | 仲野光 |
| 2 | 5 | 5 | ラッキーエトワール | 江川伸 |
| 3 | 8 | 11 | ヤワタチャレンジ | 酒井忍 |
| 単勝 | 2 | 620円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 420円 | 8人気 |
| 5 | 360円 | 6人気 | |
| 11 | 2,460円 | 11人気 | |
| 枠連複 | 2-5 | 2,050円 | 12人気 |
| 馬連複 | 2-5 | 3,110円 | 15人気 |
| 枠連単 | 2-5 | 4,480円 | 22人気 |
| 馬連単 | 2-5 | 5,400円 | 28人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 1,080円 | 14人気 |
| 2-11 | 13,990円 | 51人気 | |
| 5-11 | 15,980円 | 54人気 | |
| 三連複 | 2-5-11 | 192,150円 | 162人気 |
| 三連単 | 2-5-11 | 1,100,860円 | 905人気 |
3R
勝っても負けても泣いたー競馬賞3歳三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ロータスブロッサム | 本田重 |
| 2 | 6 | 7 | ジーガープリンス | 中野省 |
| 3 | 8 | 11 | ロードミュートス | 笹川翼 |
| 単勝 | 2 | 460円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 150円 | 4人気 |
| 7 | 120円 | 1人気 | |
| 11 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 710円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-7 | 710円 | 1人気 |
| 枠連単 | 2-6 | 1,520円 | 4人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 1,270円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 300円 | 2人気 |
| 2-11 | 340円 | 5人気 | |
| 7-11 | 310円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-7-11 | 730円 | 1人気 |
| 三連単 | 2-7-11 | 4,640円 | 15人気 |
4R
C3選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | シャイニーデジタル | 本橋孝 |
| 2 | 4 | 5 | ダンガンウーマン | 仲野光 |
| 3 | 4 | 6 | ベッティ | 笠野雄 |
| 単勝 | 12 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 140円 | 2人気 | |
| 6 | 150円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 220円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-12 | 300円 | 1人気 |
| 枠連単 | 7-4 | 250円 | 1人気 |
| 馬連単 | 12-5 | 380円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-12 | 150円 | 1人気 |
| 6-12 | 210円 | 3人気 | |
| 5-6 | 500円 | 6人気 | |
| 三連複 | 5-6-12 | 560円 | 1人気 |
| 三連単 | 12-5-6 | 1,150円 | 1人気 |
5R
印旛沼特別C2一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ニャチャン | 中野省 |
| 2 | 8 | 10 | ヴィットリオ | 笹川翼 |
| 3 | 8 | 9 | ポッドブロンコ | 櫻井光 |
| 単勝 | 5 | 1,100円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 190円 | 4人気 |
| 10 | 140円 | 1人気 | |
| 9 | 440円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 660円 | 3人気 |
| 馬連複 | 5-10 | 870円 | 5人気 |
| 枠連単 | 5-8 | 1,740円 | 8人気 |
| 馬連単 | 5-10 | 2,230円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 420円 | 5人気 |
| 5-9 | 2,290円 | 22人気 | |
| 9-10 | 910円 | 11人気 | |
| 三連複 | 5-9-10 | 4,100円 | 13人気 |
| 三連単 | 5-10-9 | 20,470円 | 70人気 |
6R
C2選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | フェアリーキス | 本橋孝 |
| 2 | 5 | 5 | フレンドマキシマム | 小杉亮 |
| 3 | 8 | 11 | ミラチャン | 和田譲 |
| 単勝 | 6 | 1,800円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 340円 | 8人気 |
| 5 | 220円 | 4人気 | |
| 11 | 130円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 2,040円 | 10人気 |
| 馬連複 | 5-6 | 9,910円 | 28人気 |
| 枠連単 | 6-5 | 3,320円 | 18人気 |
| 馬連単 | 6-5 | 17,760円 | 53人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 2,360円 | 29人気 |
| 6-11 | 930円 | 14人気 | |
| 5-11 | 330円 | 2人気 | |
| 三連複 | 5-6-11 | 6,280円 | 25人気 |
| 三連単 | 6-5-11 | 82,770円 | 267人気 |
7R
鉄道で楽しむ!ちばの旅賞(No.2)C1三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | カラオケスナック | 笠野雄 |
| 2 | 6 | 7 | オニノヘイゾウ | 山崎誠 |
| 3 | 2 | 2 | エドノゴーゴー | 中野省 |
| 単勝 | 6 | 240円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
| 7 | 160円 | 2人気 | |
| 2 | 520円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 480円 | 2人気 |
| 馬連複 | 6-7 | 490円 | 1人気 |
| 枠連単 | 5-6 | 620円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-7 | 860円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 210円 | 1人気 |
| 2-6 | 1,500円 | 16人気 | |
| 2-7 | 1,990円 | 22人気 | |
| 三連複 | 2-6-7 | 4,160円 | 13人気 |
| 三連単 | 6-7-2 | 15,250円 | 43人気 |