2015年10月21日(水) 園田競馬場 払戻金
1R
C3三3歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | アイズユーニン | 大山真 | 
| 2 | 7 | 7 | マイネルシアトル | 木村健 | 
| 3 | 3 | 3 | デンコウシャーリー | 大柿一 | 
| 単勝 | 8 | 140円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 | 
| 7 | 110円 | 2人気 | |
| 3 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 7-7 | 220円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 7-8 | 230円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 8-7 | 290円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 140円 | 1人気 | 
| 3-8 | 190円 | 3人気 | |
| 3-7 | 330円 | 5人気 | |
| 三連複 | 3-7-8 | 470円 | 2人気 | 
| 三連単 | 8-7-3 | 1,170円 | 2人気 | 
2R
C3二3歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ジュンナカヤマ | 川原正 | 
| 2 | 4 | 4 | ディスフルーテ | 大柿一 | 
| 3 | 2 | 2 | マイネルシャテール | 竹村達 | 
| 単勝 | 6 | 140円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 | 
| 4 | 100円 | 2人気 | |
| 2 | 110円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 430円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 4-6 | 400円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 6-4 | 440円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 160円 | 2人気 | 
| 2-6 | 140円 | 1人気 | |
| 2-4 | 230円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-4-6 | 380円 | 1人気 | 
| 三連単 | 6-4-2 | 1,160円 | 2人気 | 
3R
C3一3歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | メイショウヨアケ | 松本幸 | 
| 2 | 8 | 10 | エイシンアルファー | 笹田知 | 
| 3 | 3 | 3 | コスモブラッドレー | 寺地誠 | 
| 単勝 | 7 | 200円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | 1人気 | 
| 10 | 110円 | 2人気 | |
| 3 | 120円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 370円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 7-10 | 400円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 7-10 | 680円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 200円 | 2人気 | 
| 3-7 | 150円 | 1人気 | |
| 3-10 | 220円 | 3人気 | |
| 三連複 | 3-7-10 | 350円 | 1人気 | 
| 三連単 | 7-10-3 | 1,560円 | 1人気 | 
4R
2歳二組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ビナシリウス | 下原理 | 
| 2 | 4 | 4 | モズキンボシ | 笹田知 | 
| 3 | 5 | 5 | アサクサセーラ | 竹村達 | 
| 単勝 | 12 | 4,810円 | 9人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 1,070円 | 10人気 | 
| 4 | 230円 | 3人気 | |
| 5 | 420円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 2,480円 | 11人気 | 
| 馬連複 | 4-12 | 8,890円 | 24人気 | 
| 馬連単 | 12-4 | 18,500円 | 59人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-12 | 2,130円 | 23人気 | 
| 5-12 | 3,810円 | 35人気 | |
| 4-5 | 730円 | 6人気 | |
| 三連複 | 4-5-12 | 17,880円 | 59人気 | 
| 三連単 | 12-4-5 | 162,430円 | 410人気 | 
5R
C2三3歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | マタンギ | 木村健 | 
| 2 | 2 | 2 | サントノーレ | 川原正 | 
| 3 | 6 | 6 | エイシンダンサー | 下原理 | 
| 単勝 | 3 | 480円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | 2人気 | 
| 2 | 120円 | 3人気 | |
| 6 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 2-3 | 1,290円 | 6人気 | 
| 馬連複 | 2-3 | 1,370円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 3-2 | 1,930円 | 6人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 290円 | 4人気 | 
| 3-6 | 140円 | 1人気 | |
| 2-6 | 250円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-3-6 | 520円 | 1人気 | 
| 三連単 | 3-2-6 | 4,210円 | 12人気 | 
6R
C2二3歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ブレーヴブラッド | 吉村智 | 
| 2 | 2 | 2 | ノエルキャロル | 渡瀬和 | 
| 3 | 4 | 4 | メイショウラファー | 下原理 | 
| 単勝 | 3 | 130円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 | 1人気 | 
| 2 | 200円 | 3人気 | |
| 4 | 210円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-3 | 520円 | 3人気 | 
| 馬連複 | 2-3 | 480円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 3-2 | 660円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 260円 | 2人気 | 
| 3-4 | 270円 | 3人気 | |
| 2-4 | 690円 | 8人気 | |
| 三連複 | 2-3-4 | 1,110円 | 3人気 | 
| 三連単 | 3-2-4 | 2,310円 | 6人気 | 
7R
C2一3歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ミラクルナイト | 大山真 | 
| 2 | 5 | 5 | アキノライセンス | 杉浦健 | 
| 3 | 7 | 8 | キリシマアラシ | 田野豊 | 
| 単勝 | 7 | 160円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | 1人気 | 
| 5 | 170円 | 3人気 | |
| 8 | 630円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 1,100円 | 3人気 | 
| 馬連複 | 5-7 | 720円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 7-5 | 970円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 280円 | 2人気 | 
| 7-8 | 1,410円 | 13人気 | |
| 5-8 | 3,470円 | 24人気 | |
| 三連複 | 5-7-8 | 7,610円 | 20人気 | 
| 三連単 | 7-5-8 | 19,220円 | 46人気 | 
8R
C2 3歳以上特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | デトロイトカフェ | 下原理 | 
| 2 | 8 | 9 | アップセッター | 山崎雅 | 
| 3 | 7 | 7 | アイキャンベット | 山田雄 | 
| 単勝 | 10 | 180円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 120円 | 1人気 | 
| 9 | 180円 | 4人気 | |
| 7 | 1,110円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 830円 | 3人気 | 
| 馬連複 | 9-10 | 730円 | 3人気 | 
| 馬連単 | 10-9 | 990円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 280円 | 3人気 | 
| 7-10 | 2,150円 | 19人気 | |
| 7-9 | 2,610円 | 21人気 | |
| 三連複 | 7-9-10 | 10,980円 | 25人気 | 
| 三連単 | 10-9-7 | 28,870円 | 76人気 | 
9R
京都畜産特別B1 3歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | クリノロッキー | 下原理 | 
| 2 | 8 | 11 | フェブアクティヴ | 松浦政 | 
| 3 | 5 | 5 | トミケンプレミオ | 宮下康 | 
| 単勝 | 7 | 170円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | 1人気 | 
| 11 | 410円 | 6人気 | |
| 5 | 530円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 450円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 7-11 | 890円 | 4人気 | 
| 馬連単 | 7-11 | 1,310円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 510円 | 4人気 | 
| 5-7 | 850円 | 11人気 | |
| 5-11 | 4,070円 | 33人気 | |
| 三連複 | 5-7-11 | 5,510円 | 21人気 | 
| 三連単 | 7-11-5 | 20,860円 | 66人気 | 
10R
JRA交流 夢前川特別3歳以上登録馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | サンレイルージュ | 小牧太 | 
| 2 | 7 | 9 | クリノダイコクテン | 岩田康 | 
| 3 | 7 | 8 | メイショウトキムネ | 川原正 | 
| 単勝 | 7 | 270円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 130円 | 1人気 | 
| 9 | 160円 | 4人気 | |
| 8 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 380円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 7-9 | 1,270円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 7-9 | 2,080円 | 9人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 170円 | 1人気 | 
| 7-8 | 230円 | 2人気 | |
| 8-9 | 490円 | 7人気 | |
| 三連複 | 7-8-9 | 1,180円 | 2人気 | 
| 三連単 | 7-9-8 | 6,830円 | 16人気 | 
11R
C1 3歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ニシノクラレット | 大柿一 | 
| 2 | 8 | 11 | ランドロワ | 大山真 | 
| 3 | 7 | 9 | ハッピーポケット | 宮下康 | 
| 単勝 | 8 | 120円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 | 
| 11 | 150円 | 2人気 | |
| 9 | 220円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 500円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 8-11 | 530円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 8-11 | 520円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-11 | 250円 | 1人気 | 
| 8-9 | 450円 | 5人気 | |
| 9-11 | 1,510円 | 20人気 | |
| 三連複 | 8-9-11 | 2,200円 | 8人気 | 
| 三連単 | 8-11-9 | 4,940円 | 11人気 |