2019年9月7日(土) 高知競馬場 払戻金
1R
佐久間まゆ誕生祭特別3歳-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | デルマトリアノン | 宮川実 |
| 2 | 6 | 8 | ヒャクダン | 佐原秀 |
| 3 | 7 | 9 | ゴールドビーム | 西森将 |
| 単勝 | 3 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
| 8 | 200円 | 4人気 | |
| 9 | 550円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 440円 | 2人気 |
| 馬連複 | 3-8 | 600円 | 2人気 |
| 馬連単 | 3-8 | 740円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 410円 | 3人気 |
| 3-9 | 3,790円 | 31人気 | |
| 8-9 | 2,820円 | 25人気 | |
| 三連複 | 3-8-9 | 14,840円 | 40人気 |
| 三連単 | 3-8-9 | 53,050円 | 139人気 |
2R
3歳-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | アケイシャ | 郷間勇 |
| 2 | 7 | 9 | キャビテーション | 林謙佑 |
| 3 | 6 | 7 | ペイシャパシャ | 妹尾将 |
| 単勝 | 6 | 6,110円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 620円 | 6人気 |
| 9 | 170円 | 3人気 | |
| 7 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 350円 | 2人気 |
| 馬連複 | 6-9 | 10,260円 | 15人気 |
| 馬連単 | 6-9 | 19,580円 | 33人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 1,810円 | 16人気 |
| 6-7 | 730円 | 11人気 | |
| 7-9 | 330円 | 4人気 | |
| 三連複 | 6-7-9 | 4,800円 | 14人気 |
| 三連単 | 6-9-7 | 85,200円 | 167人気 |
3R
3歳-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | スターオブザナイル | 多田誠 |
| 2 | 2 | 2 | ソダネー | 宮川実 |
| 3 | 5 | 5 | ビーサプライズド | 赤岡修 |
| 単勝 | 4 | 210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 120円 | 3人気 |
| 2 | 110円 | 1人気 | |
| 5 | 110円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-4 | 530円 | 3人気 |
| 馬連複 | 2-4 | 470円 | 2人気 |
| 馬連単 | 4-2 | 1,090円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 190円 | 2人気 |
| 4-5 | 210円 | 3人気 | |
| 2-5 | 160円 | 1人気 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 310円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-2-5 | 1,820円 | 5人気 |
4R
C3-12
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | リーガルオフィス | 佐原秀 |
| 2 | 7 | 8 | サニーバレット | 赤岡修 |
| 3 | 3 | 3 | ララミーハーバー | 永森大 |
| 単勝 | 9 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
| 8 | 150円 | 3人気 | |
| 3 | 210円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 300円 | 1人気 |
| 馬連複 | 8-9 | 260円 | 1人気 |
| 馬連単 | 9-8 | 420円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 170円 | 2人気 |
| 3-9 | 240円 | 4人気 | |
| 3-8 | 320円 | 6人気 | |
| 三連複 | 3-8-9 | 660円 | 2人気 |
| 三連単 | 9-8-3 | 2,000円 | 4人気 |
5R
仁淀川特別B級以下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ビッグリバティ | 赤岡修 |
| 2 | 8 | 10 | ピースフルリバティ | 西川敏 |
| 3 | 6 | 6 | ポンデザムール | 岡村卓 |
| 単勝 | 8 | 260円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 170円 | 2人気 |
| 10 | 220円 | 5人気 | |
| 6 | 200円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 930円 | 4人気 |
| 馬連複 | 8-10 | 1,570円 | 5人気 |
| 馬連単 | 8-10 | 2,520円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-10 | 540円 | 7人気 |
| 6-8 | 320円 | 4人気 | |
| 6-10 | 1,190円 | 14人気 | |
| 三連複 | 6-8-10 | 3,380円 | 11人気 |
| 三連単 | 8-10-6 | 17,400円 | 58人気 |