2019年10月12日(土) 高知競馬場 払戻金
1R
C3-19
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ノーブルメイア | 宮川実 | 
| 2 | 7 | 10 | ペイシャニンフ | 塚本雄 | 
| 3 | 5 | 6 | トライアンフ | 郷間勇 | 
| 単勝 | 12 | 180円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 120円 | 1人気 | 
| 10 | 150円 | 4人気 | |
| 6 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 690円 | 4人気 | 
| 馬連複 | 10-12 | 910円 | 4人気 | 
| 馬連単 | 12-10 | 1,350円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 10-12 | 310円 | 5人気 | 
| 6-12 | 170円 | 1人気 | |
| 6-10 | 310円 | 4人気 | |
| 三連複 | 6-10-12 | 540円 | 2人気 | 
| 三連単 | 12-10-6 | 3,310円 | 9人気 | 
2R
C3-18
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | レンレン | 永森大 | 
| 2 | 8 | 12 | デルマトリアノン | 宮川実 | 
| 3 | 3 | 3 | メイショウワキザシ | 上田将 | 
| 単勝 | 8 | 300円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 120円 | 2人気 | 
| 12 | 130円 | 3人気 | |
| 3 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 430円 | 3人気 | 
| 馬連複 | 8-12 | 350円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 8-12 | 650円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-12 | 170円 | 1人気 | 
| 3-8 | 430円 | 6人気 | |
| 3-12 | 570円 | 8人気 | |
| 三連複 | 3-8-12 | 1,160円 | 3人気 | 
| 三連単 | 8-12-3 | 4,220円 | 11人気 | 
3R
C3-17
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ホワイトソニック | 林謙佑 | 
| 2 | 7 | 10 | ソダネー | 赤岡修 | 
| 3 | 5 | 5 | マアトコウボウ | 西川敏 | 
| 単勝 | 4 | 180円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 | 
| 10 | 100円 | 2人気 | |
| 5 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 140円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 4-10 | 130円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 4-10 | 220円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 110円 | 1人気 | 
| 4-5 | 250円 | 3人気 | |
| 5-10 | 240円 | 2人気 | |
| 三連複 | 4-5-10 | 330円 | 1人気 | 
| 三連単 | 4-10-5 | 780円 | 1人気 | 
4R
C3-15
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ワークアンドリッチ | 赤岡修 | 
| 2 | 1 | 1 | スターオブザナイル | 多田誠 | 
| 3 | 5 | 5 | ラヴィソント | 山崎雅 | 
| 単勝 | 9 | 310円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 140円 | 3人気 | 
| 1 | 100円 | 1人気 | |
| 5 | 140円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 1-7 | 160円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 1-9 | 240円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 9-1 | 720円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 150円 | 1人気 | 
| 5-9 | 430円 | 5人気 | |
| 1-5 | 240円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-5-9 | 590円 | 1人気 | 
| 三連単 | 9-1-5 | 2,840円 | 8人気 | 
5R
ミラク特別3歳以上牝馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ティアップリバティ | 赤岡修 | 
| 2 | 1 | 1 | アースグロウ | 西川敏 | 
| 3 | 5 | 5 | ロイヤルジュビリー | 岡村卓 | 
| 単勝 | 2 | 160円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 | 1人気 | 
| 1 | 180円 | 4人気 | |
| 5 | 1,240円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 1-2 | 610円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 1-2 | 460円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 2-1 | 590円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 290円 | 3人気 | 
| 2-5 | 2,640円 | 19人気 | |
| 1-5 | 4,820円 | 24人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 9,720円 | 25人気 | 
| 三連単 | 2-1-5 | 19,710円 | 63人気 |