2020年8月15日(土) 高知競馬場 払戻金
1R
C3イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | キズナビーム | 塚本雄 | 
| 2 | 3 | 3 | キングキングキング | 多田誠 | 
| 3 | 7 | 10 | ブルベアブロッコリ | 郷間勇 | 
| 単勝 | 9 | 480円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 160円 | 3人気 | 
| 3 | 110円 | 1人気 | |
| 10 | 190円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 160円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 3-9 | 360円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 9-3 | 1,240円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 210円 | 3人気 | 
| 9-10 | 330円 | 4人気 | |
| 3-10 | 190円 | 2人気 | |
| 三連複 | 3-9-10 | 460円 | 1人気 | 
| 三連単 | 9-3-10 | 3,120円 | 9人気 | 
2R
C3-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サンマルミヤビ | 多田誠 | 
| 2 | 6 | 7 | サクラクリスタル | 赤岡修 | 
| 3 | 6 | 8 | ペイシャカノープス | 妹尾将 | 
| 単勝 | 1 | 350円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 150円 | 3人気 | 
| 7 | 130円 | 2人気 | |
| 8 | 550円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 310円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 1-7 | 320円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 1-7 | 700円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 210円 | 2人気 | 
| 1-8 | 1,600円 | 17人気 | |
| 7-8 | 1,110円 | 11人気 | |
| 三連複 | 1-7-8 | 2,460円 | 7人気 | 
| 三連単 | 1-7-8 | 9,770円 | 27人気 | 
3R
C3-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | キモンプリンス | 山崎雅 | 
| 2 | 8 | 10 | ランスマン | 塚本雄 | 
| 3 | 4 | 4 | センテンスプリング | 岡村卓 | 
| 単勝 | 11 | 240円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 120円 | 1人気 | 
| 10 | 720円 | 9人気 | |
| 4 | 160円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 8,120円 | 12人気 | 
| 馬連複 | 10-11 | 2,820円 | 9人気 | 
| 馬連単 | 11-10 | 4,100円 | 10人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 10-11 | 1,060円 | 10人気 | 
| 4-11 | 470円 | 4人気 | |
| 4-10 | 2,990円 | 23人気 | |
| 三連複 | 4-10-11 | 7,560円 | 18人気 | 
| 三連単 | 11-10-4 | 27,960円 | 67人気 | 
4R
C3-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ワークアンドリッチ | 赤岡修 | 
| 2 | 3 | 3 | デルマトリアノン | 宮川実 | 
| 3 | 1 | 1 | マサノシーザー | 佐原秀 | 
| 単勝 | 8 | 230円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 120円 | 1人気 | 
| 3 | 140円 | 4人気 | |
| 1 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 610円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 3-8 | 540円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 8-3 | 820円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 240円 | 2人気 | 
| 1-8 | 210円 | 1人気 | |
| 1-3 | 270円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-3-8 | 600円 | 1人気 | 
| 三連単 | 8-3-1 | 2,540円 | 2人気 | 
5R
栴檀特別3歳3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | フルゴリラ | 宮川実 | 
| 2 | 4 | 4 | ラブミーアーサー | 林謙佑 | 
| 3 | 6 | 7 | レインズパワー | 倉兼育 | 
| 単勝 | 5 | 2,050円 | 6人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 320円 | 7人気 | 
| 4 | 490円 | 8人気 | |
| 7 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 6,010円 | 12人気 | 
| 馬連複 | 4-5 | 24,080円 | 32人気 | 
| 馬連単 | 5-4 | 37,800円 | 51人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 3,570円 | 29人気 | 
| 5-7 | 490円 | 5人気 | |
| 4-7 | 740円 | 7人気 | |
| 三連複 | 4-5-7 | 7,260円 | 21人気 | 
| 三連単 | 5-4-7 | 195,660円 | 244人気 |