2024年11月30日(土) 高知競馬場 払戻金
1R
まだまだこれから特別2歳-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | リュウノワールド | 井上瑛 |
| 2 | 8 | 10 | ナギサノジョジョ | 妹尾浩 |
| 3 | 8 | 11 | オーケーイーグル | 松井伸 |
| 単勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 10 | 130円 | 2人気 | |
| 11 | 310円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 200円 | 1人気 |
| 馬連複 | 8-10 | 190円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-10 | 270円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-10 | 140円 | 1人気 |
| 8-11 | 220円 | 3人気 | |
| 10-11 | 980円 | 13人気 | |
| 三連複 | 8-10-11 | 960円 | 3人気 |
| 三連単 | 8-10-11 | 2,190円 | 6人気 |
2R
将充騎手お疲れ様特別2歳-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | リケアマキアート | 赤岡修 |
| 2 | 7 | 9 | キモンニコラス | 郷間勇 |
| 3 | 4 | 4 | ブランカアンヘル | 岡遼太 |
| 単勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 9 | 240円 | 5人気 | |
| 4 | 160円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 280円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-9 | 530円 | 4人気 |
| 馬連単 | 6-9 | 590円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 230円 | 3人気 |
| 4-6 | 180円 | 1人気 | |
| 4-9 | 610円 | 8人気 | |
| 三連複 | 4-6-9 | 650円 | 2人気 |
| 三連単 | 6-9-4 | 1,640円 | 6人気 |
3R
龍也あいか結婚特別C3-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ワンダーイチョウ | 永森大 |
| 2 | 8 | 8 | ポピュラーソング | 多田誠 |
| 3 | 4 | 4 | コスモビックラコグ | 西森将 |
| 単勝 | 6 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 8 | 110円 | 2人気 | |
| 4 | 260円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 6-8 | 130円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-8 | 210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 120円 | 1人気 |
| 4-6 | 350円 | 5人気 | |
| 4-8 | 570円 | 7人気 | |
| 三連複 | 4-6-8 | 780円 | 3人気 |
| 三連単 | 6-8-4 | 1,420円 | 5人気 |
4R
嬉さんお疲れさま特別C3-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | トリオーレ | 畑中信 |
| 2 | 6 | 7 | フリンジティアラ | 嬉勝則 |
| 3 | 2 | 2 | チークタイム | 井上瑛 |
| 単勝 | 11 | 220円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 110円 | 2人気 |
| 7 | 210円 | 4人気 | |
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 1,260円 | 3人気 |
| 馬連複 | 7-11 | 1,640円 | 3人気 |
| 馬連単 | 11-7 | 2,540円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 250円 | 3人気 |
| 2-11 | 120円 | 1人気 | |
| 2-7 | 240円 | 2人気 | |
| 三連複 | 2-7-11 | 420円 | 1人気 |
| 三連単 | 11-7-2 | 4,750円 | 13人気 |
5R
浦戸湾特別C級以下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | エマージングロール | 赤岡修 |
| 2 | 6 | 8 | マジックセブン | 佐原秀 |
| 3 | 6 | 7 | ナムラテディー | 妹尾浩 |
| 単勝 | 9 | 570円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 210円 | 4人気 |
| 8 | 170円 | 2人気 | |
| 7 | 1,150円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 710円 | 3人気 |
| 馬連複 | 8-9 | 930円 | 4人気 |
| 馬連単 | 9-8 | 1,630円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 410円 | 4人気 |
| 7-9 | 3,910円 | 30人気 | |
| 7-8 | 2,720円 | 21人気 | |
| 三連複 | 7-8-9 | 16,810円 | 43人気 |
| 三連単 | 9-8-7 | 55,420円 | 145人気 |