2025年6月14日(土) 佐賀競馬場 払戻金
1R
2歳-1組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | フカガワブギョー | 山口勲 |
| 2 | 1 | 1 | グロリフィエ | 石川慎 |
| 3 | 2 | 2 | アエノドリーム | 金山昇 |
| 単勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 2人気 |
| 1 | 100円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 1-5 | 120円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-1 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 100円 | 1人気 |
| 2-5 | 100円 | 2人気 | |
| 1-2 | 110円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 120円 | 1人気 |
| 三連単 | 5-1-2 | 240円 | 1人気 |
2R
ひまわり賞チャレンジカップ2歳九州産未勝利
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ニシカラキタユウマ | 長谷蓮 |
| 2 | 6 | 6 | ナンゴクイイネット | 中山蓮 |
| 3 | 8 | 9 | エルステッド | 田中直 |
| 単勝 | 2 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 6 | 200円 | 4人気 | |
| 9 | 540円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 360円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-6 | 330円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-6 | 550円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 140円 | 1人気 |
| 2-9 | 620円 | 7人気 | |
| 6-9 | 1,750円 | 23人気 | |
| 三連複 | 2-6-9 | 3,630円 | 14人気 |
| 三連単 | 2-6-9 | 9,200円 | 29人気 |
3R
KYUSHU DREAM賞A2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | カシノルーカス | 川島拓 |
| 2 | 2 | 2 | テイエムシニスター | 山口勲 |
| 3 | 5 | 5 | ハナノウタ | 竹吉徹 |
| 単勝 | 1 | 490円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 220円 | 3人気 |
| 2 | 120円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 1-2 | 430円 | 2人気 |
| 馬連単 | 1-2 | 1,560円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 220円 | 4人気 |
| 1-5 | 300円 | 5人気 | |
| 2-5 | 220円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 600円 | 2人気 |
| 三連単 | 1-2-5 | 4,650円 | 17人気 |
4R
大分川(おおいたがわ)賞A1・A2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ダイリンウルフ | 長谷蓮 |
| 2 | 5 | 5 | ヴァガボンド | 飛田愛 |
| 3 | 6 | 6 | オオイチョウ | 石川慎 |
| 単勝 | 7 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 130円 | 3人気 | |
| 6 | 110円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 460円 | 2人気 |
| 馬連複 | 5-7 | 580円 | 3人気 |
| 馬連単 | 7-5 | 830円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 230円 | 3人気 |
| 6-7 | 120円 | 1人気 | |
| 5-6 | 310円 | 5人気 | |
| 三連複 | 5-6-7 | 410円 | 2人気 |
| 三連単 | 7-5-6 | 1,660円 | 5人気 |