2025年6月29日(日) 佐賀競馬場 払戻金
1R
2歳-2組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | カシノアミュレット | 山口勲 |
2 | 7 | 7 | ポップサンダー | 金山昇 |
3 | 5 | 5 | コンバットパリス | 石川慎 |
単勝 | 4 | 960円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 310円 | 3人気 |
7 | 330円 | 4人気 | |
5 | 520円 | 6人気 | |
馬連複 | 4-7 | 4,070円 | 11人気 |
馬連単 | 4-7 | 5,130円 | 18人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 1,100円 | 13人気 |
4-5 | 1,470円 | 18人気 | |
5-7 | 1,400円 | 17人気 | |
三連複 | 4-5-7 | 9,680円 | 29人気 |
三連単 | 4-7-5 | 78,880円 | 172人気 |
2R
2歳-1組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | サキドリトッケン | 渡邊竜 |
2 | 1 | 1 | フカガワブギョー | 長谷蓮 |
3 | 5 | 5 | キャシードラル | 山口勲 |
単勝 | 7 | 220円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 160円 | 2人気 |
1 | 180円 | 3人気 | |
馬連複 | 1-7 | 530円 | 3人気 |
馬連単 | 7-1 | 790円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 180円 | 3人気 |
5-7 | 110円 | 1人気 | |
1-5 | 140円 | 2人気 | |
三連複 | 1-5-7 | 310円 | 1人気 |
三連単 | 7-1-5 | 1,670円 | 3人気 |
3R
第5回 佐賀ユースカップ3歳オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ニシノリンダ | 山口勲 |
2 | 5 | 6 | ミトノドリーム | 石川慎 |
3 | 1 | 1 | ゴーオールザウェイ | 金山昇 |
単勝 | 4 | 390円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 160円 | 2人気 |
6 | 230円 | 3人気 | |
1 | 880円 | 8人気 | |
枠連複 | 4-5 | 940円 | 4人気 |
馬連複 | 4-6 | 1,540円 | 6人気 |
馬連単 | 4-6 | 2,760円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 570円 | 7人気 |
1-4 | 1,980円 | 19人気 | |
1-6 | 4,060円 | 27人気 | |
三連複 | 1-4-6 | 16,760円 | 36人気 |
三連単 | 4-6-1 | 61,420円 | 130人気 |
4R
KYUSHU DREAM賞3歳-3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ロトファイター | 石川倭 |
2 | 2 | 2 | ニューエルドラード | 石川慎 |
3 | 8 | 10 | パイウルフ | 山下裕 |
単勝 | 6 | 230円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 140円 | 1人気 |
2 | 200円 | 5人気 | |
10 | 180円 | 3人気 | |
枠連複 | 2-6 | 810円 | 4人気 |
馬連複 | 2-6 | 560円 | 2人気 |
馬連単 | 6-2 | 800円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 280円 | 2人気 |
6-10 | 390円 | 4人気 | |
2-10 | 520円 | 8人気 | |
三連複 | 2-6-10 | 990円 | 2人気 |
三連単 | 6-2-10 | 3,590円 | 4人気 |