2025年11月2日(日) 佐賀競馬場 払戻金
1R
2歳-6組(付加賞)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ダバイシュクレ | 飛田愛 |
| 2 | 7 | 9 | スターオブルックス | 竹吉徹 |
| 3 | 6 | 6 | ラリュンヌ | 長谷蓮 |
| 単勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
| 9 | 180円 | 4人気 | |
| 6 | 2,830円 | 11人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 100円 | 1人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 390円 | 2人気 |
| 馬連単 | 7-9 | 310円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 250円 | 2人気 |
| 6-7 | 5,880円 | 26人気 | |
| 6-9 | 14,210円 | 38人気 | |
| 三連複 | 6-7-9 | 13,880円 | 27人気 |
| 三連単 | 7-9-6 | 19,310円 | 45人気 |
2R
博多和牛杯C2-11組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ロベルタインパクト | 田中直 |
| 2 | 4 | 4 | ウインクルキセキ | 石川慎 |
| 3 | 2 | 2 | バティックオーレ | 飛田愛 |
| 単勝 | 10 | 290円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 100円 | 2人気 |
| 4 | 100円 | 1人気 | |
| 2 | 260円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 170円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-10 | 140円 | 1人気 |
| 馬連単 | 10-4 | 570円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 110円 | 1人気 |
| 2-10 | 1,560円 | 14人気 | |
| 2-4 | 1,010円 | 12人気 | |
| 三連複 | 2-4-10 | 2,660円 | 8人気 |
| 三連単 | 10-4-2 | 12,900円 | 35人気 |
3R
はかた地どり杯C2-10組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | セプトラム | 山口勲 |
| 2 | 2 | 2 | ジュエリーオブラヴ | 金山昇 |
| 3 | 4 | 4 | カシノエイサップ | 長谷蓮 |
| 単勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
| 2 | 210円 | 3人気 | |
| 4 | 480円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 1,110円 | 5人気 |
| 馬連複 | 2-10 | 1,000円 | 5人気 |
| 馬連単 | 10-2 | 1,300円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-10 | 570円 | 5人気 |
| 4-10 | 770円 | 6人気 | |
| 2-4 | 5,610円 | 32人気 | |
| 三連複 | 2-4-10 | 5,280円 | 18人気 |
| 三連単 | 10-2-4 | 10,930円 | 38人気 |
4R
明日はさがけいば祭り賞C2-9組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | アスターニルギリ | 田中直 |
| 2 | 8 | 12 | バウンドトゥウィン | 青海大 |
| 3 | 5 | 6 | リネンプリンセス | 田中純 |
| 単勝 | 11 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 100円 | 1人気 |
| 12 | 240円 | 5人気 | |
| 6 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 680円 | 4人気 |
| 馬連複 | 11-12 | 810円 | 4人気 |
| 馬連単 | 11-12 | 820円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 11-12 | 350円 | 3人気 |
| 6-11 | 190円 | 1人気 | |
| 6-12 | 580円 | 9人気 | |
| 三連複 | 6-11-12 | 1,370円 | 3人気 |
| 三連単 | 11-12-6 | 3,140円 | 8人気 |
5R
AIパッカル賞C2-8組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | オレアヌエヌエ | 長谷蓮 |
| 2 | 7 | 9 | ミナミジュウジセイ | 笹川翼 |
| 3 | 6 | 6 | ステレオプシス | 竹吉徹 |
| 単勝 | 4 | 19,760円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 1,420円 | 9人気 |
| 9 | 140円 | 1人気 | |
| 6 | 250円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 6,190円 | 11人気 |
| 馬連複 | 4-9 | 18,840円 | 22人気 |
| 馬連単 | 4-9 | 67,700円 | 56人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 3,740円 | 25人気 |
| 4-6 | 10,660円 | 39人気 | |
| 6-9 | 360円 | 4人気 | |
| 三連複 | 4-6-9 | 40,270円 | 58人気 |
| 三連単 | 4-9-6 | 560,070円 | 384人気 |
6R
第27回 九州大賞典オープン
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | コスモファルネーゼ | 石川慎 |
| 2 | 8 | 8 | ダノンターキッシュ | 出水拓 |
| 3 | 4 | 4 | アエノブライアン | 山口勲 |
| 単勝 | 2 | 940円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 210円 | 5人気 |
| 8 | 360円 | 6人気 | |
| 4 | 110円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 2-8 | 8,070円 | 15人気 |
| 馬連単 | 2-8 | 16,390円 | 27人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 1,470円 | 15人気 |
| 2-4 | 230円 | 2人気 | |
| 4-8 | 660円 | 11人気 | |
| 三連複 | 2-4-8 | 2,520円 | 8人気 |
| 三連単 | 2-8-4 | 43,190円 | 94人気 |