2026年5月16日(土) 佐賀競馬場 払戻金
1R
パッカルくんのおとしもの賞3歳-3組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ミコニス | 出水拓 |
| 2 | 5 | 6 | イッペイソツ | 山口勲 |
| 3 | 2 | 2 | カナデライド | 金山昇 |
| 単勝 | 8 | 3,580円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 760円 | 10人気 |
| 6 | 180円 | 2人気 | |
| 2 | 200円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 1,650円 | 9人気 |
| 馬連複 | 6-8 | 11,020円 | 29人気 |
| 馬連単 | 8-6 | 24,560円 | 61人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 2,610円 | 25人気 |
| 2-8 | 1,840円 | 18人気 | |
| 2-6 | 570円 | 8人気 | |
| 三連複 | 2-6-8 | 9,250円 | 28人気 |
| 三連単 | 8-6-2 | 111,180円 | 312人気 |
2R
C2-14組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | アサガクル | 竹吉徹 |
| 2 | 6 | 7 | ランブータン | 川島拓 |
| 3 | 8 | 11 | レインボーカロル | 出水拓 |
| 単勝 | 9 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 120円 | 2人気 | |
| 11 | 260円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 220円 | 1人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 220円 | 1人気 |
| 馬連単 | 9-7 | 300円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 160円 | 1人気 |
| 9-11 | 300円 | 4人気 | |
| 7-11 | 650円 | 9人気 | |
| 三連複 | 7-9-11 | 1,030円 | 3人気 |
| 三連単 | 9-7-11 | 1,470円 | 3人気 |
3R
カーネーション特別B
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | カルドウェル | 飛田愛 |
| 2 | 2 | 2 | バージャンフォース | 金山昇 |
| 3 | 8 | 9 | ゴーオールザウェイ | 石川慎 |
| 単勝 | 6 | 170円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
| 2 | 270円 | 5人気 | |
| 9 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 2,170円 | 6人気 |
| 馬連複 | 2-6 | 2,320円 | 5人気 |
| 馬連単 | 6-2 | 2,500円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 470円 | 5人気 |
| 6-9 | 180円 | 2人気 | |
| 2-9 | 600円 | 8人気 | |
| 三連複 | 2-6-9 | 1,590円 | 5人気 |
| 三連単 | 6-2-9 | 7,450円 | 23人気 |