2025年10月30日(木) 門別競馬場 払戻金
1R
2歳 未勝利
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | サラン | 石川倭 |
| 2 | 2 | 2 | ホロムア | 落合玄 |
| 3 | 5 | 5 | スティールアゲート | 阿部龍 |
| 単勝 | 6 | 310円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 2人気 |
| 2 | 110円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 2-6 | 160円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-2 | 670円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 110円 | 1人気 |
| 5-6 | 200円 | 5人気 | |
| 2-5 | 150円 | 2人気 | |
| 三連複 | 2-5-6 | 240円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-2-5 | 1,790円 | 5人気 |
2R
2歳 未勝利
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | シンパティア | 岩橋勇 |
| 2 | 2 | 2 | フークシャイニー | 桑村真 |
| 3 | 5 | 5 | リュウノソウル | 小野楓 |
| 単勝 | 4 | 610円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 180円 | 2人気 |
| 2 | 280円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 2-4 | 940円 | 6人気 |
| 馬連単 | 4-2 | 2,990円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 340円 | 5人気 |
| 4-5 | 360円 | 6人気 | |
| 2-5 | 220円 | 4人気 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 950円 | 4人気 |
| 三連単 | 4-2-5 | 7,150円 | 27人気 |
3R
3歳以上 C4-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ランスロット | 落合玄 |
| 2 | 3 | 3 | オセロ | 藤田駕 |
| 3 | 2 | 2 | スイレンチャン | 石川倭 |
| 単勝 | 6 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 3 | 160円 | 3人気 | |
| 2 | 160円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 780円 | 4人気 |
| 馬連複 | 3-6 | 760円 | 4人気 |
| 馬連単 | 6-3 | 1,060円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 260円 | 3人気 |
| 2-6 | 200円 | 1人気 | |
| 2-3 | 820円 | 9人気 | |
| 三連複 | 2-3-6 | 970円 | 3人気 |
| 三連単 | 6-3-2 | 3,260円 | 7人気 |
4R
3歳以上 C3-2 C4-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | マナラナキラ | 石川倭 |
| 2 | 5 | 5 | ルックスライクパツ | 宮内勇 |
| 3 | 4 | 4 | トーケンマコット | 亀井洋 |
| 単勝 | 3 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
| 5 | 720円 | 10人気 | |
| 4 | 210円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 4,650円 | 11人気 |
| 馬連複 | 3-5 | 4,540円 | 12人気 |
| 馬連単 | 3-5 | 5,590円 | 17人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 2,180円 | 17人気 |
| 3-4 | 310円 | 2人気 | |
| 4-5 | 6,400円 | 37人気 | |
| 三連複 | 3-4-5 | 10,190円 | 26人気 |
| 三連単 | 3-5-4 | 34,900円 | 90人気 |
5R
3歳以上 C3-2 C4-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | マリノロマンス | 石川倭 |
| 2 | 4 | 4 | ユニコーンホエール | 松井伸 |
| 3 | 8 | 8 | スタークルージング | 落合玄 |
| 単勝 | 9 | 1,010円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 230円 | 5人気 |
| 4 | 160円 | 3人気 | |
| 8 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 590円 | 2人気 |
| 馬連複 | 4-9 | 7,510円 | 14人気 |
| 馬連単 | 9-4 | 8,450円 | 18人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 1,130円 | 13人気 |
| 8-9 | 440円 | 4人気 | |
| 4-8 | 240円 | 2人気 | |
| 三連複 | 4-8-9 | 2,540円 | 7人気 |
| 三連単 | 9-4-8 | 38,820円 | 78人気 |
6R
2歳 3組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ララハカランダ | 石川倭 |
| 2 | 6 | 6 | ビラトリチャーム | 桑村真 |
| 3 | 1 | 1 | プレストシャドウ | 宮内勇 |
| 単勝 | 2 | 400円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 220円 | 3人気 |
| 6 | 440円 | 7人気 | |
| 1 | 220円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 950円 | 3人気 |
| 馬連複 | 2-6 | 2,210円 | 10人気 |
| 馬連単 | 2-6 | 3,030円 | 13人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 750円 | 11人気 |
| 1-2 | 530円 | 5人気 | |
| 1-6 | 1,760円 | 21人気 | |
| 三連複 | 1-2-6 | 4,040円 | 17人気 |
| 三連単 | 2-6-1 | 28,560円 | 107人気 |
7R
2歳 3組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | トゥレアレンシス | 石川倭 |
| 2 | 4 | 4 | エイシンビルボード | 宮内勇 |
| 3 | 3 | 3 | コココーハク | 藤田駕 |
| 単勝 | 8 | 950円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 230円 | 4人気 |
| 4 | 220円 | 3人気 | |
| 3 | 610円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 1,330円 | 7人気 |
| 馬連複 | 4-8 | 1,690円 | 9人気 |
| 馬連単 | 8-4 | 4,100円 | 20人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 530円 | 9人気 |
| 3-8 | 1,370円 | 18人気 | |
| 3-4 | 1,840円 | 21人気 | |
| 三連複 | 3-4-8 | 8,380円 | 35人気 |
| 三連単 | 8-4-3 | 45,610円 | 186人気 |
8R
ケナフ特別C1-2C2-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ブレスドナイル | 服部茂 |
| 2 | 4 | 4 | ホウヨウムーン | 黒澤愛 |
| 3 | 5 | 5 | ルクスエクレール | 落合玄 |
| 単勝 | 12 | 230円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 110円 | 1人気 |
| 4 | 160円 | 4人気 | |
| 5 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 1,230円 | 5人気 |
| 馬連複 | 4-12 | 1,200円 | 4人気 |
| 馬連単 | 12-4 | 1,760円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-12 | 360円 | 4人気 |
| 5-12 | 290円 | 2人気 | |
| 4-5 | 790円 | 10人気 | |
| 三連複 | 4-5-12 | 2,070円 | 6人気 |
| 三連単 | 12-4-5 | 6,170円 | 17人気 |
9R
コルチカム特別B4-2C1-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | スペルビア | 岩橋勇 |
| 2 | 4 | 4 | ロアリングフレイム | 宮内勇 |
| 3 | 2 | 2 | ラピルスイメル | 阿部龍 |
| 単勝 | 9 | 270円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 120円 | 1人気 |
| 4 | 140円 | 2人気 | |
| 2 | 160円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 550円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-9 | 500円 | 1人気 |
| 馬連単 | 9-4 | 860円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 270円 | 1人気 |
| 2-9 | 300円 | 3人気 | |
| 2-4 | 410円 | 4人気 | |
| 三連複 | 2-4-9 | 940円 | 1人気 |
| 三連単 | 9-4-2 | 3,790円 | 2人気 |
10R
グランシャリオドリーム79B4-2C1-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ヤマニンパッセ | 宮内勇 |
| 2 | 2 | 2 | ファリードゥーン | 服部茂 |
| 3 | 8 | 11 | ハニービート | 落合玄 |
| 単勝 | 5 | 820円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 140円 | 3人気 |
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 11 | 140円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-5 | 220円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-5 | 290円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-2 | 1,390円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 160円 | 1人気 |
| 5-11 | 300円 | 4人気 | |
| 2-11 | 190円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-5-11 | 360円 | 1人気 |
| 三連単 | 5-2-11 | 2,780円 | 8人気 |
11R
第28回 エーデルワイス賞JpnIII2歳牝馬オープン
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | リュウノフライト | 小野楓 |
| 2 | 6 | 7 | トウカイマシェリ | 鮫島駿 |
| 3 | 1 | 1 | タイセイフレッサ | 齋藤新 |
| 単勝 | 6 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 160円 | 3人気 | |
| 1 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 6-6 | 370円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-7 | 360円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-7 | 520円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 220円 | 1人気 |
| 1-6 | 300円 | 4人気 | |
| 1-7 | 580円 | 9人気 | |
| 三連複 | 1-6-7 | 850円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-7-1 | 2,480円 | 2人気 |
12R
オキザリス特別B3B4-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | パカラボーイ | 渡邊準 |
| 2 | 3 | 3 | レディパイロ | 黒澤愛 |
| 3 | 8 | 11 | デュアルキャリアー | 藤田駕 |
| 単勝 | 9 | 10,520円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 1,460円 | 9人気 |
| 3 | 780円 | 7人気 | |
| 11 | 260円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 5,680円 | 15人気 |
| 馬連複 | 3-9 | 74,450円 | 51人気 |
| 馬連単 | 9-3 | 219,530円 | 107人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 19,570円 | 54人気 |
| 9-11 | 10,480円 | 45人気 | |
| 3-11 | 2,130円 | 19人気 | |
| 三連複 | 3-9-11 | 166,990円 | 143人気 |
| 三連単 | 9-3-11 | 2,587,610円 | 969人気 |