2025年7月2日(水)
4歳以上 57kg、牝馬2kg減
大井競馬場 右2000m
馬名 | 性齢 | 所属 | 調教師 | 2024年 JPNランキング |
2025年 Rating最高値 |
2025年Rating該当レース (2024年該当レース) |
アウトレンジ | 牡5 | 栗東 | 大久保 龍志 | 112 | 112 | 平安S1着(浦和記念1着) |
ウィルソンテソーロ | 牡6 | 美浦 | 高木 登 | 117 | 107 | サウジC4着(JBCクラシック1着、チャンピオンズC2着、東京大賞典2着) |
ヴィアメント | セン8 | 大井 | 藤田 輝信 | |||
オピニオンリーダー | 牡5 | 浦和 | 小久保 智 | 100 | 大井記念3着 | |
キタノヴィジョン | 牡8 | 大井 | 渡邉 和雄 | 108 | 103 | かしわ記念6着(マイルチャンピオンシップ南部杯3着) |
キリンジ | 牡5 | 大井 | 渡邉 和雄 | 107 | 108 | 川崎記念4着(JBCクラシック3着) |
グランデマーレ | 牡8 | 大井 | 髙岩 孝敏 | |||
シンメデージー | 牡4 | 高知 | 打越 勇児 | 107 | 110 | 名古屋グランプリ2着(ジャパンダートクラシック5着) |
ディクテオン | セン7 | 大井 | 荒山 勝徳 | 114 | 114 | 川崎記念2着(帝王賞3着、白山大賞典1着) |
ノットゥルノ | 牡6 | 美浦 | 中舘 英二 | 115 | 112 | 佐賀記念3着(佐賀記念1着、名古屋グランプリ1着、名古屋大賞典2着) |
ヒーローコール | 牡5 | 浦和 | 小久保 智 | 104 | 104 | 報知オールスターカップ1着(ブリリアントカップ2着) |
ミッキーファイト | 牡4 | 美浦 | 田中 博康 | 115 | 115 | アンタレスS1着(ジャパンダートクラシック2着) |
ミックファイア | 牡5 | 大井 | 渡邉 和雄 | 102 | (マイルチャンピオンシップ南部杯4着) | |
メイショウハリオ | 牡8 | 栗東 | 岡田 稲男 | 111 | 115 | 川崎記念1着(JBCクラシック2着) |
ラムジェット | 牡4 | 栗東 | 佐々木 晶三 | 116 | 105 | サウジC6着(東京大賞典3着) |
1
レーティングとは、競走馬の能力を示す客観的な指標となるもので、着差・負担重量・過去の勝馬との比較などをもとに、国際的に統一された基準により、数値化したものです。
2
ここに示すプレレーティング表は、登録各馬が本年度のレースで獲得した最高値(原則として、GⅠ・JpnⅠ競走は6着まで、その他のGⅡ・GⅢ(Jpn含む)・JRAオープン競走は4着まで、地方競馬重賞競走等は4着まで且つ100ポンド以上を記録したものが対象)と、昨年度のJPNサラブレッドランキングの数値を掲載しています。なお、(T)は芝競走のレーティングです。
3
空欄の馬は、上記2の基準を満たしていない馬です。
注記
当ページの情報は、NARが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。