
レース概要
-
施行日
2021年3月16日(火)
-
施行競馬場
高知競馬場
-
距離
ダート右回り1,400m
-
出走資格
サラブレッド系 4歳以上
-
1着賞金
2,100万円
-
負担重量
56kg、牝馬2kg減
2021年3月11日までGI・JpnI競走1着馬3kg増、GII・JpnII競走1着馬2kg増、
GIII・JpnIII競走1着馬1kg増 (ただし、2歳時の成績を除く)
出走予定馬(2021年3月4日現在)
JRA所属馬〔5頭〕
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栗東 | グリム | 牡 | 6 | 57 | 野中賢二 | 武 豊 | |
栗東 | サクセスエナジー | 牡 | 7 | 58 | 北出成人 | 松山弘平 | |
栗東 | スリーグランド | 牡 | 4 | 56 | 高橋義忠 | 福永祐一 | |
栗東 | テイエムサウスダン | 牡 | 4 | 56 | 飯田雄三 | 岩田康誠 | |
栗東 | ノボバカラ | 牡 | 9 | 58 | 森 秀行 | (未定) |
補欠馬(補欠順位順)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栗東 | サヴィ | 牡 | 7 | 57 | 中内田充正 | (未定) | |
栗東 | ラプタス | セン | 5 | 57 | 松永昌博 | 幸 英明 | |
栗東 | オメガレインボー | 牡 | 5 | 56 | 安田翔伍 | (未定) | |
栗東 | メイショウウズマサ | 牡 | 5 | 56 | 安田隆行 | (未定) | |
美浦 | アイオライト | 牡 | 4 | 56 | 武藤善則 | 川田将雅 |
地方所属馬〔4頭〕
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 | モジアナフレイバー | 牡 | 6 | 56 | 福永 敏 | (未定) | |
大井 | ワークアンドラブ | 牡 | 6 | 56 | 荒山勝徳 | (未定) | |
川崎 | ヴァケーション | 牡 | 4 | 56 | 高月賢一 | (未定) | |
兵庫 | ナリタミニスター | 牡 | 6 | 56 | 坂本和也 | (未定) |
※地方他地区補欠馬(補欠順位順)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎 | インペリシャブル | 牡 | 4 | 56 | 高月賢一 | (未定) | |
兵庫 | ドライヴナイト | セン | 8 | 56 | 新子雅司 | (未定) | |
愛知 | ニュータウンガール | 牝 | 4 | 54 | 角田輝也 | (未定) | |
兵庫 | ベイビータピット | セン | 9 | 56 | 田中一巧 | (未定) | |
愛知 | アンタエウス | 牡 | 5 | 56 | 川西 毅 | (未定) | |
兵庫 | エッシャー | セン | 7 | 56 | 田中一巧 | (未定) | |
愛知 | メイショウオオゼキ | セン | 11 | 56 | 今津博之 | (未定) | |
愛知 | エイシンハルニレ | 牡 | 4 | 56 | 角田輝也 | (未定) | |
大井 | プタハ | 牡 | 6 | 56 | 高野 毅 | (未定) | |
愛知 | スパークルメノウ | 牡 | 7 | 56 | 今津博之 | (未定) | |
愛知 | ドリームリヴァール | セン | 11 | 56 | 今津博之 | (未定) | |
愛知 | コウエイワンマン | 牡 | 10 | 56 | 今津博之 | (未定) |
◆ 3月11日までに行われるレースの結果により、負担重量が変更(加増)されることがあります。
◆ 補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:2021年3月11日
地方他地区所属馬:2021年3月11日
自地区所属馬:2021年3月12日
◆ 出走投票:2021年3月12日
過去結果(過去5年間)
着順 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 | 騎手 | タイム | 3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/3/10 高知1400m 天候:曇 馬場:不良 |
|||||||||
1 | 4 | ラプタス | JRA | セン 4 | 56 | 幸英明 | 1:27.3 | 38.8 | 5 |
2 | 2 | テーオージーニアス | JRA | 牡 5 | 56 | 岩田康 | 1:28.0 | 37.9 | 2 |
3 | 5 | サクセスエナジー | JRA | 牡 6 | 58 | 松山弘 | 1:28.1 | 39.2 | 4 |
4 | 12 | サクラレグナム | 高知 | 牡 11 | 56 | 赤岡修 | 1:28.3 | 39.0 | 6 |
5 | 8 | ワンダーリーデル | JRA | 牡 7 | 57 | 横山典 | 1:29.0 | 39.5 | 1 |
2019/3/21 高知1400m 天候:曇 馬場:不良 |
|||||||||
1 | 3 | サクセスエナジー | JRA | 牡 5 | 58 | 松山弘 | 1:26.6 | 37.5 | 1 |
2 | 1 | ヤマニンアンプリメ | JRA | 牝 5 | 54 | 鮫島良 | 1:26.6 | 37.0 | 3 |
3 | 5 | キングズガード | JRA | 牡 8 | 57 | 藤岡佑 | 1:27.6 | 37.7 | 4 |
4 | 10 | エイシンバランサー | 兵庫 | 牡 7 | 57 | 下原理 | 1:27.8 | 38.4 | 7 |
5 | 7 | サクラレグナム | 高知 | 牡 10 | 56 | 赤岡修 | 1:27.8 | 38.4 | 6 |
2018/3/20 高知1400m 天候:雨 馬場:不良 |
|||||||||
1 | 1 | エイシンヴァラー | 兵庫 | 牡 7 | 56 | 下原理 | 1:27.2 | 38.6 | 9 |
2 | 8 | キングズガード | JRA | 牡 7 | 57 | 藤岡佑 | 1:27.3 | 38.1 | 1 |
3 | 5 | ブルドッグボス | 浦和 | 牡 6 | 57 | 岩田康 | 1:27.3 | 38.3 | 2 |
4 | 6 | ラインシュナイダー | JRA | 牡 6 | 57 | 幸英明 | 1:27.7 | 38.8 | 6 |
5 | 10 | グレイスフルリープ | JRA | 牡 8 | 58 | 武 豊 | 1:28.3 | 40.5 | 3 |
2017/3/14 高知1400m 天候:晴 馬場:重 |
|||||||||
1 | 12 | ブラゾンドゥリス | JRA | 牡 5 | 56 | 内田博 | 1:28.2 | 38.9 | 2 |
2 | 9 | キングズガード | JRA | 牡 6 | 56 | 藤岡佑 | 1:28.4 | 38.5 | 3 |
3 | 6 | グレイスフルリープ | JRA | 牡 7 | 57 | 川田将 | 1:28.7 | 39.5 | 5 |
4 | 10 | ドリームバレンチノ | JRA | 牡 10 | 59 | 岩田康 | 1:28.9 | 39.3 | 4 |
5 | 3 | ニシケンモノノフ | JRA | 牡 6 | 57 | 横山典 | 1:29.1 | 40.0 | 1 |
2016/3/15 高知1400m 天候:晴 馬場:不良 |
|||||||||
1 | 6 | ダノンレジェンド | JRA | 牡 6 | 58 | Mデム | 1:27.0 | 38.0 | 1 |
2 | 12 | ニシケンモノノフ | JRA | 牡 5 | 56 | 戸崎圭 | 1:27.2 | 38.0 | 2 |
3 | 2 | タールタン | JRA | 牡 8 | 56 | 福永祐 | 1:27.7 | 38.3 | 3 |
4 | 10 | ドリームバレンチノ | JRA | 牡 9 | 59 | 岩田康 | 1:28.3 | 39.3 | 4 |
5 | 9 | スクワドロン | 高知 | 牡 6 | 56 | 永森大 | 1:28.7 | 39.0 | 10 |
アクセス
開催場所
高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
公共交通機関
JR「高知駅」
⇒無料バス:駅北口7番(または5番)のりば乗車
とさでん交通「南はりまや橋」
⇒とさでん交通バス「競馬場北口」下車徒歩12分
車・タクシー
「高知龍馬空港」から約40分
JR「高知駅」から約20分
高知自動車道「高知I.C.」から約40分
駐車場
約2000台(無料)